Identity  : 	id01066
Reference : 	7B-KDiAofNk
Offset    : 	2
FV Conf   : 	16.043	(1)
ASD Conf  : 	4.304

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002386 	0.249 	0.284 	0.253 	0.451 
002387 	0.256 	0.285 	0.253 	0.451 
002388 	0.260 	0.289 	0.254 	0.452 
002389 	0.271 	0.292 	0.255 	0.453 
002390 	0.274 	0.290 	0.258 	0.458 
002391 	0.276 	0.291 	0.260 	0.463 
002392 	0.277 	0.290 	0.262 	0.465 
002393 	0.278 	0.292 	0.263 	0.468 
002394 	0.276 	0.292 	0.266 	0.473 
002395 	0.276 	0.293 	0.267 	0.474 
002396 	0.275 	0.297 	0.268 	0.477 
002397 	0.275 	0.297 	0.268 	0.477 
002398 	0.275 	0.297 	0.268 	0.477 
002399 	0.274 	0.296 	0.270 	0.480 
002400 	0.274 	0.296 	0.270 	0.480 
002401 	0.274 	0.297 	0.270 	0.480 
002402 	0.272 	0.297 	0.272 	0.484 
002403 	0.271 	0.297 	0.273 	0.485 
002404 	0.271 	0.297 	0.273 	0.485 
002405 	0.271 	0.298 	0.273 	0.485 
002406 	0.271 	0.298 	0.273 	0.485 
002407 	0.271 	0.304 	0.273 	0.485 
002408 	0.272 	0.315 	0.270 	0.480 
002409 	0.273 	0.317 	0.269 	0.479 
002410 	0.274 	0.336 	0.269 	0.478 
002411 	0.276 	0.339 	0.268 	0.477 
002412 	0.277 	0.340 	0.267 	0.475 
002413 	0.278 	0.340 	0.267 	0.474 
002414 	0.279 	0.340 	0.267 	0.474 
002415 	0.280 	0.341 	0.265 	0.472 
002416 	0.280 	0.341 	0.265 	0.472 
002417 	0.282 	0.340 	0.267 	0.474 
002418 	0.288 	0.339 	0.266 	0.473 
002419 	0.294 	0.334 	0.265 	0.472 
002420 	0.303 	0.329 	0.260 	0.462 
002421 	0.308 	0.328 	0.259 	0.460 
002422 	0.312 	0.326 	0.259 	0.460 
002423 	0.315 	0.325 	0.259 	0.460 
002424 	0.317 	0.325 	0.260 	0.462 
002425 	0.322 	0.324 	0.262 	0.465 
002426 	0.322 	0.320 	0.266 	0.473 
002427 	0.322 	0.317 	0.267 	0.474 
002428 	0.322 	0.316 	0.267 	0.474 
002429 	0.322 	0.308 	0.269 	0.478 
002430 	0.326 	0.291 	0.271 	0.481 
002431 	0.328 	0.291 	0.271 	0.481 
002432 	0.328 	0.288 	0.271 	0.481 
002433 	0.328 	0.286 	0.271 	0.481 
002434 	0.328 	0.286 	0.271 	0.481 
002435 	0.327 	0.274 	0.274 	0.486 
002436 	0.326 	0.273 	0.274 	0.488 
002437 	0.326 	0.273 	0.274 	0.488 
002438 	0.326 	0.273 	0.274 	0.488 
002439 	0.324 	0.273 	0.274 	0.488 
002440 	0.319 	0.273 	0.274 	0.488 
002441 	0.315 	0.270 	0.279 	0.496 
002442 	0.312 	0.267 	0.279 	0.496 
002443 	0.310 	0.267 	0.280 	0.498 
002444 	0.307 	0.266 	0.281 	0.500 
002445 	0.303 	0.266 	0.281 	0.500 
002446 	0.303 	0.266 	0.281 	0.500 
002447 	0.302 	0.266 	0.282 	0.501 
002448 	0.301 	0.265 	0.283 	0.502 
002449 	0.301 	0.265 	0.283 	0.502 
002450 	0.299 	0.265 	0.283 	0.502 
002451 	0.299 	0.265 	0.283 	0.502 
002452 	0.297 	0.265 	0.283 	0.504 
002453 	0.296 	0.265 	0.283 	0.504 
002454 	0.292 	0.265 	0.283 	0.504 
002455 	0.288 	0.265 	0.283 	0.504 
002456 	0.285 	0.265 	0.283 	0.504 
002457 	0.284 	0.265 	0.283 	0.504 
002458 	0.284 	0.265 	0.283 	0.504 
002459 	0.284 	0.264 	0.284 	0.505 
002460 	0.280 	0.263 	0.286 	0.509 
002461 	0.279 	0.262 	0.287 	0.510 
002462 	0.277 	0.262 	0.287 	0.510 
002463 	0.273 	0.262 	0.287 	0.510 
002464 	0.269 	0.263 	0.287 	0.511 
002465 	0.262 	0.263 	0.287 	0.511 
002466 	0.254 	0.264 	0.287 	0.511 
002467 	0.249 	0.265 	0.287 	0.511 
002468 	0.245 	0.266 	0.287 	0.511 
002469 	0.239 	0.266 	0.287 	0.511 
002470 	0.232 	0.270 	0.287 	0.511 
002471 	0.230 	0.270 	0.288 	0.512 
002472 	0.229 	0.270 	0.288 	0.512 
002473 	0.226 	0.270 	0.289 	0.514 
002474 	0.226 	0.270 	0.289 	0.514 
002475 	0.226 	0.269 	0.290 	0.515 
002476 	0.226 	0.269 	0.290 	0.515 
002477 	0.226 	0.265 	0.289 	0.514 
002478 	0.226 	0.257 	0.289 	0.514 
002479 	0.227 	0.258 	0.287 	0.511 
002480 	0.228 	0.256 	0.287 	0.511 
002481 	0.231 	0.256 	0.287 	0.511 
002482 	0.234 	0.256 	0.287 	0.510 
002483 	0.237 	0.256 	0.287 	0.510 
002484 	0.244 	0.259 	0.283 	0.502 
002485 	0.245 	0.259 	0.283 	0.502 
