Identity  : 	id01509
Reference : 	65ceWzCpL0A
Offset    : 	-6
FV Conf   : 	14.610	(1)
ASD Conf  : 	6.030

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
006012 	0.337 	0.185 	0.421 	0.562 
006013 	0.334 	0.187 	0.418 	0.557 
006014 	0.328 	0.187 	0.417 	0.556 
006015 	0.329 	0.176 	0.412 	0.549 
006016 	0.327 	0.175 	0.399 	0.532 
006017 	0.319 	0.171 	0.399 	0.532 
006018 	0.316 	0.171 	0.399 	0.532 
006019 	0.309 	0.171 	0.399 	0.532 
006020 	0.305 	0.171 	0.399 	0.532 
006021 	0.301 	0.171 	0.399 	0.532 
006022 	0.293 	0.171 	0.399 	0.532 
006023 	0.284 	0.171 	0.399 	0.532 
006024 	0.283 	0.176 	0.399 	0.532 
006025 	0.277 	0.178 	0.399 	0.532 
006026 	0.271 	0.178 	0.399 	0.532 
006027 	0.271 	0.182 	0.400 	0.533 
006028 	0.271 	0.182 	0.400 	0.533 
006029 	0.271 	0.182 	0.400 	0.533 
006030 	0.267 	0.179 	0.407 	0.543 
006031 	0.262 	0.175 	0.418 	0.557 
006032 	0.262 	0.171 	0.418 	0.557 
006033 	0.266 	0.169 	0.418 	0.557 
006034 	0.268 	0.169 	0.418 	0.557 
006035 	0.271 	0.164 	0.417 	0.556 
006036 	0.274 	0.165 	0.413 	0.551 
006037 	0.275 	0.164 	0.413 	0.551 
006038 	0.279 	0.160 	0.413 	0.551 
006039 	0.282 	0.153 	0.413 	0.551 
006040 	0.289 	0.152 	0.413 	0.551 
006041 	0.295 	0.152 	0.413 	0.551 
006042 	0.299 	0.152 	0.413 	0.551 
006043 	0.304 	0.152 	0.412 	0.549 
006044 	0.308 	0.152 	0.412 	0.549 
006045 	0.312 	0.152 	0.411 	0.548 
006046 	0.319 	0.152 	0.411 	0.548 
006047 	0.326 	0.154 	0.411 	0.548 
006048 	0.331 	0.162 	0.411 	0.548 
006049 	0.333 	0.165 	0.411 	0.548 
006050 	0.333 	0.165 	0.411 	0.548 
006051 	0.334 	0.166 	0.409 	0.546 
006052 	0.334 	0.166 	0.409 	0.546 
006053 	0.334 	0.166 	0.409 	0.546 
006054 	0.334 	0.166 	0.409 	0.546 
006055 	0.334 	0.166 	0.409 	0.546 
006056 	0.333 	0.165 	0.409 	0.546 
006057 	0.333 	0.165 	0.409 	0.546 
006058 	0.332 	0.165 	0.409 	0.546 
006059 	0.329 	0.164 	0.412 	0.549 
006060 	0.330 	0.166 	0.407 	0.543 
006061 	0.329 	0.166 	0.407 	0.543 
006062 	0.327 	0.166 	0.406 	0.542 
006063 	0.324 	0.176 	0.406 	0.542 
006064 	0.317 	0.187 	0.407 	0.543 
006065 	0.311 	0.191 	0.407 	0.543 
006066 	0.306 	0.197 	0.408 	0.544 
006067 	0.298 	0.197 	0.411 	0.548 
006068 	0.291 	0.204 	0.412 	0.549 
006069 	0.286 	0.211 	0.411 	0.548 
006070 	0.280 	0.211 	0.411 	0.548 
006071 	0.277 	0.211 	0.411 	0.548 
006072 	0.275 	0.211 	0.411 	0.548 
006073 	0.274 	0.211 	0.412 	0.549 
006074 	0.273 	0.210 	0.414 	0.552 
006075 	0.271 	0.208 	0.418 	0.557 
006076 	0.270 	0.199 	0.420 	0.560 
006077 	0.270 	0.192 	0.420 	0.560 
006078 	0.270 	0.190 	0.420 	0.560 
006079 	0.270 	0.186 	0.420 	0.560 
006080 	0.271 	0.184 	0.420 	0.560 
006081 	0.273 	0.184 	0.420 	0.560 
006082 	0.278 	0.177 	0.420 	0.560 
006083 	0.286 	0.171 	0.420 	0.560 
006084 	0.296 	0.166 	0.421 	0.562 
006085 	0.302 	0.166 	0.420 	0.560 
006086 	0.306 	0.166 	0.420 	0.560 
006087 	0.311 	0.166 	0.420 	0.560 
006088 	0.314 	0.165 	0.420 	0.560 
006089 	0.317 	0.165 	0.419 	0.559 
006090 	0.321 	0.165 	0.419 	0.559 
006091 	0.324 	0.165 	0.419 	0.559 
006092 	0.327 	0.167 	0.414 	0.552 
006093 	0.327 	0.167 	0.414 	0.552 
006094 	0.327 	0.166 	0.414 	0.552 
006095 	0.326 	0.162 	0.416 	0.554 
006096 	0.327 	0.162 	0.414 	0.552 
006097 	0.331 	0.165 	0.407 	0.543 
006098 	0.331 	0.165 	0.406 	0.542 
006099 	0.331 	0.164 	0.406 	0.542 
006100 	0.332 	0.163 	0.406 	0.541 
006101 	0.332 	0.163 	0.406 	0.541 
006102 	0.331 	0.163 	0.406 	0.541 
006103 	0.331 	0.163 	0.406 	0.541 
006104 	0.331 	0.163 	0.406 	0.541 
006105 	0.331 	0.163 	0.406 	0.541 
006106 	0.332 	0.165 	0.405 	0.540 
006107 	0.332 	0.166 	0.405 	0.540 
006108 	0.332 	0.166 	0.405 	0.540 
006109 	0.332 	0.166 	0.405 	0.540 
006110 	0.332 	0.166 	0.405 	0.540 
006111 	0.332 	0.166 	0.405 	0.540 
