Identity  : 	id01509
Reference : 	PQxiccEVmgs
Offset    : 	0
FV Conf   : 	16.785	(1)
ASD Conf  : 	4.520

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
000997 	0.235 	0.260 	0.102 	0.181 
000998 	0.235 	0.260 	0.102 	0.181 
000999 	0.234 	0.261 	0.103 	0.183 
001000 	0.234 	0.262 	0.103 	0.183 
001001 	0.234 	0.262 	0.103 	0.184 
001002 	0.234 	0.262 	0.103 	0.184 
001003 	0.234 	0.262 	0.103 	0.184 
001004 	0.234 	0.262 	0.103 	0.184 
001005 	0.234 	0.263 	0.103 	0.183 
001006 	0.234 	0.263 	0.102 	0.181 
001007 	0.234 	0.263 	0.102 	0.181 
001008 	0.234 	0.262 	0.102 	0.181 
001009 	0.234 	0.262 	0.102 	0.181 
001010 	0.234 	0.262 	0.102 	0.181 
001011 	0.234 	0.262 	0.101 	0.180 
001012 	0.230 	0.259 	0.101 	0.180 
001013 	0.228 	0.258 	0.101 	0.180 
001014 	0.226 	0.257 	0.101 	0.180 
001015 	0.224 	0.257 	0.101 	0.180 
001016 	0.223 	0.255 	0.101 	0.180 
001017 	0.220 	0.252 	0.102 	0.181 
001018 	0.219 	0.251 	0.103 	0.183 
001019 	0.218 	0.251 	0.103 	0.183 
001020 	0.218 	0.251 	0.103 	0.183 
001021 	0.218 	0.251 	0.103 	0.183 
001022 	0.218 	0.251 	0.103 	0.183 
001023 	0.218 	0.251 	0.103 	0.183 
001024 	0.218 	0.251 	0.103 	0.183 
001025 	0.218 	0.251 	0.103 	0.183 
001026 	0.219 	0.251 	0.103 	0.183 
001027 	0.220 	0.253 	0.103 	0.183 
001028 	0.220 	0.253 	0.103 	0.183 
001029 	0.221 	0.254 	0.102 	0.181 
001030 	0.221 	0.254 	0.102 	0.181 
001031 	0.222 	0.255 	0.101 	0.180 
001032 	0.223 	0.255 	0.101 	0.180 
001033 	0.224 	0.255 	0.101 	0.180 
001034 	0.225 	0.256 	0.101 	0.179 
001035 	0.225 	0.256 	0.101 	0.179 
001036 	0.225 	0.256 	0.101 	0.179 
001037 	0.226 	0.258 	0.101 	0.179 
001038 	0.228 	0.261 	0.100 	0.178 
001039 	0.228 	0.264 	0.101 	0.179 
001040 	0.229 	0.267 	0.101 	0.179 
001041 	0.230 	0.269 	0.100 	0.178 
001042 	0.231 	0.276 	0.100 	0.178 
001043 	0.231 	0.279 	0.100 	0.178 
001044 	0.232 	0.281 	0.100 	0.178 
001045 	0.234 	0.285 	0.100 	0.178 
001046 	0.235 	0.288 	0.100 	0.178 
001047 	0.237 	0.297 	0.100 	0.178 
001048 	0.239 	0.304 	0.099 	0.175 
001049 	0.239 	0.306 	0.099 	0.175 
001050 	0.241 	0.312 	0.098 	0.174 
001051 	0.243 	0.318 	0.097 	0.173 
001052 	0.244 	0.327 	0.097 	0.172 
001053 	0.244 	0.332 	0.097 	0.172 
001054 	0.246 	0.337 	0.096 	0.170 
001055 	0.249 	0.343 	0.094 	0.167 
001056 	0.252 	0.349 	0.093 	0.165 
001057 	0.255 	0.356 	0.093 	0.165 
001058 	0.257 	0.361 	0.093 	0.165 
001059 	0.260 	0.363 	0.093 	0.165 
001060 	0.263 	0.368 	0.093 	0.165 
001061 	0.266 	0.374 	0.092 	0.164 
001062 	0.268 	0.382 	0.092 	0.164 
001063 	0.268 	0.387 	0.092 	0.164 
001064 	0.270 	0.391 	0.092 	0.163 
001065 	0.270 	0.394 	0.092 	0.163 
001066 	0.271 	0.399 	0.091 	0.162 
001067 	0.274 	0.406 	0.090 	0.159 
001068 	0.274 	0.408 	0.089 	0.158 
001069 	0.275 	0.410 	0.088 	0.157 
001070 	0.276 	0.412 	0.087 	0.156 
001071 	0.279 	0.417 	0.087 	0.156 
001072 	0.280 	0.420 	0.085 	0.152 
001073 	0.280 	0.423 	0.085 	0.152 
001074 	0.282 	0.426 	0.084 	0.149 
001075 	0.284 	0.427 	0.084 	0.149 
001076 	0.286 	0.429 	0.083 	0.147 
001077 	0.286 	0.429 	0.083 	0.147 
001078 	0.289 	0.431 	0.083 	0.147 
001079 	0.289 	0.436 	0.082 	0.146 
001080 	0.291 	0.437 	0.081 	0.144 
001081 	0.292 	0.438 	0.081 	0.144 
001082 	0.294 	0.438 	0.080 	0.142 
001083 	0.299 	0.440 	0.078 	0.140 
001084 	0.301 	0.441 	0.078 	0.140 
001085 	0.302 	0.443 	0.078 	0.140 
001086 	0.303 	0.446 	0.078 	0.138 
001087 	0.304 	0.447 	0.078 	0.138 
001088 	0.305 	0.448 	0.077 	0.137 
001089 	0.307 	0.450 	0.077 	0.137 
001090 	0.307 	0.452 	0.077 	0.137 
001091 	0.307 	0.452 	0.077 	0.137 
001092 	0.306 	0.452 	0.078 	0.138 
001093 	0.306 	0.452 	0.078 	0.138 
001094 	0.306 	0.453 	0.078 	0.138 
001095 	0.306 	0.453 	0.078 	0.138 
001096 	0.306 	0.453 	0.078 	0.138 
001097 	0.305 	0.453 	0.078 	0.138 
