Identity  : 	id01567
Reference : 	MrlkeP2TpYE
Offset    : 	2
FV Conf   : 	11.911	(1)
ASD Conf  : 	6.585

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
024208 	0.148 	0.267 	0.112 	0.199 
024209 	0.148 	0.267 	0.112 	0.199 
024210 	0.148 	0.267 	0.113 	0.200 
024211 	0.148 	0.267 	0.113 	0.200 
024212 	0.148 	0.267 	0.113 	0.200 
024213 	0.147 	0.266 	0.113 	0.201 
024214 	0.147 	0.261 	0.114 	0.202 
024215 	0.146 	0.258 	0.115 	0.205 
024216 	0.145 	0.257 	0.116 	0.206 
024217 	0.145 	0.256 	0.116 	0.206 
024218 	0.144 	0.255 	0.117 	0.207 
024219 	0.144 	0.254 	0.117 	0.207 
024220 	0.144 	0.254 	0.117 	0.207 
024221 	0.143 	0.253 	0.118 	0.210 
024222 	0.142 	0.252 	0.118 	0.210 
024223 	0.142 	0.252 	0.118 	0.210 
024224 	0.142 	0.251 	0.117 	0.207 
024225 	0.142 	0.251 	0.117 	0.207 
024226 	0.142 	0.251 	0.117 	0.207 
024227 	0.140 	0.250 	0.117 	0.207 
024228 	0.139 	0.249 	0.118 	0.210 
024229 	0.138 	0.249 	0.119 	0.211 
024230 	0.137 	0.248 	0.121 	0.215 
024231 	0.136 	0.247 	0.121 	0.215 
024232 	0.135 	0.247 	0.122 	0.217 
024233 	0.134 	0.245 	0.124 	0.221 
024234 	0.134 	0.245 	0.124 	0.221 
024235 	0.134 	0.245 	0.124 	0.221 
024236 	0.134 	0.245 	0.124 	0.221 
024237 	0.134 	0.245 	0.124 	0.221 
024238 	0.134 	0.245 	0.124 	0.221 
024239 	0.134 	0.245 	0.124 	0.221 
024240 	0.134 	0.244 	0.124 	0.221 
024241 	0.138 	0.249 	0.117 	0.207 
024242 	0.139 	0.249 	0.116 	0.206 
024243 	0.139 	0.248 	0.116 	0.206 
024244 	0.139 	0.248 	0.116 	0.206 
024245 	0.139 	0.248 	0.116 	0.206 
024246 	0.139 	0.247 	0.116 	0.206 
024247 	0.138 	0.247 	0.116 	0.206 
024248 	0.136 	0.247 	0.116 	0.206 
024249 	0.136 	0.247 	0.116 	0.206 
024250 	0.136 	0.247 	0.117 	0.207 
024251 	0.136 	0.247 	0.117 	0.207 
024252 	0.136 	0.247 	0.117 	0.207 
024253 	0.135 	0.246 	0.118 	0.210 
024254 	0.135 	0.245 	0.120 	0.212 
024255 	0.136 	0.246 	0.120 	0.212 
024256 	0.136 	0.249 	0.120 	0.212 
024257 	0.137 	0.251 	0.120 	0.212 
024258 	0.138 	0.252 	0.120 	0.212 
024259 	0.138 	0.252 	0.120 	0.212 
024260 	0.140 	0.252 	0.120 	0.212 
024261 	0.141 	0.253 	0.119 	0.211 
024262 	0.143 	0.254 	0.118 	0.209 
024263 	0.145 	0.255 	0.117 	0.207 
024264 	0.147 	0.255 	0.117 	0.207 
024265 	0.150 	0.256 	0.117 	0.207 
024266 	0.152 	0.256 	0.117 	0.207 
024267 	0.155 	0.258 	0.117 	0.207 
024268 	0.158 	0.259 	0.117 	0.207 
024269 	0.162 	0.259 	0.117 	0.207 
024270 	0.165 	0.259 	0.117 	0.207 
024271 	0.166 	0.257 	0.121 	0.215 
024272 	0.166 	0.256 	0.122 	0.216 
024273 	0.163 	0.253 	0.127 	0.225 
024274 	0.163 	0.253 	0.127 	0.225 
024275 	0.163 	0.252 	0.127 	0.225 
024276 	0.163 	0.250 	0.127 	0.225 
024277 	0.163 	0.248 	0.127 	0.225 
024278 	0.162 	0.247 	0.127 	0.225 
024279 	0.160 	0.246 	0.127 	0.225 
024280 	0.160 	0.246 	0.127 	0.225 
024281 	0.160 	0.246 	0.126 	0.223 
024282 	0.160 	0.247 	0.125 	0.222 
024283 	0.160 	0.248 	0.124 	0.220 
024284 	0.160 	0.248 	0.123 	0.219 
024285 	0.159 	0.248 	0.123 	0.219 
024286 	0.159 	0.249 	0.122 	0.217 
024287 	0.159 	0.249 	0.122 	0.217 
024288 	0.160 	0.250 	0.121 	0.215 
024289 	0.160 	0.251 	0.120 	0.214 
024290 	0.160 	0.251 	0.120 	0.214 
024291 	0.160 	0.252 	0.120 	0.214 
024292 	0.159 	0.252 	0.120 	0.214 
024293 	0.158 	0.252 	0.120 	0.212 
024294 	0.158 	0.252 	0.120 	0.212 
024295 	0.157 	0.252 	0.120 	0.212 
024296 	0.157 	0.252 	0.120 	0.212 
024297 	0.155 	0.253 	0.119 	0.211 
024298 	0.155 	0.254 	0.118 	0.210 
024299 	0.155 	0.254 	0.118 	0.210 
024300 	0.154 	0.254 	0.118 	0.210 
024301 	0.154 	0.254 	0.118 	0.210 
024302 	0.155 	0.254 	0.118 	0.209 
024303 	0.155 	0.254 	0.118 	0.209 
024304 	0.155 	0.254 	0.118 	0.209 
024305 	0.155 	0.254 	0.118 	0.209 
024306 	0.155 	0.254 	0.118 	0.209 
024307 	0.155 	0.254 	0.118 	0.209 
024308 	0.155 	0.254 	0.118 	0.209 
024309 	0.155 	0.254 	0.118 	0.209 
024310 	0.156 	0.254 	0.118 	0.209 
024311 	0.156 	0.254 	0.118 	0.209 
024312 	0.156 	0.254 	0.118 	0.209 
024313 	0.156 	0.254 	0.117 	0.207 
024314 	0.156 	0.254 	0.117 	0.207 
