Identity  : 	id02086
Reference : 	tjyLugzs-Yk
Offset    : 	2
FV Conf   : 	15.951	(1)
ASD Conf  : 	4.118

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010965 	0.594 	0.142 	0.165 	0.293 
010966 	0.586 	0.142 	0.165 	0.293 
010967 	0.586 	0.142 	0.165 	0.293 
010968 	0.579 	0.142 	0.165 	0.293 
010969 	0.576 	0.142 	0.165 	0.293 
010970 	0.576 	0.141 	0.165 	0.294 
010971 	0.575 	0.141 	0.166 	0.295 
010972 	0.575 	0.144 	0.166 	0.295 
010973 	0.575 	0.145 	0.166 	0.295 
010974 	0.575 	0.149 	0.166 	0.295 
010975 	0.574 	0.151 	0.167 	0.298 
010976 	0.574 	0.151 	0.167 	0.298 
010977 	0.574 	0.151 	0.169 	0.300 
010978 	0.574 	0.151 	0.170 	0.302 
010979 	0.574 	0.151 	0.170 	0.302 
010980 	0.574 	0.151 	0.170 	0.302 
010981 	0.580 	0.151 	0.170 	0.302 
010982 	0.583 	0.150 	0.170 	0.302 
010983 	0.586 	0.150 	0.170 	0.302 
010984 	0.587 	0.150 	0.169 	0.300 
010985 	0.591 	0.144 	0.167 	0.298 
010986 	0.595 	0.137 	0.167 	0.298 
010987 	0.599 	0.135 	0.166 	0.295 
010988 	0.600 	0.134 	0.165 	0.293 
010989 	0.604 	0.133 	0.164 	0.291 
010990 	0.614 	0.137 	0.158 	0.281 
010991 	0.614 	0.137 	0.158 	0.281 
010992 	0.614 	0.137 	0.158 	0.281 
010993 	0.614 	0.137 	0.158 	0.281 
010994 	0.614 	0.138 	0.158 	0.281 
010995 	0.614 	0.139 	0.158 	0.281 
010996 	0.614 	0.140 	0.158 	0.281 
010997 	0.607 	0.136 	0.166 	0.295 
010998 	0.605 	0.141 	0.166 	0.295 
010999 	0.601 	0.140 	0.168 	0.299 
011000 	0.597 	0.139 	0.170 	0.302 
011001 	0.594 	0.141 	0.171 	0.304 
011002 	0.592 	0.141 	0.171 	0.304 
011003 	0.588 	0.141 	0.172 	0.305 
011004 	0.588 	0.141 	0.172 	0.305 
011005 	0.588 	0.142 	0.172 	0.305 
011006 	0.588 	0.143 	0.172 	0.305 
011007 	0.588 	0.143 	0.172 	0.305 
011008 	0.587 	0.144 	0.172 	0.305 
011009 	0.585 	0.145 	0.172 	0.305 
011010 	0.585 	0.145 	0.172 	0.305 
011011 	0.585 	0.146 	0.171 	0.304 
011012 	0.585 	0.147 	0.171 	0.304 
011013 	0.586 	0.147 	0.170 	0.302 
011014 	0.586 	0.151 	0.169 	0.301 
011015 	0.586 	0.154 	0.169 	0.300 
011016 	0.587 	0.154 	0.168 	0.299 
011017 	0.587 	0.154 	0.168 	0.299 
011018 	0.587 	0.154 	0.168 	0.299 
011019 	0.587 	0.154 	0.168 	0.299 
011020 	0.587 	0.154 	0.168 	0.299 
011021 	0.587 	0.154 	0.168 	0.299 
011022 	0.590 	0.154 	0.168 	0.299 
011023 	0.591 	0.152 	0.167 	0.298 
011024 	0.591 	0.151 	0.167 	0.298 
011025 	0.591 	0.149 	0.167 	0.298 
011026 	0.591 	0.147 	0.167 	0.298 
011027 	0.591 	0.145 	0.167 	0.298 
011028 	0.592 	0.145 	0.165 	0.294 
011029 	0.587 	0.142 	0.165 	0.293 
011030 	0.587 	0.142 	0.164 	0.291 
011031 	0.580 	0.141 	0.164 	0.291 
011032 	0.578 	0.141 	0.164 	0.291 
011033 	0.576 	0.141 	0.164 	0.291 
011034 	0.577 	0.142 	0.162 	0.289 
011035 	0.575 	0.143 	0.160 	0.285 
011036 	0.570 	0.143 	0.160 	0.285 
011037 	0.568 	0.143 	0.160 	0.284 
011038 	0.568 	0.143 	0.160 	0.284 
011039 	0.566 	0.145 	0.158 	0.281 
011040 	0.565 	0.148 	0.158 	0.281 
011041 	0.559 	0.172 	0.151 	0.268 
011042 	0.559 	0.173 	0.151 	0.268 
011043 	0.558 	0.179 	0.151 	0.268 
011044 	0.559 	0.190 	0.148 	0.263 
011045 	0.559 	0.190 	0.148 	0.263 
011046 	0.559 	0.190 	0.148 	0.263 
011047 	0.559 	0.190 	0.148 	0.263 
011048 	0.558 	0.188 	0.151 	0.268 
011049 	0.558 	0.188 	0.151 	0.268 
011050 	0.559 	0.188 	0.151 	0.269 
011051 	0.572 	0.181 	0.156 	0.277 
011052 	0.582 	0.164 	0.160 	0.285 
011053 	0.588 	0.157 	0.161 	0.286 
011054 	0.592 	0.157 	0.161 	0.286 
011055 	0.592 	0.157 	0.161 	0.286 
011056 	0.600 	0.157 	0.161 	0.286 
011057 	0.604 	0.157 	0.161 	0.286 
011058 	0.606 	0.157 	0.161 	0.286 
011059 	0.609 	0.161 	0.156 	0.277 
011060 	0.614 	0.170 	0.153 	0.272 
011061 	0.616 	0.198 	0.150 	0.267 
011062 	0.616 	0.203 	0.150 	0.267 
011063 	0.616 	0.204 	0.150 	0.267 
011064 	0.616 	0.213 	0.150 	0.267 
