Identity  : 	id02445
Reference : 	GbE1KUG6IUM
Offset    : 	0
FV Conf   : 	12.235	(4)
ASD Conf  : 	3.924

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
005073 	0.506 	0.157 	0.076 	0.135 
005074 	0.506 	0.157 	0.076 	0.135 
005075 	0.506 	0.157 	0.076 	0.136 
005076 	0.506 	0.157 	0.076 	0.136 
005077 	0.507 	0.157 	0.076 	0.136 
005078 	0.507 	0.157 	0.076 	0.135 
005079 	0.508 	0.157 	0.076 	0.135 
005080 	0.509 	0.157 	0.076 	0.135 
005081 	0.509 	0.157 	0.076 	0.135 
005082 	0.509 	0.157 	0.076 	0.135 
005083 	0.509 	0.157 	0.076 	0.135 
005084 	0.509 	0.157 	0.076 	0.135 
005085 	0.509 	0.157 	0.076 	0.135 
005086 	0.509 	0.157 	0.076 	0.135 
005087 	0.510 	0.157 	0.076 	0.135 
005088 	0.511 	0.157 	0.076 	0.135 
005089 	0.511 	0.156 	0.076 	0.135 
005090 	0.511 	0.156 	0.076 	0.135 
005091 	0.511 	0.155 	0.076 	0.136 
005092 	0.511 	0.153 	0.077 	0.137 
005093 	0.511 	0.152 	0.077 	0.137 
005094 	0.512 	0.152 	0.077 	0.137 
005095 	0.513 	0.152 	0.077 	0.137 
005096 	0.515 	0.152 	0.077 	0.137 
005097 	0.516 	0.151 	0.077 	0.137 
005098 	0.516 	0.151 	0.077 	0.137 
005099 	0.517 	0.151 	0.077 	0.137 
005100 	0.517 	0.151 	0.077 	0.137 
005101 	0.517 	0.147 	0.078 	0.138 
005102 	0.517 	0.147 	0.078 	0.138 
005103 	0.517 	0.146 	0.078 	0.138 
005104 	0.517 	0.145 	0.077 	0.137 
005105 	0.517 	0.145 	0.077 	0.137 
005106 	0.518 	0.145 	0.077 	0.137 
005107 	0.518 	0.145 	0.077 	0.137 
005108 	0.518 	0.144 	0.077 	0.137 
005109 	0.518 	0.143 	0.078 	0.138 
005110 	0.518 	0.143 	0.078 	0.138 
005111 	0.518 	0.142 	0.078 	0.138 
005112 	0.518 	0.142 	0.078 	0.138 
005113 	0.518 	0.142 	0.078 	0.138 
005114 	0.518 	0.142 	0.078 	0.138 
005115 	0.518 	0.141 	0.078 	0.138 
005116 	0.518 	0.140 	0.079 	0.141 
005117 	0.518 	0.139 	0.079 	0.141 
005118 	0.518 	0.139 	0.080 	0.142 
005119 	0.518 	0.139 	0.080 	0.142 
005120 	0.518 	0.136 	0.080 	0.142 
005121 	0.518 	0.135 	0.080 	0.142 
005122 	0.516 	0.134 	0.081 	0.144 
005123 	0.516 	0.133 	0.082 	0.146 
005124 	0.516 	0.133 	0.082 	0.146 
005125 	0.516 	0.133 	0.082 	0.146 
005126 	0.516 	0.132 	0.082 	0.146 
005127 	0.515 	0.132 	0.082 	0.146 
005128 	0.515 	0.132 	0.082 	0.146 
005129 	0.514 	0.132 	0.082 	0.146 
005130 	0.514 	0.132 	0.082 	0.146 
005131 	0.513 	0.133 	0.083 	0.147 
005132 	0.513 	0.133 	0.083 	0.147 
005133 	0.513 	0.132 	0.083 	0.148 
005134 	0.512 	0.132 	0.083 	0.148 
005135 	0.512 	0.131 	0.083 	0.148 
005136 	0.513 	0.131 	0.083 	0.147 
005137 	0.513 	0.131 	0.083 	0.147 
005138 	0.513 	0.131 	0.083 	0.147 
005139 	0.513 	0.132 	0.083 	0.147 
005140 	0.514 	0.132 	0.082 	0.146 
005141 	0.515 	0.132 	0.081 	0.144 
005142 	0.515 	0.133 	0.081 	0.144 
005143 	0.515 	0.133 	0.081 	0.144 
005144 	0.515 	0.133 	0.081 	0.144 
005145 	0.516 	0.133 	0.081 	0.143 
005146 	0.516 	0.133 	0.081 	0.143 
005147 	0.517 	0.134 	0.080 	0.142 
005148 	0.517 	0.134 	0.080 	0.142 
005149 	0.518 	0.135 	0.078 	0.140 
005150 	0.518 	0.136 	0.077 	0.137 
005151 	0.519 	0.137 	0.076 	0.136 
005152 	0.519 	0.137 	0.076 	0.136 
005153 	0.519 	0.138 	0.074 	0.132 
005154 	0.519 	0.138 	0.074 	0.132 
005155 	0.518 	0.138 	0.074 	0.132 
005156 	0.518 	0.138 	0.074 	0.132 
005157 	0.518 	0.138 	0.074 	0.132 
005158 	0.518 	0.138 	0.074 	0.132 
005159 	0.518 	0.138 	0.074 	0.132 
005160 	0.518 	0.138 	0.074 	0.132 
005161 	0.517 	0.138 	0.075 	0.133 
005162 	0.517 	0.138 	0.075 	0.133 
005163 	0.517 	0.138 	0.075 	0.133 
005164 	0.517 	0.139 	0.075 	0.133 
005165 	0.517 	0.139 	0.075 	0.133 
005166 	0.517 	0.139 	0.075 	0.133 
005167 	0.517 	0.140 	0.075 	0.133 
005168 	0.517 	0.140 	0.075 	0.133 
005169 	0.517 	0.140 	0.075 	0.133 
005170 	0.517 	0.141 	0.074 	0.132 
005171 	0.517 	0.141 	0.074 	0.132 
005172 	0.517 	0.142 	0.074 	0.132 
005173 	0.517 	0.142 	0.074 	0.132 
005174 	0.517 	0.142 	0.074 	0.131 
005175 	0.517 	0.142 	0.074 	0.131 
