Identity  : 	id03789
Reference : 	2NiCRAmwoc4
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	18.843	(1)
ASD Conf  : 	6.311

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
001972 	0.287 	0.258 	0.315 	0.420 
001973 	0.286 	0.259 	0.316 	0.421 
001974 	0.286 	0.259 	0.317 	0.422 
001975 	0.286 	0.259 	0.317 	0.422 
001976 	0.287 	0.259 	0.317 	0.422 
001977 	0.287 	0.259 	0.316 	0.421 
001978 	0.287 	0.259 	0.316 	0.421 
001979 	0.287 	0.259 	0.316 	0.421 
001980 	0.288 	0.259 	0.316 	0.421 
001981 	0.288 	0.259 	0.317 	0.422 
001982 	0.289 	0.259 	0.317 	0.422 
001983 	0.290 	0.259 	0.317 	0.422 
001984 	0.290 	0.259 	0.317 	0.422 
001985 	0.291 	0.259 	0.317 	0.422 
001986 	0.291 	0.260 	0.317 	0.422 
001987 	0.291 	0.262 	0.317 	0.422 
001988 	0.291 	0.263 	0.317 	0.422 
001989 	0.292 	0.265 	0.317 	0.422 
001990 	0.297 	0.264 	0.318 	0.423 
001991 	0.310 	0.264 	0.319 	0.425 
001992 	0.317 	0.267 	0.319 	0.425 
001993 	0.321 	0.269 	0.319 	0.426 
001994 	0.321 	0.268 	0.320 	0.427 
001995 	0.321 	0.268 	0.320 	0.427 
001996 	0.325 	0.268 	0.320 	0.427 
001997 	0.329 	0.269 	0.319 	0.426 
001998 	0.329 	0.269 	0.319 	0.426 
001999 	0.329 	0.269 	0.319 	0.426 
002000 	0.330 	0.270 	0.318 	0.423 
002001 	0.330 	0.270 	0.318 	0.423 
002002 	0.331 	0.270 	0.315 	0.420 
002003 	0.332 	0.271 	0.314 	0.419 
002004 	0.332 	0.270 	0.314 	0.419 
002005 	0.330 	0.270 	0.314 	0.419 
002006 	0.326 	0.270 	0.314 	0.419 
002007 	0.325 	0.269 	0.314 	0.419 
002008 	0.324 	0.267 	0.315 	0.420 
002009 	0.324 	0.267 	0.315 	0.420 
002010 	0.323 	0.265 	0.315 	0.420 
002011 	0.320 	0.262 	0.315 	0.420 
002012 	0.319 	0.258 	0.314 	0.419 
002013 	0.319 	0.256 	0.312 	0.416 
002014 	0.319 	0.256 	0.312 	0.416 
002015 	0.316 	0.255 	0.315 	0.420 
002016 	0.316 	0.255 	0.315 	0.420 
002017 	0.315 	0.255 	0.316 	0.421 
002018 	0.314 	0.255 	0.316 	0.421 
002019 	0.314 	0.255 	0.315 	0.420 
002020 	0.312 	0.256 	0.315 	0.420 
002021 	0.309 	0.261 	0.315 	0.420 
002022 	0.309 	0.265 	0.314 	0.419 
002023 	0.306 	0.267 	0.314 	0.419 
002024 	0.306 	0.267 	0.314 	0.419 
002025 	0.305 	0.269 	0.314 	0.419 
002026 	0.301 	0.268 	0.315 	0.420 
002027 	0.300 	0.268 	0.316 	0.421 
002028 	0.299 	0.268 	0.316 	0.421 
002029 	0.299 	0.268 	0.316 	0.421 
002030 	0.298 	0.268 	0.316 	0.421 
002031 	0.296 	0.270 	0.317 	0.422 
002032 	0.292 	0.271 	0.319 	0.426 
002033 	0.291 	0.271 	0.320 	0.427 
002034 	0.291 	0.271 	0.321 	0.428 
002035 	0.289 	0.271 	0.321 	0.428 
002036 	0.286 	0.271 	0.321 	0.428 
002037 	0.284 	0.271 	0.321 	0.428 
002038 	0.283 	0.272 	0.321 	0.428 
002039 	0.283 	0.272 	0.321 	0.428 
002040 	0.280 	0.272 	0.321 	0.428 
002041 	0.277 	0.283 	0.308 	0.411 
002042 	0.272 	0.289 	0.308 	0.411 
002043 	0.272 	0.292 	0.308 	0.411 
002044 	0.272 	0.292 	0.308 	0.411 
002045 	0.267 	0.292 	0.308 	0.411 
002046 	0.267 	0.292 	0.308 	0.411 
002047 	0.267 	0.292 	0.308 	0.411 
002048 	0.267 	0.292 	0.308 	0.411 
002049 	0.267 	0.292 	0.308 	0.411 
002050 	0.267 	0.292 	0.308 	0.411 
002051 	0.267 	0.287 	0.308 	0.411 
002052 	0.268 	0.287 	0.309 	0.412 
002053 	0.270 	0.284 	0.310 	0.414 
002054 	0.270 	0.283 	0.310 	0.414 
002055 	0.274 	0.282 	0.310 	0.414 
002056 	0.278 	0.276 	0.311 	0.415 
002057 	0.280 	0.275 	0.311 	0.415 
002058 	0.281 	0.274 	0.311 	0.415 
002059 	0.281 	0.274 	0.311 	0.415 
002060 	0.282 	0.274 	0.311 	0.415 
002061 	0.284 	0.274 	0.311 	0.415 
002062 	0.284 	0.275 	0.310 	0.414 
002063 	0.284 	0.275 	0.310 	0.414 
002064 	0.285 	0.275 	0.310 	0.414 
002065 	0.286 	0.275 	0.310 	0.414 
002066 	0.287 	0.276 	0.309 	0.412 
002067 	0.288 	0.276 	0.309 	0.412 
002068 	0.287 	0.276 	0.311 	0.415 
002069 	0.286 	0.276 	0.312 	0.416 
002070 	0.286 	0.276 	0.313 	0.417 
002071 	0.285 	0.275 	0.315 	0.420 
002072 	0.285 	0.275 	0.315 	0.420 
002073 	0.285 	0.275 	0.315 	0.420 
002074 	0.288 	0.278 	0.309 	0.412 
002075 	0.288 	0.278 	0.309 	0.412 
