Identity  : 	id04006
Reference : 	Dmq8dD3YvPI
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	17.401	(1)
ASD Conf  : 	3.763

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002617 	0.168 	0.207 	0.370 	0.658 
002618 	0.168 	0.208 	0.369 	0.657 
002619 	0.168 	0.209 	0.369 	0.657 
002620 	0.168 	0.209 	0.369 	0.657 
002621 	0.167 	0.209 	0.369 	0.657 
002622 	0.167 	0.209 	0.369 	0.657 
002623 	0.166 	0.209 	0.369 	0.657 
002624 	0.166 	0.209 	0.369 	0.657 
002625 	0.167 	0.210 	0.368 	0.654 
002626 	0.167 	0.210 	0.368 	0.654 
002627 	0.167 	0.209 	0.368 	0.654 
002628 	0.167 	0.210 	0.367 	0.653 
002629 	0.167 	0.209 	0.367 	0.652 
002630 	0.167 	0.209 	0.367 	0.652 
002631 	0.173 	0.209 	0.367 	0.652 
002632 	0.179 	0.208 	0.367 	0.652 
002633 	0.187 	0.205 	0.367 	0.653 
002634 	0.198 	0.196 	0.367 	0.653 
002635 	0.205 	0.186 	0.367 	0.653 
002636 	0.210 	0.184 	0.367 	0.653 
002637 	0.213 	0.181 	0.370 	0.658 
002638 	0.214 	0.177 	0.374 	0.665 
002639 	0.218 	0.174 	0.374 	0.665 
002640 	0.220 	0.173 	0.374 	0.665 
002641 	0.222 	0.173 	0.374 	0.665 
002642 	0.223 	0.163 	0.374 	0.665 
002643 	0.225 	0.148 	0.374 	0.665 
002644 	0.228 	0.144 	0.374 	0.665 
002645 	0.233 	0.145 	0.371 	0.659 
002646 	0.237 	0.143 	0.371 	0.659 
002647 	0.239 	0.143 	0.371 	0.659 
002648 	0.242 	0.144 	0.369 	0.656 
002649 	0.244 	0.145 	0.367 	0.653 
002650 	0.245 	0.145 	0.367 	0.653 
002651 	0.246 	0.145 	0.367 	0.653 
002652 	0.246 	0.145 	0.367 	0.653 
002653 	0.249 	0.145 	0.367 	0.653 
002654 	0.251 	0.149 	0.367 	0.653 
002655 	0.252 	0.151 	0.367 	0.653 
002656 	0.253 	0.157 	0.367 	0.653 
002657 	0.253 	0.158 	0.367 	0.653 
002658 	0.258 	0.159 	0.367 	0.653 
002659 	0.259 	0.159 	0.367 	0.653 
002660 	0.260 	0.160 	0.367 	0.653 
002661 	0.262 	0.158 	0.372 	0.660 
002662 	0.263 	0.162 	0.372 	0.660 
002663 	0.265 	0.180 	0.372 	0.662 
002664 	0.268 	0.184 	0.372 	0.662 
002665 	0.268 	0.183 	0.373 	0.663 
002666 	0.269 	0.183 	0.374 	0.664 
002667 	0.269 	0.183 	0.374 	0.664 
002668 	0.270 	0.183 	0.374 	0.664 
002669 	0.272 	0.183 	0.374 	0.664 
002670 	0.273 	0.183 	0.373 	0.663 
002671 	0.275 	0.184 	0.372 	0.662 
002672 	0.276 	0.184 	0.372 	0.660 
002673 	0.276 	0.184 	0.372 	0.660 
002674 	0.276 	0.184 	0.372 	0.660 
002675 	0.275 	0.183 	0.372 	0.662 
002676 	0.276 	0.182 	0.372 	0.660 
002677 	0.275 	0.182 	0.372 	0.662 
002678 	0.275 	0.183 	0.372 	0.662 
002679 	0.271 	0.184 	0.372 	0.662 
002680 	0.266 	0.183 	0.373 	0.663 
002681 	0.258 	0.184 	0.373 	0.663 
002682 	0.254 	0.185 	0.375 	0.667 
002683 	0.247 	0.185 	0.375 	0.667 
002684 	0.240 	0.187 	0.375 	0.667 
002685 	0.231 	0.187 	0.375 	0.667 
002686 	0.226 	0.196 	0.375 	0.667 
002687 	0.220 	0.203 	0.374 	0.665 
002688 	0.216 	0.212 	0.373 	0.663 
002689 	0.208 	0.212 	0.373 	0.663 
002690 	0.204 	0.216 	0.373 	0.663 
002691 	0.194 	0.216 	0.372 	0.662 
002692 	0.186 	0.217 	0.372 	0.660 
002693 	0.185 	0.220 	0.367 	0.652 
002694 	0.184 	0.220 	0.367 	0.652 
002695 	0.184 	0.221 	0.365 	0.649 
002696 	0.184 	0.222 	0.363 	0.646 
002697 	0.182 	0.216 	0.363 	0.646 
002698 	0.185 	0.219 	0.358 	0.637 
002699 	0.185 	0.219 	0.358 	0.637 
002700 	0.185 	0.219 	0.358 	0.637 
002701 	0.183 	0.213 	0.362 	0.643 
002702 	0.183 	0.213 	0.362 	0.643 
002703 	0.184 	0.213 	0.362 	0.643 
002704 	0.184 	0.213 	0.362 	0.643 
002705 	0.184 	0.213 	0.362 	0.643 
002706 	0.184 	0.213 	0.362 	0.643 
002707 	0.187 	0.212 	0.363 	0.646 
002708 	0.189 	0.211 	0.364 	0.647 
002709 	0.197 	0.212 	0.364 	0.647 
002710 	0.207 	0.211 	0.365 	0.648 
002711 	0.215 	0.211 	0.365 	0.648 
002712 	0.219 	0.209 	0.366 	0.651 
002713 	0.224 	0.209 	0.366 	0.651 
002714 	0.227 	0.207 	0.367 	0.652 
002715 	0.230 	0.205 	0.367 	0.652 
002716 	0.231 	0.203 	0.369 	0.657 
002717 	0.233 	0.199 	0.368 	0.654 
002718 	0.239 	0.197 	0.368 	0.654 
002719 	0.249 	0.196 	0.368 	0.654 
002720 	0.251 	0.194 	0.369 	0.657 
