Identity  : 	id04232
Reference : 	tCiPy0q5588
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	16.593	(1)
ASD Conf  : 	6.237

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
007505 	0.240 	0.161 	0.419 	0.558 
007506 	0.240 	0.161 	0.419 	0.558 
007507 	0.240 	0.161 	0.419 	0.558 
007508 	0.239 	0.160 	0.419 	0.559 
007509 	0.239 	0.161 	0.420 	0.560 
007510 	0.239 	0.161 	0.420 	0.560 
007511 	0.238 	0.160 	0.422 	0.563 
007512 	0.238 	0.161 	0.422 	0.563 
007513 	0.238 	0.161 	0.422 	0.563 
007514 	0.237 	0.161 	0.422 	0.563 
007515 	0.232 	0.164 	0.423 	0.564 
007516 	0.226 	0.174 	0.426 	0.568 
007517 	0.222 	0.174 	0.429 	0.572 
007518 	0.221 	0.177 	0.430 	0.573 
007519 	0.221 	0.178 	0.430 	0.573 
007520 	0.220 	0.181 	0.430 	0.573 
007521 	0.219 	0.184 	0.430 	0.573 
007522 	0.218 	0.184 	0.430 	0.573 
007523 	0.217 	0.185 	0.430 	0.573 
007524 	0.217 	0.187 	0.429 	0.572 
007525 	0.217 	0.191 	0.430 	0.573 
007526 	0.217 	0.193 	0.429 	0.572 
007527 	0.214 	0.196 	0.429 	0.572 
007528 	0.214 	0.197 	0.429 	0.572 
007529 	0.214 	0.199 	0.429 	0.572 
007530 	0.214 	0.200 	0.428 	0.570 
007531 	0.213 	0.200 	0.428 	0.570 
007532 	0.214 	0.201 	0.427 	0.569 
007533 	0.213 	0.202 	0.425 	0.567 
007534 	0.211 	0.202 	0.425 	0.567 
007535 	0.212 	0.203 	0.423 	0.564 
007536 	0.212 	0.203 	0.422 	0.563 
007537 	0.212 	0.203 	0.422 	0.563 
007538 	0.212 	0.203 	0.422 	0.563 
007539 	0.212 	0.203 	0.422 	0.563 
007540 	0.212 	0.203 	0.422 	0.563 
007541 	0.212 	0.203 	0.422 	0.563 
007542 	0.212 	0.201 	0.422 	0.563 
007543 	0.212 	0.201 	0.422 	0.563 
007544 	0.212 	0.200 	0.422 	0.563 
007545 	0.213 	0.199 	0.423 	0.564 
007546 	0.213 	0.198 	0.423 	0.564 
007547 	0.214 	0.198 	0.423 	0.564 
007548 	0.215 	0.198 	0.423 	0.564 
007549 	0.214 	0.197 	0.424 	0.565 
007550 	0.214 	0.197 	0.425 	0.567 
007551 	0.213 	0.196 	0.426 	0.568 
007552 	0.213 	0.198 	0.427 	0.569 
007553 	0.213 	0.198 	0.427 	0.569 
007554 	0.211 	0.203 	0.427 	0.569 
007555 	0.211 	0.212 	0.426 	0.568 
007556 	0.210 	0.214 	0.425 	0.567 
007557 	0.207 	0.217 	0.424 	0.565 
007558 	0.208 	0.218 	0.421 	0.562 
007559 	0.206 	0.218 	0.421 	0.562 
007560 	0.207 	0.219 	0.419 	0.558 
007561 	0.204 	0.220 	0.417 	0.556 
007562 	0.204 	0.220 	0.416 	0.554 
007563 	0.204 	0.220 	0.416 	0.554 
007564 	0.204 	0.220 	0.416 	0.554 
007565 	0.204 	0.220 	0.415 	0.553 
007566 	0.205 	0.220 	0.414 	0.552 
007567 	0.205 	0.220 	0.414 	0.552 
007568 	0.205 	0.220 	0.414 	0.552 
007569 	0.205 	0.220 	0.414 	0.552 
007570 	0.205 	0.220 	0.414 	0.552 
007571 	0.205 	0.220 	0.414 	0.552 
007572 	0.205 	0.220 	0.414 	0.552 
007573 	0.205 	0.220 	0.414 	0.552 
007574 	0.204 	0.219 	0.415 	0.553 
007575 	0.204 	0.219 	0.415 	0.553 
007576 	0.204 	0.219 	0.415 	0.553 
007577 	0.204 	0.219 	0.415 	0.553 
007578 	0.203 	0.220 	0.415 	0.553 
007579 	0.203 	0.220 	0.415 	0.553 
007580 	0.203 	0.221 	0.415 	0.553 
007581 	0.203 	0.223 	0.415 	0.553 
007582 	0.204 	0.223 	0.414 	0.552 
007583 	0.202 	0.224 	0.415 	0.553 
007584 	0.202 	0.224 	0.416 	0.554 
007585 	0.202 	0.224 	0.416 	0.554 
007586 	0.202 	0.224 	0.416 	0.554 
007587 	0.202 	0.224 	0.416 	0.554 
007588 	0.202 	0.224 	0.416 	0.554 
007589 	0.202 	0.224 	0.416 	0.554 
007590 	0.202 	0.223 	0.416 	0.554 
007591 	0.202 	0.221 	0.417 	0.556 
007592 	0.203 	0.220 	0.417 	0.556 
007593 	0.203 	0.219 	0.417 	0.556 
007594 	0.203 	0.215 	0.418 	0.557 
007595 	0.204 	0.212 	0.418 	0.557 
007596 	0.204 	0.212 	0.418 	0.557 
007597 	0.205 	0.211 	0.418 	0.557 
007598 	0.206 	0.211 	0.418 	0.557 
007599 	0.206 	0.211 	0.418 	0.557 
007600 	0.207 	0.211 	0.418 	0.557 
007601 	0.208 	0.211 	0.417 	0.556 
007602 	0.208 	0.211 	0.417 	0.556 
007603 	0.208 	0.211 	0.418 	0.557 
007604 	0.208 	0.211 	0.418 	0.557 
007605 	0.207 	0.214 	0.419 	0.558 
007606 	0.207 	0.216 	0.419 	0.558 
007607 	0.208 	0.217 	0.419 	0.558 
007608 	0.208 	0.219 	0.419 	0.558 
007609 	0.202 	0.223 	0.430 	0.573 
007610 	0.202 	0.228 	0.430 	0.573 
007611 	0.201 	0.230 	0.431 	0.575 
007612 	0.201 	0.230 	0.431 	0.575 
007613 	0.200 	0.230 	0.432 	0.577 
007614 	0.200 	0.233 	0.432 	0.577 
