Identity  : 	id04478
Reference : 	ZLSl09sblZE
Offset    : 	0
FV Conf   : 	14.689	(1)
ASD Conf  : 	5.309

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
010365 	0.247 	0.174 	0.192 	0.342 
010366 	0.247 	0.175 	0.192 	0.342 
010367 	0.246 	0.174 	0.193 	0.343 
010368 	0.245 	0.174 	0.193 	0.343 
010369 	0.245 	0.174 	0.194 	0.344 
010370 	0.245 	0.174 	0.194 	0.344 
010371 	0.245 	0.174 	0.194 	0.344 
010372 	0.245 	0.174 	0.194 	0.344 
010373 	0.245 	0.174 	0.194 	0.344 
010374 	0.245 	0.174 	0.193 	0.343 
010375 	0.245 	0.173 	0.193 	0.343 
010376 	0.271 	0.190 	0.158 	0.281 
010377 	0.272 	0.190 	0.158 	0.281 
010378 	0.272 	0.190 	0.158 	0.280 
010379 	0.272 	0.190 	0.158 	0.280 
010380 	0.273 	0.190 	0.158 	0.280 
010381 	0.273 	0.190 	0.158 	0.280 
010382 	0.275 	0.190 	0.156 	0.278 
010383 	0.277 	0.190 	0.156 	0.278 
010384 	0.276 	0.189 	0.158 	0.280 
010385 	0.276 	0.189 	0.158 	0.280 
010386 	0.276 	0.189 	0.158 	0.280 
010387 	0.276 	0.189 	0.158 	0.280 
010388 	0.276 	0.189 	0.158 	0.280 
010389 	0.275 	0.188 	0.160 	0.284 
010390 	0.273 	0.188 	0.160 	0.285 
010391 	0.273 	0.188 	0.160 	0.285 
010392 	0.273 	0.188 	0.160 	0.285 
010393 	0.272 	0.188 	0.160 	0.285 
010394 	0.272 	0.187 	0.160 	0.285 
010395 	0.272 	0.187 	0.160 	0.285 
010396 	0.271 	0.187 	0.160 	0.285 
010397 	0.271 	0.186 	0.160 	0.285 
010398 	0.271 	0.186 	0.160 	0.285 
010399 	0.270 	0.186 	0.161 	0.286 
010400 	0.270 	0.184 	0.162 	0.288 
010401 	0.270 	0.183 	0.162 	0.288 
010402 	0.260 	0.181 	0.166 	0.295 
010403 	0.258 	0.180 	0.167 	0.298 
010404 	0.257 	0.180 	0.167 	0.298 
010405 	0.257 	0.180 	0.167 	0.298 
010406 	0.257 	0.180 	0.167 	0.298 
010407 	0.256 	0.180 	0.167 	0.298 
010408 	0.256 	0.180 	0.167 	0.298 
010409 	0.256 	0.180 	0.166 	0.295 
010410 	0.257 	0.182 	0.163 	0.290 
010411 	0.257 	0.182 	0.162 	0.288 
010412 	0.257 	0.182 	0.162 	0.288 
010413 	0.257 	0.184 	0.162 	0.288 
010414 	0.256 	0.184 	0.162 	0.288 
010415 	0.255 	0.184 	0.162 	0.288 
010416 	0.255 	0.184 	0.162 	0.288 
010417 	0.254 	0.184 	0.162 	0.288 
010418 	0.253 	0.183 	0.162 	0.288 
010419 	0.252 	0.183 	0.162 	0.288 
010420 	0.251 	0.183 	0.162 	0.288 
010421 	0.250 	0.184 	0.162 	0.288 
010422 	0.249 	0.184 	0.162 	0.288 
010423 	0.248 	0.184 	0.162 	0.288 
010424 	0.248 	0.184 	0.162 	0.288 
010425 	0.248 	0.184 	0.162 	0.288 
010426 	0.248 	0.184 	0.162 	0.288 
010427 	0.248 	0.185 	0.162 	0.288 
010428 	0.248 	0.185 	0.162 	0.288 
010429 	0.248 	0.187 	0.162 	0.288 
010430 	0.247 	0.185 	0.165 	0.294 
010431 	0.249 	0.185 	0.165 	0.294 
010432 	0.250 	0.185 	0.167 	0.296 
010433 	0.251 	0.185 	0.167 	0.296 
010434 	0.252 	0.184 	0.168 	0.299 
010435 	0.254 	0.184 	0.168 	0.299 
010436 	0.254 	0.179 	0.168 	0.299 
010437 	0.256 	0.179 	0.168 	0.299 
010438 	0.257 	0.178 	0.167 	0.296 
010439 	0.262 	0.177 	0.165 	0.294 
010440 	0.264 	0.176 	0.165 	0.294 
010441 	0.273 	0.178 	0.160 	0.284 
010442 	0.274 	0.178 	0.159 	0.283 
010443 	0.274 	0.178 	0.159 	0.283 
010444 	0.277 	0.178 	0.158 	0.280 
010445 	0.278 	0.178 	0.156 	0.278 
010446 	0.280 	0.180 	0.155 	0.275 
010447 	0.281 	0.180 	0.154 	0.274 
010448 	0.284 	0.183 	0.149 	0.265 
010449 	0.284 	0.183 	0.149 	0.265 
010450 	0.284 	0.183 	0.149 	0.265 
010451 	0.285 	0.184 	0.149 	0.265 
010452 	0.285 	0.184 	0.149 	0.265 
010453 	0.287 	0.185 	0.149 	0.265 
010454 	0.291 	0.186 	0.149 	0.265 
010455 	0.293 	0.187 	0.149 	0.265 
010456 	0.295 	0.189 	0.149 	0.265 
010457 	0.300 	0.190 	0.149 	0.265 
010458 	0.302 	0.192 	0.149 	0.264 
010459 	0.305 	0.199 	0.149 	0.264 
010460 	0.307 	0.204 	0.149 	0.264 
010461 	0.309 	0.206 	0.149 	0.264 
010462 	0.308 	0.213 	0.151 	0.268 
010463 	0.309 	0.213 	0.151 	0.268 
010464 	0.309 	0.211 	0.153 	0.273 
010465 	0.308 	0.209 	0.156 	0.278 
010466 	0.309 	0.211 	0.153 	0.273 
010467 	0.309 	0.211 	0.153 	0.273 
010468 	0.309 	0.211 	0.153 	0.273 
010469 	0.309 	0.211 	0.153 	0.273 
010470 	0.308 	0.209 	0.156 	0.278 
010471 	0.307 	0.208 	0.158 	0.280 
010472 	0.306 	0.207 	0.158 	0.281 
010473 	0.306 	0.206 	0.159 	0.283 
010474 	0.306 	0.206 	0.159 	0.283 
010475 	0.306 	0.206 	0.159 	0.283 
010476 	0.304 	0.206 	0.159 	0.283 
010477 	0.301 	0.205 	0.160 	0.284 
010478 	0.298 	0.205 	0.160 	0.284 
010479 	0.293 	0.205 	0.160 	0.285 
010480 	0.289 	0.205 	0.160 	0.285 
010481 	0.284 	0.204 	0.161 	0.286 
010482 	0.280 	0.202 	0.165 	0.293 
010483 	0.279 	0.202 	0.165 	0.293 
010484 	0.267 	0.201 	0.165 	0.293 
010485 	0.265 	0.201 	0.165 	0.293 
010486 	0.261 	0.200 	0.165 	0.294 
010487 	0.259 	0.198 	0.166 	0.295 
