Identity  : 	id04657
Reference : 	kWmtTr-pFR8
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	19.278	(1)
ASD Conf  : 	7.773

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
006177 	0.433 	0.268 	0.359 	0.640 
006178 	0.433 	0.268 	0.359 	0.640 
006179 	0.433 	0.268 	0.359 	0.640 
006180 	0.430 	0.267 	0.359 	0.640 
006181 	0.430 	0.271 	0.352 	0.627 
006182 	0.427 	0.270 	0.352 	0.627 
006183 	0.426 	0.270 	0.352 	0.627 
006184 	0.424 	0.270 	0.351 	0.625 
006185 	0.424 	0.270 	0.351 	0.625 
006186 	0.423 	0.270 	0.351 	0.625 
006187 	0.423 	0.270 	0.351 	0.625 
006188 	0.424 	0.272 	0.348 	0.620 
006189 	0.424 	0.272 	0.348 	0.620 
006190 	0.425 	0.273 	0.347 	0.619 
006191 	0.424 	0.272 	0.348 	0.620 
006192 	0.423 	0.270 	0.351 	0.625 
006193 	0.424 	0.271 	0.351 	0.625 
006194 	0.425 	0.271 	0.351 	0.625 
006195 	0.427 	0.272 	0.351 	0.625 
006196 	0.428 	0.272 	0.351 	0.625 
006197 	0.427 	0.269 	0.356 	0.633 
006198 	0.428 	0.271 	0.356 	0.635 
006199 	0.424 	0.267 	0.365 	0.649 
006200 	0.420 	0.265 	0.371 	0.660 
006201 	0.420 	0.267 	0.372 	0.663 
006202 	0.420 	0.268 	0.372 	0.663 
006203 	0.420 	0.268 	0.372 	0.663 
006204 	0.420 	0.268 	0.372 	0.663 
006205 	0.421 	0.268 	0.372 	0.663 
006206 	0.421 	0.268 	0.372 	0.663 
006207 	0.421 	0.268 	0.372 	0.663 
006208 	0.425 	0.274 	0.363 	0.647 
006209 	0.427 	0.277 	0.359 	0.638 
006210 	0.427 	0.277 	0.358 	0.637 
006211 	0.427 	0.276 	0.358 	0.637 
006212 	0.428 	0.272 	0.356 	0.633 
006213 	0.429 	0.271 	0.354 	0.630 
006214 	0.430 	0.271 	0.352 	0.627 
006215 	0.429 	0.264 	0.352 	0.626 
006216 	0.423 	0.261 	0.352 	0.626 
006217 	0.417 	0.260 	0.352 	0.626 
006218 	0.413 	0.260 	0.352 	0.626 
006219 	0.411 	0.261 	0.351 	0.625 
006220 	0.411 	0.261 	0.351 	0.625 
006221 	0.412 	0.262 	0.348 	0.620 
006222 	0.411 	0.262 	0.348 	0.620 
006223 	0.411 	0.262 	0.348 	0.620 
006224 	0.409 	0.260 	0.352 	0.626 
006225 	0.408 	0.260 	0.353 	0.628 
006226 	0.408 	0.260 	0.353 	0.628 
006227 	0.408 	0.261 	0.353 	0.628 
006228 	0.409 	0.261 	0.353 	0.628 
006229 	0.411 	0.264 	0.349 	0.621 
006230 	0.411 	0.265 	0.349 	0.621 
006231 	0.412 	0.266 	0.349 	0.621 
006232 	0.412 	0.266 	0.349 	0.621 
006233 	0.411 	0.263 	0.353 	0.628 
006234 	0.411 	0.264 	0.353 	0.628 
006235 	0.411 	0.263 	0.354 	0.630 
006236 	0.411 	0.264 	0.354 	0.630 
006237 	0.412 	0.265 	0.354 	0.630 
006238 	0.411 	0.265 	0.356 	0.633 
006239 	0.412 	0.266 	0.356 	0.633 
006240 	0.411 	0.265 	0.359 	0.638 
006241 	0.411 	0.264 	0.361 	0.642 
006242 	0.411 	0.264 	0.361 	0.642 
006243 	0.411 	0.266 	0.361 	0.643 
006244 	0.412 	0.266 	0.361 	0.643 
006245 	0.413 	0.266 	0.363 	0.646 
006246 	0.414 	0.266 	0.363 	0.647 
006247 	0.415 	0.265 	0.365 	0.649 
006248 	0.417 	0.265 	0.365 	0.649 
006249 	0.422 	0.265 	0.365 	0.649 
006250 	0.425 	0.265 	0.365 	0.649 
006251 	0.426 	0.265 	0.365 	0.649 
006252 	0.427 	0.265 	0.365 	0.649 
006253 	0.427 	0.264 	0.365 	0.649 
006254 	0.430 	0.264 	0.362 	0.644 
006255 	0.435 	0.265 	0.359 	0.638 
006256 	0.437 	0.265 	0.359 	0.638 
006257 	0.441 	0.265 	0.358 	0.637 
006258 	0.447 	0.267 	0.354 	0.630 
006259 	0.450 	0.267 	0.352 	0.627 
006260 	0.450 	0.267 	0.352 	0.627 
006261 	0.450 	0.268 	0.352 	0.627 
006262 	0.450 	0.268 	0.352 	0.627 
006263 	0.450 	0.268 	0.352 	0.627 
006264 	0.450 	0.268 	0.352 	0.627 
006265 	0.451 	0.268 	0.352 	0.627 
006266 	0.451 	0.266 	0.352 	0.627 
006267 	0.452 	0.264 	0.350 	0.623 
006268 	0.453 	0.265 	0.348 	0.620 
006269 	0.453 	0.264 	0.347 	0.619 
006270 	0.453 	0.263 	0.347 	0.619 
006271 	0.453 	0.262 	0.347 	0.619 
006272 	0.453 	0.261 	0.348 	0.620 
006273 	0.453 	0.261 	0.348 	0.620 
006274 	0.452 	0.260 	0.348 	0.620 
006275 	0.452 	0.259 	0.348 	0.620 
006276 	0.451 	0.258 	0.349 	0.621 
006277 	0.447 	0.256 	0.350 	0.622 
006278 	0.447 	0.256 	0.350 	0.622 
006279 	0.444 	0.253 	0.350 	0.623 
006280 	0.442 	0.252 	0.350 	0.623 
006281 	0.438 	0.250 	0.352 	0.627 
006282 	0.433 	0.250 	0.352 	0.627 
006283 	0.431 	0.251 	0.350 	0.623 
006284 	0.429 	0.249 	0.350 	0.623 
006285 	0.428 	0.249 	0.350 	0.623 
006286 	0.428 	0.249 	0.350 	0.623 
006287 	0.428 	0.249 	0.350 	0.622 
006288 	0.428 	0.249 	0.350 	0.622 
006289 	0.428 	0.250 	0.347 	0.619 
