Identity  : 	id05055
Reference : 	M7wJNeo-V64
Offset    : 	1
FV Conf   : 	16.584	(1)
ASD Conf  : 	3.239

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002033 	0.344 	0.147 	0.269 	0.478 
002034 	0.343 	0.146 	0.271 	0.481 
002035 	0.341 	0.144 	0.274 	0.486 
002036 	0.341 	0.144 	0.274 	0.486 
002037 	0.341 	0.144 	0.274 	0.486 
002038 	0.341 	0.145 	0.274 	0.486 
002039 	0.341 	0.145 	0.274 	0.486 
002040 	0.342 	0.145 	0.274 	0.486 
002041 	0.344 	0.145 	0.274 	0.486 
002042 	0.348 	0.149 	0.267 	0.475 
002043 	0.354 	0.152 	0.262 	0.465 
002044 	0.358 	0.153 	0.260 	0.463 
002045 	0.360 	0.153 	0.260 	0.463 
002046 	0.363 	0.153 	0.260 	0.463 
002047 	0.366 	0.153 	0.260 	0.463 
002048 	0.375 	0.154 	0.260 	0.463 
002049 	0.379 	0.155 	0.260 	0.463 
002050 	0.383 	0.156 	0.260 	0.463 
002051 	0.385 	0.156 	0.260 	0.463 
002052 	0.387 	0.156 	0.265 	0.470 
002053 	0.392 	0.157 	0.265 	0.470 
002054 	0.395 	0.158 	0.265 	0.470 
002055 	0.398 	0.159 	0.265 	0.470 
002056 	0.398 	0.165 	0.265 	0.470 
002057 	0.399 	0.165 	0.265 	0.470 
002058 	0.399 	0.166 	0.265 	0.470 
002059 	0.401 	0.169 	0.260 	0.462 
002060 	0.402 	0.170 	0.258 	0.459 
002061 	0.402 	0.170 	0.258 	0.459 
002062 	0.402 	0.170 	0.258 	0.458 
002063 	0.403 	0.171 	0.257 	0.457 
002064 	0.402 	0.171 	0.257 	0.457 
002065 	0.402 	0.171 	0.257 	0.457 
002066 	0.400 	0.171 	0.257 	0.457 
002067 	0.398 	0.171 	0.257 	0.457 
002068 	0.395 	0.170 	0.257 	0.457 
002069 	0.393 	0.170 	0.257 	0.457 
002070 	0.391 	0.170 	0.257 	0.457 
002071 	0.390 	0.170 	0.257 	0.457 
002072 	0.387 	0.169 	0.257 	0.457 
002073 	0.386 	0.167 	0.257 	0.457 
002074 	0.380 	0.165 	0.257 	0.457 
002075 	0.377 	0.165 	0.257 	0.457 
002076 	0.376 	0.164 	0.256 	0.454 
002077 	0.375 	0.167 	0.251 	0.446 
002078 	0.372 	0.167 	0.251 	0.446 
002079 	0.368 	0.166 	0.251 	0.446 
002080 	0.366 	0.166 	0.251 	0.446 
002081 	0.364 	0.165 	0.251 	0.446 
002082 	0.362 	0.165 	0.251 	0.446 
002083 	0.360 	0.165 	0.251 	0.446 
002084 	0.356 	0.165 	0.249 	0.443 
002085 	0.355 	0.165 	0.249 	0.443 
002086 	0.354 	0.165 	0.251 	0.446 
002087 	0.351 	0.163 	0.254 	0.452 
002088 	0.350 	0.161 	0.258 	0.458 
002089 	0.349 	0.161 	0.258 	0.458 
002090 	0.349 	0.161 	0.258 	0.458 
002091 	0.349 	0.161 	0.258 	0.458 
002092 	0.348 	0.161 	0.258 	0.458 
002093 	0.348 	0.161 	0.258 	0.458 
002094 	0.348 	0.163 	0.258 	0.458 
002095 	0.348 	0.164 	0.258 	0.458 
002096 	0.348 	0.168 	0.258 	0.458 
002097 	0.347 	0.166 	0.260 	0.463 
002098 	0.347 	0.166 	0.260 	0.463 
002099 	0.347 	0.165 	0.262 	0.467 
002100 	0.346 	0.164 	0.265 	0.472 
002101 	0.347 	0.164 	0.266 	0.473 
002102 	0.347 	0.165 	0.267 	0.474 
002103 	0.347 	0.165 	0.267 	0.474 
002104 	0.347 	0.165 	0.267 	0.474 
002105 	0.347 	0.166 	0.267 	0.474 
002106 	0.348 	0.167 	0.267 	0.474 
002107 	0.349 	0.167 	0.266 	0.473 
002108 	0.350 	0.169 	0.264 	0.469 
002109 	0.350 	0.170 	0.264 	0.469 
002110 	0.349 	0.170 	0.265 	0.470 
002111 	0.349 	0.170 	0.266 	0.473 
002112 	0.349 	0.171 	0.266 	0.473 
002113 	0.349 	0.171 	0.266 	0.473 
002114 	0.349 	0.171 	0.266 	0.473 
002115 	0.348 	0.171 	0.266 	0.473 
002116 	0.347 	0.170 	0.267 	0.475 
002117 	0.345 	0.169 	0.269 	0.478 
002118 	0.345 	0.169 	0.270 	0.480 
002119 	0.343 	0.169 	0.270 	0.480 
002120 	0.343 	0.169 	0.270 	0.480 
002121 	0.343 	0.169 	0.271 	0.481 
002122 	0.342 	0.169 	0.271 	0.481 
002123 	0.342 	0.169 	0.271 	0.481 
002124 	0.342 	0.168 	0.271 	0.481 
002125 	0.342 	0.168 	0.271 	0.481 
002126 	0.342 	0.168 	0.270 	0.480 
002127 	0.341 	0.168 	0.270 	0.480 
002128 	0.341 	0.168 	0.270 	0.480 
002129 	0.341 	0.168 	0.270 	0.480 
002130 	0.340 	0.168 	0.270 	0.480 
002131 	0.340 	0.168 	0.270 	0.480 
002132 	0.340 	0.169 	0.269 	0.479 
002133 	0.339 	0.168 	0.269 	0.479 
002134 	0.338 	0.168 	0.269 	0.479 
002135 	0.338 	0.168 	0.269 	0.479 
002136 	0.339 	0.169 	0.268 	0.477 
002137 	0.339 	0.169 	0.267 	0.475 
002138 	0.339 	0.170 	0.267 	0.475 
002139 	0.339 	0.170 	0.267 	0.475 
002140 	0.339 	0.171 	0.267 	0.475 
