Identity  : 	id06913
Reference : 	FgwiF-GFpMk
Offset    : 	1
FV Conf   : 	20.853	(1)
ASD Conf  : 	4.247

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
007116 	0.688 	0.229 	0.142 	0.253 
007117 	0.687 	0.228 	0.142 	0.253 
007118 	0.687 	0.226 	0.142 	0.253 
007119 	0.686 	0.223 	0.143 	0.254 
007120 	0.686 	0.222 	0.143 	0.254 
007121 	0.685 	0.222 	0.144 	0.256 
007122 	0.685 	0.221 	0.144 	0.256 
007123 	0.685 	0.221 	0.144 	0.256 
007124 	0.683 	0.219 	0.144 	0.256 
007125 	0.683 	0.219 	0.144 	0.256 
007126 	0.683 	0.219 	0.144 	0.256 
007127 	0.683 	0.219 	0.144 	0.256 
007128 	0.683 	0.219 	0.144 	0.256 
007129 	0.683 	0.219 	0.144 	0.256 
007130 	0.683 	0.219 	0.144 	0.257 
007131 	0.683 	0.219 	0.144 	0.257 
007132 	0.683 	0.219 	0.144 	0.257 
007133 	0.683 	0.219 	0.144 	0.257 
007134 	0.683 	0.219 	0.144 	0.257 
007135 	0.684 	0.219 	0.144 	0.257 
007136 	0.684 	0.219 	0.144 	0.257 
007137 	0.684 	0.219 	0.144 	0.257 
007138 	0.683 	0.218 	0.145 	0.258 
007139 	0.683 	0.215 	0.145 	0.258 
007140 	0.683 	0.212 	0.145 	0.258 
007141 	0.683 	0.211 	0.145 	0.258 
007142 	0.682 	0.208 	0.145 	0.258 
007143 	0.684 	0.207 	0.142 	0.253 
007144 	0.681 	0.206 	0.142 	0.253 
007145 	0.681 	0.205 	0.142 	0.253 
007146 	0.681 	0.205 	0.142 	0.252 
007147 	0.681 	0.204 	0.142 	0.252 
007148 	0.681 	0.204 	0.142 	0.253 
007149 	0.681 	0.202 	0.142 	0.253 
007150 	0.681 	0.200 	0.142 	0.252 
007151 	0.682 	0.200 	0.142 	0.252 
007152 	0.682 	0.200 	0.142 	0.252 
007153 	0.683 	0.200 	0.142 	0.252 
007154 	0.683 	0.199 	0.142 	0.252 
007155 	0.683 	0.199 	0.142 	0.252 
007156 	0.684 	0.199 	0.142 	0.252 
007157 	0.684 	0.200 	0.141 	0.251 
007158 	0.684 	0.200 	0.141 	0.251 
007159 	0.685 	0.200 	0.140 	0.249 
007160 	0.686 	0.201 	0.139 	0.247 
007161 	0.686 	0.200 	0.139 	0.247 
007162 	0.686 	0.201 	0.138 	0.246 
007163 	0.686 	0.201 	0.138 	0.246 
007164 	0.687 	0.202 	0.138 	0.244 
007165 	0.687 	0.202 	0.138 	0.244 
007166 	0.687 	0.202 	0.138 	0.244 
007167 	0.687 	0.202 	0.138 	0.244 
007168 	0.686 	0.201 	0.138 	0.244 
007169 	0.683 	0.201 	0.138 	0.244 
007170 	0.682 	0.201 	0.138 	0.244 
007171 	0.682 	0.201 	0.138 	0.244 
007172 	0.681 	0.201 	0.138 	0.244 
007173 	0.680 	0.201 	0.138 	0.244 
007174 	0.680 	0.203 	0.138 	0.244 
007175 	0.680 	0.205 	0.138 	0.244 
007176 	0.680 	0.207 	0.138 	0.246 
007177 	0.676 	0.207 	0.145 	0.258 
007178 	0.676 	0.209 	0.145 	0.258 
007179 	0.676 	0.214 	0.146 	0.259 
007180 	0.676 	0.216 	0.146 	0.259 
007181 	0.676 	0.218 	0.146 	0.259 
007182 	0.677 	0.221 	0.146 	0.259 
007183 	0.677 	0.222 	0.147 	0.260 
007184 	0.679 	0.225 	0.147 	0.260 
007185 	0.679 	0.227 	0.147 	0.260 
007186 	0.679 	0.229 	0.147 	0.260 
007187 	0.680 	0.232 	0.147 	0.260 
007188 	0.681 	0.234 	0.147 	0.260 
007189 	0.682 	0.236 	0.147 	0.260 
007190 	0.683 	0.236 	0.147 	0.260 
007191 	0.684 	0.235 	0.147 	0.262 
007192 	0.685 	0.235 	0.147 	0.262 
007193 	0.685 	0.235 	0.147 	0.262 
007194 	0.686 	0.235 	0.147 	0.262 
007195 	0.686 	0.236 	0.147 	0.260 
007196 	0.687 	0.235 	0.146 	0.259 
007197 	0.687 	0.233 	0.146 	0.259 
007198 	0.687 	0.232 	0.144 	0.257 
007199 	0.687 	0.232 	0.144 	0.257 
007200 	0.688 	0.232 	0.144 	0.256 
007201 	0.688 	0.231 	0.143 	0.254 
007202 	0.688 	0.231 	0.143 	0.254 
007203 	0.688 	0.231 	0.143 	0.254 
007204 	0.687 	0.231 	0.143 	0.254 
007205 	0.686 	0.231 	0.143 	0.254 
007206 	0.686 	0.231 	0.143 	0.254 
007207 	0.686 	0.231 	0.143 	0.254 
007208 	0.686 	0.231 	0.143 	0.254 
007209 	0.685 	0.232 	0.144 	0.256 
007210 	0.685 	0.232 	0.144 	0.257 
007211 	0.685 	0.232 	0.144 	0.256 
007212 	0.685 	0.232 	0.144 	0.256 
007213 	0.685 	0.232 	0.144 	0.257 
007214 	0.685 	0.233 	0.144 	0.257 
007215 	0.684 	0.233 	0.146 	0.259 
