Identity  : 	id07426
Reference : 	rb96PNNs6Mw
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	18.050	(1)
ASD Conf  : 	3.849

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
001902 	0.217 	0.209 	0.505 	0.673 
001903 	0.217 	0.209 	0.505 	0.673 
001904 	0.217 	0.209 	0.505 	0.673 
001905 	0.217 	0.211 	0.505 	0.673 
001906 	0.217 	0.217 	0.505 	0.673 
001907 	0.219 	0.227 	0.499 	0.665 
001908 	0.218 	0.238 	0.499 	0.665 
001909 	0.212 	0.242 	0.499 	0.665 
001910 	0.211 	0.246 	0.497 	0.663 
001911 	0.207 	0.246 	0.497 	0.663 
001912 	0.203 	0.246 	0.498 	0.664 
001913 	0.197 	0.249 	0.500 	0.667 
001914 	0.192 	0.251 	0.500 	0.667 
001915 	0.190 	0.256 	0.500 	0.667 
001916 	0.188 	0.260 	0.500 	0.667 
001917 	0.187 	0.263 	0.498 	0.664 
001918 	0.183 	0.266 	0.497 	0.663 
001919 	0.182 	0.267 	0.497 	0.663 
001920 	0.182 	0.267 	0.497 	0.663 
001921 	0.183 	0.268 	0.495 	0.660 
001922 	0.184 	0.269 	0.494 	0.658 
001923 	0.184 	0.269 	0.494 	0.658 
001924 	0.186 	0.272 	0.488 	0.651 
001925 	0.188 	0.273 	0.485 	0.647 
001926 	0.189 	0.273 	0.485 	0.647 
001927 	0.189 	0.273 	0.485 	0.647 
001928 	0.189 	0.273 	0.485 	0.647 
001929 	0.190 	0.273 	0.485 	0.647 
001930 	0.192 	0.273 	0.485 	0.647 
001931 	0.192 	0.272 	0.485 	0.647 
001932 	0.192 	0.272 	0.486 	0.648 
001933 	0.192 	0.272 	0.486 	0.648 
001934 	0.193 	0.272 	0.486 	0.648 
001935 	0.192 	0.271 	0.488 	0.651 
001936 	0.191 	0.267 	0.489 	0.652 
001937 	0.191 	0.266 	0.491 	0.654 
001938 	0.190 	0.265 	0.493 	0.657 
001939 	0.191 	0.265 	0.493 	0.657 
001940 	0.191 	0.264 	0.493 	0.657 
001941 	0.191 	0.264 	0.493 	0.657 
001942 	0.191 	0.264 	0.493 	0.657 
001943 	0.192 	0.266 	0.490 	0.653 
001944 	0.193 	0.267 	0.489 	0.652 
001945 	0.193 	0.267 	0.489 	0.652 
001946 	0.193 	0.267 	0.489 	0.652 
001947 	0.194 	0.267 	0.489 	0.652 
001948 	0.200 	0.270 	0.485 	0.647 
001949 	0.203 	0.271 	0.481 	0.642 
001950 	0.203 	0.271 	0.481 	0.642 
001951 	0.205 	0.271 	0.481 	0.642 
001952 	0.207 	0.271 	0.481 	0.642 
001953 	0.209 	0.271 	0.481 	0.642 
001954 	0.209 	0.271 	0.481 	0.642 
001955 	0.209 	0.272 	0.481 	0.642 
001956 	0.209 	0.271 	0.481 	0.642 
001957 	0.210 	0.271 	0.481 	0.642 
001958 	0.210 	0.271 	0.481 	0.642 
001959 	0.210 	0.271 	0.481 	0.642 
001960 	0.211 	0.271 	0.481 	0.642 
001961 	0.210 	0.269 	0.484 	0.646 
001962 	0.207 	0.266 	0.493 	0.657 
001963 	0.213 	0.267 	0.493 	0.657 
001964 	0.226 	0.269 	0.493 	0.657 
001965 	0.233 	0.269 	0.493 	0.657 
001966 	0.241 	0.271 	0.488 	0.651 
001967 	0.244 	0.272 	0.486 	0.648 
001968 	0.249 	0.273 	0.484 	0.646 
001969 	0.251 	0.278 	0.481 	0.641 
001970 	0.251 	0.280 	0.481 	0.641 
001971 	0.251 	0.288 	0.481 	0.641 
001972 	0.251 	0.295 	0.481 	0.641 
001973 	0.251 	0.311 	0.481 	0.641 
001974 	0.252 	0.313 	0.479 	0.638 
001975 	0.250 	0.317 	0.474 	0.632 
001976 	0.248 	0.319 	0.471 	0.628 
001977 	0.246 	0.322 	0.470 	0.627 
001978 	0.245 	0.326 	0.466 	0.621 
001979 	0.246 	0.331 	0.462 	0.616 
001980 	0.246 	0.336 	0.458 	0.611 
001981 	0.241 	0.337 	0.458 	0.611 
001982 	0.240 	0.341 	0.458 	0.611 
001983 	0.234 	0.343 	0.458 	0.611 
001984 	0.234 	0.344 	0.458 	0.611 
001985 	0.234 	0.349 	0.458 	0.611 
001986 	0.233 	0.350 	0.460 	0.614 
001987 	0.234 	0.350 	0.458 	0.611 
001988 	0.233 	0.351 	0.460 	0.614 
001989 	0.233 	0.351 	0.460 	0.614 
001990 	0.234 	0.353 	0.460 	0.614 
001991 	0.237 	0.356 	0.460 	0.614 
001992 	0.237 	0.356 	0.461 	0.615 
001993 	0.238 	0.356 	0.463 	0.617 
001994 	0.239 	0.359 	0.463 	0.617 
001995 	0.241 	0.359 	0.463 	0.617 
001996 	0.246 	0.358 	0.464 	0.619 
001997 	0.245 	0.361 	0.470 	0.627 
001998 	0.256 	0.363 	0.470 	0.627 
001999 	0.261 	0.363 	0.470 	0.627 
002000 	0.264 	0.363 	0.470 	0.627 
002001 	0.267 	0.363 	0.471 	0.628 
002002 	0.269 	0.362 	0.472 	0.630 
002003 	0.269 	0.362 	0.472 	0.630 
002004 	0.268 	0.362 	0.474 	0.632 
002005 	0.268 	0.351 	0.474 	0.632 
002006 	0.268 	0.346 	0.474 	0.632 
002007 	0.269 	0.341 	0.472 	0.630 
002008 	0.270 	0.328 	0.470 	0.627 
002009 	0.270 	0.326 	0.469 	0.626 
002010 	0.269 	0.323 	0.469 	0.626 
002011 	0.266 	0.323 	0.469 	0.626 
002012 	0.264 	0.323 	0.469 	0.626 
002013 	0.257 	0.323 	0.468 	0.623 
002014 	0.253 	0.324 	0.467 	0.622 
002015 	0.249 	0.324 	0.467 	0.622 
002016 	0.247 	0.323 	0.467 	0.622 
002017 	0.243 	0.322 	0.467 	0.622 
002018 	0.234 	0.321 	0.467 	0.622 
002019 	0.233 	0.318 	0.467 	0.622 
002020 	0.231 	0.311 	0.467 	0.622 
002021 	0.230 	0.308 	0.469 	0.625 
002022 	0.228 	0.306 	0.469 	0.626 
002023 	0.226 	0.302 	0.473 	0.631 
002024 	0.223 	0.297 	0.478 	0.637 
002025 	0.221 	0.292 	0.481 	0.641 
002026 	0.220 	0.288 	0.481 	0.641 
002027 	0.217 	0.282 	0.482 	0.643 
