Identity  : 	id07620
Reference : 	Y5TibsSNNQc
Offset    : 	2
FV Conf   : 	17.289	(1)
ASD Conf  : 	5.556

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
027380 	0.496 	0.424 	0.285 	0.506 
027381 	0.496 	0.427 	0.285 	0.506 
027382 	0.495 	0.429 	0.285 	0.507 
027383 	0.495 	0.431 	0.285 	0.507 
027384 	0.498 	0.433 	0.282 	0.501 
027385 	0.496 	0.431 	0.285 	0.507 
027386 	0.496 	0.432 	0.286 	0.509 
027387 	0.496 	0.431 	0.287 	0.511 
027388 	0.495 	0.434 	0.289 	0.514 
027389 	0.495 	0.433 	0.290 	0.516 
027390 	0.494 	0.433 	0.291 	0.517 
027391 	0.495 	0.433 	0.291 	0.517 
027392 	0.495 	0.431 	0.295 	0.525 
027393 	0.497 	0.430 	0.295 	0.525 
027394 	0.498 	0.430 	0.296 	0.526 
027395 	0.499 	0.428 	0.297 	0.527 
027396 	0.499 	0.428 	0.297 	0.527 
027397 	0.499 	0.428 	0.297 	0.527 
027398 	0.499 	0.428 	0.297 	0.527 
027399 	0.499 	0.428 	0.297 	0.527 
027400 	0.499 	0.427 	0.296 	0.526 
027401 	0.500 	0.427 	0.295 	0.525 
027402 	0.500 	0.426 	0.295 	0.525 
027403 	0.500 	0.420 	0.295 	0.525 
027404 	0.500 	0.422 	0.292 	0.520 
027405 	0.500 	0.422 	0.291 	0.517 
027406 	0.498 	0.423 	0.290 	0.515 
027407 	0.497 	0.423 	0.290 	0.515 
027408 	0.496 	0.424 	0.288 	0.512 
027409 	0.496 	0.424 	0.288 	0.512 
027410 	0.495 	0.425 	0.290 	0.515 
027411 	0.495 	0.426 	0.290 	0.515 
027412 	0.495 	0.429 	0.288 	0.512 
027413 	0.494 	0.431 	0.288 	0.512 
027414 	0.494 	0.436 	0.288 	0.512 
027415 	0.493 	0.436 	0.288 	0.512 
027416 	0.492 	0.436 	0.289 	0.514 
027417 	0.493 	0.437 	0.287 	0.511 
027418 	0.493 	0.437 	0.287 	0.511 
027419 	0.492 	0.437 	0.287 	0.511 
027420 	0.490 	0.436 	0.289 	0.514 
027421 	0.488 	0.436 	0.289 	0.514 
027422 	0.487 	0.437 	0.287 	0.511 
027423 	0.487 	0.430 	0.287 	0.511 
027424 	0.487 	0.429 	0.289 	0.514 
027425 	0.487 	0.429 	0.289 	0.514 
027426 	0.486 	0.428 	0.290 	0.516 
027427 	0.486 	0.428 	0.290 	0.516 
027428 	0.486 	0.428 	0.290 	0.516 
027429 	0.488 	0.428 	0.290 	0.516 
027430 	0.490 	0.427 	0.292 	0.519 
027431 	0.490 	0.426 	0.293 	0.521 
027432 	0.491 	0.429 	0.293 	0.521 
027433 	0.492 	0.429 	0.293 	0.521 
027434 	0.492 	0.429 	0.293 	0.521 
027435 	0.491 	0.428 	0.295 	0.525 
027436 	0.491 	0.430 	0.295 	0.525 
027437 	0.491 	0.430 	0.296 	0.526 
027438 	0.491 	0.431 	0.296 	0.526 
027439 	0.490 	0.431 	0.297 	0.528 
027440 	0.489 	0.429 	0.300 	0.533 
027441 	0.489 	0.432 	0.300 	0.533 
027442 	0.489 	0.433 	0.300 	0.533 
027443 	0.490 	0.435 	0.297 	0.528 
027444 	0.489 	0.434 	0.300 	0.533 
027445 	0.489 	0.434 	0.300 	0.533 
027446 	0.489 	0.435 	0.300 	0.533 
027447 	0.489 	0.435 	0.300 	0.533 
027448 	0.490 	0.435 	0.300 	0.533 
027449 	0.490 	0.435 	0.301 	0.535 
027450 	0.490 	0.435 	0.301 	0.535 
027451 	0.490 	0.435 	0.301 	0.535 
027452 	0.490 	0.435 	0.301 	0.535 
027453 	0.490 	0.436 	0.300 	0.533 
027454 	0.491 	0.436 	0.299 	0.531 
027455 	0.491 	0.436 	0.299 	0.531 
027456 	0.491 	0.436 	0.299 	0.531 
027457 	0.491 	0.436 	0.298 	0.530 
027458 	0.491 	0.435 	0.298 	0.530 
027459 	0.492 	0.435 	0.297 	0.528 
027460 	0.492 	0.436 	0.296 	0.526 
027461 	0.492 	0.434 	0.296 	0.526 
027462 	0.494 	0.435 	0.293 	0.521 
027463 	0.494 	0.435 	0.292 	0.520 
027464 	0.495 	0.435 	0.291 	0.517 
027465 	0.495 	0.435 	0.290 	0.516 
027466 	0.496 	0.436 	0.290 	0.515 
027467 	0.496 	0.435 	0.289 	0.514 
027468 	0.497 	0.433 	0.289 	0.514 
027469 	0.502 	0.431 	0.289 	0.514 
027470 	0.503 	0.427 	0.289 	0.514 
027471 	0.503 	0.426 	0.289 	0.514 
027472 	0.503 	0.425 	0.289 	0.514 
027473 	0.503 	0.423 	0.289 	0.514 
027474 	0.503 	0.423 	0.289 	0.514 
027475 	0.504 	0.423 	0.287 	0.511 
027476 	0.504 	0.422 	0.287 	0.511 
027477 	0.500 	0.418 	0.288 	0.512 
027478 	0.494 	0.415 	0.288 	0.512 
027479 	0.488 	0.410 	0.291 	0.517 
027480 	0.480 	0.398 	0.292 	0.520 
027481 	0.472 	0.393 	0.292 	0.520 
027482 	0.466 	0.390 	0.291 	0.517 
027483 	0.467 	0.388 	0.288 	0.512 
027484 	0.467 	0.385 	0.288 	0.512 
027485 	0.468 	0.386 	0.287 	0.511 
027486 	0.468 	0.386 	0.287 	0.511 
027487 	0.468 	0.386 	0.287 	0.511 
027488 	0.468 	0.386 	0.287 	0.511 
027489 	0.469 	0.386 	0.287 	0.511 
