Identity  : 	id07961
Reference : 	C6GmkyHP770
Offset    : 	5
FV Conf   : 	22.506	(1)
ASD Conf  : 	4.763

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
004983 	0.310 	0.181 	0.336 	0.578 
004984 	0.310 	0.181 	0.336 	0.578 
004985 	0.310 	0.181 	0.336 	0.578 
004986 	0.310 	0.183 	0.336 	0.578 
004987 	0.309 	0.182 	0.339 	0.581 
004988 	0.306 	0.180 	0.343 	0.589 
004989 	0.305 	0.180 	0.343 	0.589 
004990 	0.305 	0.180 	0.343 	0.589 
004991 	0.297 	0.180 	0.343 	0.589 
004992 	0.297 	0.180 	0.343 	0.589 
004993 	0.298 	0.202 	0.339 	0.581 
004994 	0.299 	0.203 	0.336 	0.578 
004995 	0.297 	0.203 	0.336 	0.578 
004996 	0.298 	0.204 	0.335 	0.575 
004997 	0.297 	0.204 	0.335 	0.575 
004998 	0.293 	0.204 	0.335 	0.575 
004999 	0.293 	0.204 	0.335 	0.575 
005000 	0.293 	0.202 	0.335 	0.575 
005001 	0.293 	0.201 	0.335 	0.575 
005002 	0.293 	0.201 	0.335 	0.575 
005003 	0.290 	0.198 	0.337 	0.579 
005004 	0.290 	0.198 	0.337 	0.579 
005005 	0.287 	0.190 	0.338 	0.580 
005006 	0.282 	0.177 	0.344 	0.590 
005007 	0.282 	0.177 	0.344 	0.590 
005008 	0.281 	0.173 	0.345 	0.593 
005009 	0.281 	0.173 	0.345 	0.593 
005010 	0.280 	0.165 	0.345 	0.593 
005011 	0.278 	0.163 	0.346 	0.594 
005012 	0.278 	0.161 	0.346 	0.595 
005013 	0.277 	0.161 	0.346 	0.595 
005014 	0.277 	0.156 	0.346 	0.595 
005015 	0.277 	0.156 	0.346 	0.595 
005016 	0.276 	0.155 	0.349 	0.599 
005017 	0.276 	0.155 	0.349 	0.599 
005018 	0.276 	0.154 	0.349 	0.599 
005019 	0.276 	0.154 	0.349 	0.599 
005020 	0.276 	0.155 	0.347 	0.596 
005021 	0.275 	0.155 	0.347 	0.596 
005022 	0.275 	0.155 	0.347 	0.596 
005023 	0.273 	0.155 	0.349 	0.599 
005024 	0.273 	0.155 	0.349 	0.599 
005025 	0.273 	0.156 	0.347 	0.596 
005026 	0.270 	0.156 	0.347 	0.596 
005027 	0.271 	0.156 	0.346 	0.595 
005028 	0.270 	0.156 	0.346 	0.595 
005029 	0.270 	0.156 	0.346 	0.595 
005030 	0.270 	0.158 	0.343 	0.589 
005031 	0.272 	0.160 	0.339 	0.583 
005032 	0.272 	0.161 	0.339 	0.583 
005033 	0.273 	0.162 	0.336 	0.578 
005034 	0.273 	0.163 	0.336 	0.577 
005035 	0.272 	0.163 	0.336 	0.577 
005036 	0.272 	0.163 	0.336 	0.577 
005037 	0.272 	0.163 	0.336 	0.577 
005038 	0.272 	0.178 	0.329 	0.565 
005039 	0.272 	0.178 	0.329 	0.565 
005040 	0.271 	0.181 	0.329 	0.565 
005041 	0.271 	0.181 	0.329 	0.565 
005042 	0.271 	0.182 	0.329 	0.565 
005043 	0.271 	0.184 	0.329 	0.565 
005044 	0.271 	0.185 	0.329 	0.565 
005045 	0.269 	0.183 	0.332 	0.570 
005046 	0.265 	0.184 	0.338 	0.580 
005047 	0.264 	0.186 	0.341 	0.585 
005048 	0.263 	0.186 	0.341 	0.585 
005049 	0.263 	0.186 	0.341 	0.585 
005050 	0.262 	0.186 	0.341 	0.585 
005051 	0.262 	0.186 	0.341 	0.585 
005052 	0.262 	0.186 	0.341 	0.585 
005053 	0.262 	0.186 	0.341 	0.585 
005054 	0.263 	0.188 	0.338 	0.580 
005055 	0.265 	0.190 	0.333 	0.573 
005056 	0.266 	0.191 	0.331 	0.569 
005057 	0.265 	0.191 	0.331 	0.569 
005058 	0.264 	0.189 	0.331 	0.569 
005059 	0.263 	0.189 	0.331 	0.569 
005060 	0.263 	0.189 	0.331 	0.569 
005061 	0.262 	0.189 	0.331 	0.569 
005062 	0.262 	0.187 	0.331 	0.569 
005063 	0.261 	0.187 	0.331 	0.569 
005064 	0.261 	0.187 	0.331 	0.569 
005065 	0.261 	0.187 	0.331 	0.569 
005066 	0.262 	0.187 	0.328 	0.564 
005067 	0.262 	0.187 	0.328 	0.564 
005068 	0.260 	0.187 	0.332 	0.570 
005069 	0.260 	0.187 	0.332 	0.570 
005070 	0.262 	0.189 	0.328 	0.564 
005071 	0.261 	0.189 	0.328 	0.564 
005072 	0.262 	0.189 	0.328 	0.563 
005073 	0.261 	0.189 	0.328 	0.563 
005074 	0.262 	0.191 	0.326 	0.560 
005075 	0.261 	0.190 	0.328 	0.563 
005076 	0.261 	0.197 	0.328 	0.563 
005077 	0.261 	0.197 	0.328 	0.563 
005078 	0.262 	0.210 	0.326 	0.559 
005079 	0.262 	0.210 	0.326 	0.559 
005080 	0.262 	0.212 	0.326 	0.559 
005081 	0.262 	0.212 	0.326 	0.559 
005082 	0.262 	0.212 	0.326 	0.559 
005083 	0.262 	0.212 	0.326 	0.559 
005084 	0.261 	0.211 	0.327 	0.562 
005085 	0.261 	0.211 	0.327 	0.562 
005086 	0.261 	0.211 	0.328 	0.563 
005087 	0.261 	0.211 	0.328 	0.563 
005088 	0.260 	0.210 	0.329 	0.565 
005089 	0.260 	0.210 	0.329 	0.565 
005090 	0.259 	0.206 	0.333 	0.572 
005091 	0.259 	0.206 	0.333 	0.572 
005092 	0.259 	0.206 	0.333 	0.572 
005093 	0.259 	0.206 	0.333 	0.572 
005094 	0.259 	0.206 	0.333 	0.572 
005095 	0.258 	0.206 	0.333 	0.572 
005096 	0.259 	0.206 	0.332 	0.570 
005097 	0.259 	0.206 	0.332 	0.570 
005098 	0.258 	0.214 	0.333 	0.572 
005099 	0.259 	0.214 	0.333 	0.572 
005100 	0.258 	0.217 	0.335 	0.575 
005101 	0.258 	0.220 	0.335 	0.575 
005102 	0.257 	0.220 	0.335 	0.575 
005103 	0.257 	0.230 	0.336 	0.577 
005104 	0.256 	0.229 	0.337 	0.579 
005105 	0.256 	0.231 	0.337 	0.579 
005106 	0.251 	0.235 	0.340 	0.584 
