Identity  : 	id08696
Reference : 	3bfFo7rcRcw
Offset    : 	0
FV Conf   : 	20.529	(1)
ASD Conf  : 	2.987

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002214 	0.139 	0.168 	0.287 	0.510 
002215 	0.139 	0.168 	0.287 	0.510 
002216 	0.137 	0.168 	0.287 	0.510 
002217 	0.136 	0.168 	0.288 	0.512 
002218 	0.134 	0.168 	0.288 	0.512 
002219 	0.131 	0.168 	0.287 	0.510 
002220 	0.129 	0.168 	0.287 	0.510 
002221 	0.129 	0.168 	0.286 	0.509 
002222 	0.129 	0.168 	0.285 	0.506 
002223 	0.129 	0.169 	0.284 	0.505 
002224 	0.129 	0.169 	0.283 	0.504 
002225 	0.129 	0.169 	0.283 	0.504 
002226 	0.129 	0.166 	0.283 	0.504 
002227 	0.128 	0.165 	0.283 	0.504 
002228 	0.121 	0.161 	0.283 	0.504 
002229 	0.119 	0.160 	0.283 	0.504 
002230 	0.115 	0.160 	0.283 	0.504 
002231 	0.113 	0.160 	0.284 	0.505 
002232 	0.108 	0.158 	0.287 	0.510 
002233 	0.105 	0.157 	0.289 	0.514 
002234 	0.103 	0.157 	0.289 	0.514 
002235 	0.101 	0.158 	0.289 	0.514 
002236 	0.099 	0.158 	0.289 	0.514 
002237 	0.097 	0.158 	0.289 	0.514 
002238 	0.097 	0.158 	0.289 	0.514 
002239 	0.097 	0.158 	0.289 	0.514 
002240 	0.096 	0.159 	0.289 	0.514 
002241 	0.096 	0.159 	0.289 	0.514 
002242 	0.096 	0.160 	0.289 	0.514 
002243 	0.095 	0.159 	0.290 	0.516 
002244 	0.095 	0.159 	0.291 	0.517 
002245 	0.095 	0.159 	0.291 	0.517 
002246 	0.095 	0.159 	0.291 	0.517 
002247 	0.096 	0.160 	0.291 	0.517 
002248 	0.096 	0.160 	0.291 	0.517 
002249 	0.097 	0.160 	0.291 	0.517 
002250 	0.097 	0.160 	0.291 	0.517 
002251 	0.097 	0.161 	0.291 	0.517 
002252 	0.098 	0.163 	0.290 	0.515 
002253 	0.100 	0.163 	0.290 	0.515 
002254 	0.103 	0.164 	0.289 	0.514 
002255 	0.105 	0.164 	0.289 	0.514 
002256 	0.106 	0.164 	0.288 	0.512 
002257 	0.109 	0.166 	0.287 	0.510 
002258 	0.111 	0.167 	0.286 	0.509 
002259 	0.111 	0.168 	0.286 	0.509 
002260 	0.116 	0.169 	0.286 	0.509 
002261 	0.116 	0.169 	0.286 	0.509 
002262 	0.118 	0.170 	0.286 	0.509 
002263 	0.118 	0.170 	0.286 	0.509 
002264 	0.122 	0.172 	0.286 	0.509 
002265 	0.126 	0.172 	0.286 	0.509 
002266 	0.126 	0.171 	0.287 	0.511 
002267 	0.126 	0.172 	0.287 	0.511 
002268 	0.126 	0.171 	0.288 	0.512 
002269 	0.126 	0.172 	0.287 	0.511 
002270 	0.126 	0.172 	0.287 	0.511 
002271 	0.126 	0.172 	0.287 	0.511 
002272 	0.126 	0.172 	0.287 	0.511 
002273 	0.128 	0.173 	0.285 	0.506 
002274 	0.129 	0.173 	0.284 	0.505 
002275 	0.131 	0.171 	0.281 	0.499 
002276 	0.132 	0.169 	0.281 	0.499 
002277 	0.132 	0.166 	0.281 	0.499 
002278 	0.132 	0.165 	0.281 	0.499 
002279 	0.132 	0.163 	0.281 	0.499 
002280 	0.132 	0.162 	0.281 	0.499 
002281 	0.132 	0.161 	0.281 	0.499 
002282 	0.132 	0.160 	0.281 	0.499 
002283 	0.132 	0.160 	0.281 	0.499 
002284 	0.131 	0.159 	0.281 	0.499 
002285 	0.123 	0.156 	0.281 	0.500 
002286 	0.122 	0.154 	0.281 	0.500 
002287 	0.122 	0.154 	0.281 	0.500 
002288 	0.122 	0.154 	0.281 	0.500 
002289 	0.122 	0.154 	0.281 	0.500 
002290 	0.122 	0.154 	0.281 	0.499 
002291 	0.122 	0.155 	0.280 	0.498 
002292 	0.123 	0.155 	0.279 	0.496 
002293 	0.123 	0.156 	0.279 	0.496 
002294 	0.133 	0.161 	0.279 	0.496 
002295 	0.134 	0.161 	0.279 	0.496 
002296 	0.135 	0.162 	0.278 	0.495 
002297 	0.137 	0.162 	0.278 	0.495 
002298 	0.139 	0.163 	0.277 	0.493 
002299 	0.140 	0.165 	0.276 	0.490 
002300 	0.142 	0.166 	0.274 	0.488 
002301 	0.143 	0.166 	0.274 	0.488 
002302 	0.144 	0.166 	0.274 	0.488 
002303 	0.147 	0.166 	0.274 	0.488 
002304 	0.150 	0.166 	0.274 	0.486 
002305 	0.154 	0.166 	0.274 	0.486 
002306 	0.155 	0.167 	0.272 	0.484 
002307 	0.157 	0.168 	0.271 	0.481 
002308 	0.159 	0.169 	0.271 	0.481 
002309 	0.159 	0.169 	0.271 	0.481 
002310 	0.162 	0.170 	0.271 	0.481 
002311 	0.162 	0.171 	0.271 	0.481 
002312 	0.162 	0.171 	0.271 	0.481 
002313 	0.162 	0.171 	0.271 	0.481 
