Identity  : 	id08696
Reference : 	8PFV_hCGRaY
Offset    : 	0
FV Conf   : 	20.391	(1)
ASD Conf  : 	4.739

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
000337 	0.326 	0.254 	0.382 	0.679 
000338 	0.325 	0.256 	0.382 	0.679 
000339 	0.322 	0.255 	0.383 	0.680 
000340 	0.321 	0.255 	0.383 	0.680 
000341 	0.318 	0.255 	0.383 	0.681 
000342 	0.317 	0.254 	0.384 	0.683 
000343 	0.316 	0.255 	0.384 	0.683 
000344 	0.313 	0.255 	0.384 	0.683 
000345 	0.311 	0.255 	0.384 	0.683 
000346 	0.310 	0.255 	0.383 	0.681 
000347 	0.308 	0.255 	0.383 	0.681 
000348 	0.309 	0.255 	0.383 	0.680 
000349 	0.308 	0.255 	0.383 	0.681 
000350 	0.308 	0.255 	0.383 	0.681 
000351 	0.308 	0.251 	0.384 	0.683 
000352 	0.307 	0.247 	0.386 	0.686 
000353 	0.307 	0.246 	0.387 	0.688 
000354 	0.305 	0.244 	0.390 	0.693 
000355 	0.306 	0.244 	0.390 	0.693 
000356 	0.308 	0.245 	0.387 	0.689 
000357 	0.308 	0.244 	0.387 	0.689 
000358 	0.308 	0.243 	0.390 	0.693 
000359 	0.306 	0.239 	0.395 	0.702 
000360 	0.306 	0.239 	0.395 	0.702 
000361 	0.307 	0.239 	0.395 	0.702 
000362 	0.309 	0.239 	0.395 	0.702 
000363 	0.310 	0.240 	0.392 	0.698 
000364 	0.312 	0.241 	0.390 	0.693 
000365 	0.312 	0.241 	0.389 	0.691 
000366 	0.312 	0.241 	0.389 	0.691 
000367 	0.313 	0.243 	0.387 	0.689 
000368 	0.313 	0.244 	0.387 	0.688 
000369 	0.312 	0.243 	0.389 	0.691 
000370 	0.312 	0.244 	0.389 	0.691 
000371 	0.311 	0.245 	0.389 	0.691 
000372 	0.310 	0.245 	0.389 	0.691 
000373 	0.310 	0.246 	0.389 	0.691 
000374 	0.308 	0.244 	0.392 	0.698 
000375 	0.307 	0.244 	0.394 	0.700 
000376 	0.307 	0.244 	0.394 	0.700 
000377 	0.307 	0.244 	0.394 	0.700 
000378 	0.306 	0.244 	0.394 	0.701 
000379 	0.306 	0.244 	0.394 	0.701 
000380 	0.306 	0.247 	0.394 	0.701 
000381 	0.306 	0.247 	0.394 	0.701 
000382 	0.305 	0.250 	0.394 	0.701 
000383 	0.305 	0.253 	0.394 	0.701 
000384 	0.303 	0.253 	0.394 	0.701 
000385 	0.303 	0.254 	0.394 	0.701 
000386 	0.302 	0.255 	0.394 	0.701 
000387 	0.301 	0.256 	0.392 	0.698 
000388 	0.300 	0.257 	0.392 	0.698 
000389 	0.299 	0.257 	0.394 	0.700 
000390 	0.299 	0.257 	0.394 	0.701 
000391 	0.299 	0.257 	0.394 	0.701 
000392 	0.299 	0.257 	0.394 	0.701 
000393 	0.299 	0.257 	0.394 	0.700 
000394 	0.300 	0.257 	0.393 	0.699 
000395 	0.300 	0.257 	0.393 	0.699 
000396 	0.301 	0.257 	0.393 	0.699 
000397 	0.302 	0.257 	0.393 	0.699 
000398 	0.303 	0.257 	0.393 	0.699 
000399 	0.303 	0.257 	0.393 	0.699 
000400 	0.303 	0.257 	0.393 	0.699 
000401 	0.304 	0.258 	0.393 	0.699 
000402 	0.304 	0.258 	0.393 	0.699 
000403 	0.304 	0.258 	0.393 	0.699 
000404 	0.304 	0.258 	0.393 	0.699 
000405 	0.304 	0.258 	0.393 	0.699 
000406 	0.305 	0.259 	0.392 	0.698 
000407 	0.304 	0.261 	0.393 	0.699 
000408 	0.303 	0.263 	0.394 	0.700 
000409 	0.303 	0.264 	0.394 	0.700 
000410 	0.301 	0.264 	0.394 	0.700 
000411 	0.299 	0.264 	0.394 	0.700 
000412 	0.298 	0.264 	0.394 	0.700 
000413 	0.297 	0.264 	0.394 	0.700 
000414 	0.295 	0.264 	0.394 	0.700 
000415 	0.294 	0.264 	0.394 	0.700 
000416 	0.292 	0.263 	0.394 	0.700 
000417 	0.290 	0.263 	0.393 	0.699 
000418 	0.288 	0.264 	0.392 	0.698 
000419 	0.287 	0.263 	0.392 	0.698 
000420 	0.288 	0.264 	0.390 	0.694 
000421 	0.288 	0.264 	0.389 	0.691 
000422 	0.288 	0.264 	0.389 	0.691 
000423 	0.288 	0.264 	0.389 	0.691 
000424 	0.288 	0.264 	0.389 	0.691 
000425 	0.289 	0.265 	0.387 	0.689 
000426 	0.290 	0.264 	0.387 	0.689 
000427 	0.290 	0.263 	0.390 	0.694 
000428 	0.291 	0.263 	0.390 	0.694 
000429 	0.292 	0.262 	0.391 	0.695 
000430 	0.293 	0.264 	0.389 	0.691 
000431 	0.295 	0.261 	0.391 	0.695 
000432 	0.297 	0.260 	0.392 	0.696 
000433 	0.297 	0.260 	0.392 	0.696 
000434 	0.297 	0.260 	0.392 	0.698 
000435 	0.299 	0.260 	0.392 	0.698 
000436 	0.302 	0.259 	0.392 	0.698 
000437 	0.302 	0.259 	0.392 	0.698 
000438 	0.304 	0.259 	0.393 	0.699 
000439 	0.303 	0.255 	0.399 	0.709 
000440 	0.304 	0.254 	0.401 	0.712 
000441 	0.304 	0.254 	0.401 	0.712 
000442 	0.306 	0.254 	0.401 	0.712 
