SentenceTransformer based on jhu-clsp/mmBERT-base

This is a sentence-transformers model finetuned from jhu-clsp/mmBERT-base. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

  • Model Type: Sentence Transformer
  • Base model: jhu-clsp/mmBERT-base
  • Maximum Sequence Length: 128 tokens
  • Output Dimensionality: 768 dimensions
  • Similarity Function: Cosine Similarity

Model Sources

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 128, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'ModernBertModel'})
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
    'Kobe was born on March 19, 1931 in Hamtramck, Michigan.\n',
    'कोबे नामकः १९३१ मार्च् १९ दिनाङ्के मिशिगन्-राज्यस्य ह्याम्ट्राम्क्-नगरे जज्ञे।\n',
    'इदम् आर्टेरियल्-ट्रङ्क् अस्ति, यत् हृदयस्य उभाभ्यां वेण्ट्रिकल् इत्येताभ्याम् आरभते।\n',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000,  0.9272, -0.1138],
#         [ 0.9272,  1.0000, -0.1180],
#         [-0.1138, -0.1180,  1.0000]])

Evaluation

Metrics

Translation

Metric Value
src2trg_accuracy 0.945
trg2src_accuracy 0.949
mean_accuracy 0.947

Training Details

Training Dataset

Unnamed Dataset

  • Size: 257,886 training samples
  • Columns: sentence_0 and sentence_1
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    sentence_0 sentence_1
    type string string
    details
    • min: 5 tokens
    • mean: 30.87 tokens
    • max: 128 tokens
    • min: 7 tokens
    • mean: 49.68 tokens
    • max: 128 tokens
  • Samples:
    sentence_0 sentence_1
    If Vaidehī live, I will then return to the asylum; but O Lakşmaņa, if that one of excellent character should happen to be dead, I will also renounce my life. यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः। संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥
    The Madras session of Congress in 1927, approved his resolution for independence despite Gandhi's criticism.
    १९२७ तमे वर्षे गान्धी-वर्यस्य गर्हणेऽपि, काङ्ग्रेस्-दलस्य मद्रास्-सत्रः तस्य स्वातन्त्र्य-प्रस्तावम् अन्वमोदत।
    Then to a certain poor twice-born one that asked for gifts, the descendant of Raghu gave an excellent ornament from his own arm. दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम्॥ कस्मैचिद् याचमानाय ददौ राघवनन्दनः।
  • Loss: MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
    {
        "scale": 20.0,
        "similarity_fct": "cos_sim",
        "gather_across_devices": false
    }
    

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • eval_strategy: steps
  • per_device_train_batch_size: 4
  • per_device_eval_batch_size: 4
  • num_train_epochs: 15
  • multi_dataset_batch_sampler: round_robin

All Hyperparameters

Click to expand
  • overwrite_output_dir: False
  • do_predict: False
  • eval_strategy: steps
  • prediction_loss_only: True
  • per_device_train_batch_size: 4
  • per_device_eval_batch_size: 4
  • per_gpu_train_batch_size: None
  • per_gpu_eval_batch_size: None
  • gradient_accumulation_steps: 1
  • eval_accumulation_steps: None
  • torch_empty_cache_steps: None
  • learning_rate: 5e-05
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • max_grad_norm: 1
  • num_train_epochs: 15
  • max_steps: -1
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_kwargs: {}
  • warmup_ratio: 0.0
  • warmup_steps: 0
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • save_safetensors: True
  • save_on_each_node: False
  • save_only_model: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • no_cuda: False
  • use_cpu: False
  • use_mps_device: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • jit_mode_eval: False
  • bf16: False
  • fp16: False
  • fp16_opt_level: O1
  • half_precision_backend: auto
  • bf16_full_eval: False
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • local_rank: 0
  • ddp_backend: None
  • tpu_num_cores: None
  • tpu_metrics_debug: False
  • debug: []
  • dataloader_drop_last: False
  • dataloader_num_workers: 0
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • past_index: -1
  • disable_tqdm: False
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • load_best_model_at_end: False
  • ignore_data_skip: False
  • fsdp: []
  • fsdp_min_num_params: 0
  • fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
  • fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • parallelism_config: None
  • deepspeed: None
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • optim: adamw_torch_fused
  • optim_args: None
  • adafactor: False
  • group_by_length: False
  • length_column_name: length
  • project: huggingface
  • trackio_space_id: trackio
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • skip_memory_metrics: True
  • use_legacy_prediction_loop: False
  • push_to_hub: False
  • resume_from_checkpoint: None
  • hub_model_id: None
  • hub_strategy: every_save
  • hub_private_repo: None
  • hub_always_push: False
  • hub_revision: None
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • include_inputs_for_metrics: False
  • include_for_metrics: []
  • eval_do_concat_batches: True
  • fp16_backend: auto
  • push_to_hub_model_id: None
  • push_to_hub_organization: None
  • mp_parameters:
  • auto_find_batch_size: False
  • full_determinism: False
  • torchdynamo: None
  • ray_scope: last
  • ddp_timeout: 1800
  • torch_compile: False
  • torch_compile_backend: None
  • torch_compile_mode: None
  • include_tokens_per_second: False
  • include_num_input_tokens_seen: no
  • neftune_noise_alpha: None
  • optim_target_modules: None
  • batch_eval_metrics: False
  • eval_on_start: False
  • use_liger_kernel: False
  • liger_kernel_config: None
  • eval_use_gather_object: False
  • average_tokens_across_devices: True
  • prompts: None
  • batch_sampler: batch_sampler
  • multi_dataset_batch_sampler: round_robin
  • router_mapping: {}
  • learning_rate_mapping: {}

Training Logs

Click to expand
Epoch Step Training Loss eval-en-sa_mean_accuracy
0.0078 500 0.9214 -
0.0155 1000 0.3166 -
0.0233 1500 0.1817 -
0.0310 2000 0.1479 -
0.0388 2500 0.0929 -
0.0465 3000 0.0766 -
0.0543 3500 0.0592 -
0.0620 4000 0.0627 -
0.0698 4500 0.053 -
0.0776 5000 0.0475 -
0.0853 5500 0.0408 -
0.0931 6000 0.0352 -
0.1008 6500 0.0389 -
0.1086 7000 0.0356 -
0.1163 7500 0.0441 -
0.1241 8000 0.0263 -
0.1318 8500 0.0338 -
0.1396 9000 0.0307 -
0.1474 9500 0.0374 -
0.1551 10000 0.035 -
0.1629 10500 0.0317 -
0.1706 11000 0.0169 -
0.1784 11500 0.0186 -
0.1861 12000 0.0268 -
0.1939 12500 0.0355 -
0.2016 13000 0.0328 -
0.2094 13500 0.0281 -
0.2171 14000 0.0168 -
0.2249 14500 0.0365 -
0.2327 15000 0.0343 -
0.2404 15500 0.0255 -
0.2482 16000 0.0235 -
0.2559 16500 0.0281 -
0.2637 17000 0.0195 -
0.2714 17500 0.0214 -
0.2792 18000 0.0209 -
0.2869 18500 0.0165 -
0.2947 19000 0.0169 -
0.3025 19500 0.0176 -
0.3102 20000 0.0153 -
0.3180 20500 0.0132 -
0.3257 21000 0.0172 -
0.3335 21500 0.021 -
0.3412 22000 0.017 -
0.3490 22500 0.013 -
0.3567 23000 0.014 -
0.3645 23500 0.0144 -
0.3723 24000 0.015 -
0.3800 24500 0.0144 -
0.3878 25000 0.0119 -
0.3955 25500 0.018 -
0.4033 26000 0.0105 -
0.4110 26500 0.0216 -
0.4188 27000 0.0181 -
0.4265 27500 0.0156 -
0.4343 28000 0.0157 -
0.4421 28500 0.0114 -
0.4498 29000 0.018 -
0.4576 29500 0.0146 -
0.4653 30000 0.0059 -
0.4731 30500 0.0122 -
0.4808 31000 0.0131 -
0.4886 31500 0.0102 -
0.4963 32000 0.0138 -
0.5041 32500 0.0202 -
0.5119 33000 0.0095 -
0.5196 33500 0.0186 -
0.5274 34000 0.0114 -
0.5351 34500 0.01 -
0.5429 35000 0.0103 -
0.5506 35500 0.0115 -
0.5584 36000 0.0087 -
0.5661 36500 0.0145 -
0.5739 37000 0.0063 -
0.5816 37500 0.0086 -
0.5894 38000 0.0115 -
0.5972 38500 0.0085 -
0.6049 39000 0.0179 -
0.6127 39500 0.0129 -
0.6204 40000 0.0064 -
0.6282 40500 0.0104 -
0.6359 41000 0.0114 -
0.6437 41500 0.0132 -
0.6514 42000 0.0144 -
0.6592 42500 0.0088 -
0.6670 43000 0.0122 -
0.6747 43500 0.0131 -
0.6825 44000 0.0168 -
0.6902 44500 0.0152 -
0.6980 45000 0.0191 -
0.7057 45500 0.0017 -
0.7135 46000 0.008 -
0.7212 46500 0.0109 -
0.7290 47000 0.0081 -
0.7368 47500 0.0108 -
0.7445 48000 0.004 -
0.7523 48500 0.0111 -
0.7600 49000 0.0086 -
0.7678 49500 0.0134 -
0.7755 50000 0.0053 0.8395
0.7833 50500 0.0133 -
0.7910 51000 0.008 -
0.7988 51500 0.0095 -
0.8066 52000 0.0095 -
0.8143 52500 0.006 -
0.8221 53000 0.0094 -
0.8298 53500 0.0052 -
0.8376 54000 0.0112 -
0.8453 54500 0.0119 -
0.8531 55000 0.0133 -
0.8608 55500 0.0121 -
0.8686 56000 0.0122 -
0.8763 56500 0.0085 -
0.8841 57000 0.0116 -
0.8919 57500 0.0076 -
0.8996 58000 0.0075 -
0.9074 58500 0.0054 -
0.9151 59000 0.0113 -
0.9229 59500 0.0132 -
0.9306 60000 0.0038 -
0.9384 60500 0.0093 -
0.9461 61000 0.0068 -
0.9539 61500 0.0033 -
0.9617 62000 0.0126 -
0.9694 62500 0.0066 -
0.9772 63000 0.0066 -
0.9849 63500 0.0041 -
0.9927 64000 0.0089 -
1.0 64472 - 0.8325
1.0004 64500 0.0114 -
1.0082 65000 0.0103 -
1.0159 65500 0.0063 -
1.0237 66000 0.0048 -
1.0315 66500 0.0108 -
1.0392 67000 0.0047 -
1.0470 67500 0.0043 -
1.0547 68000 0.0048 -
1.0625 68500 0.0112 -
1.0702 69000 0.0033 -
1.0780 69500 0.0048 -
1.0857 70000 0.0042 -
1.0935 70500 0.002 -
1.1013 71000 0.0062 -
1.1090 71500 0.0055 -
1.1168 72000 0.0084 -
1.1245 72500 0.0079 -
1.1323 73000 0.0042 -
1.1400 73500 0.007 -
1.1478 74000 0.0049 -
1.1555 74500 0.005 -
1.1633 75000 0.0088 -
1.1711 75500 0.0069 -
1.1788 76000 0.0069 -
1.1866 76500 0.0123 -
1.1943 77000 0.0124 -
1.2021 77500 0.0095 -
1.2098 78000 0.0053 -
1.2176 78500 0.0058 -
1.2253 79000 0.0069 -
1.2331 79500 0.007 -
1.2408 80000 0.0056 -
1.2486 80500 0.0063 -
1.2564 81000 0.0063 -
1.2641 81500 0.0034 -
1.2719 82000 0.0061 -
1.2796 82500 0.0046 -
1.2874 83000 0.0025 -
1.2951 83500 0.002 -
1.3029 84000 0.0063 -
1.3106 84500 0.0051 -
1.3184 85000 0.0033 -
1.3262 85500 0.0031 -
1.3339 86000 0.004 -
1.3417 86500 0.0058 -
1.3494 87000 0.0065 -
1.3572 87500 0.0069 -
1.3649 88000 0.0038 -
1.3727 88500 0.006 -
1.3804 89000 0.0064 -
1.3882 89500 0.0032 -
1.3960 90000 0.0146 -
1.4037 90500 0.0034 -
1.4115 91000 0.003 -
1.4192 91500 0.0043 -
1.4270 92000 0.0072 -
1.4347 92500 0.0072 -
1.4425 93000 0.0051 -
1.4502 93500 0.0067 -
1.4580 94000 0.0037 -
1.4658 94500 0.0062 -
1.4735 95000 0.0017 -
1.4813 95500 0.003 -
1.4890 96000 0.0048 -
1.4968 96500 0.0047 -
1.5045 97000 0.0055 -
1.5123 97500 0.0056 -
1.5200 98000 0.0054 -
1.5278 98500 0.0056 -
1.5356 99000 0.0054 -
1.5433 99500 0.0065 -
1.5511 100000 0.0061 0.8465
1.5588 100500 0.0036 -
1.5666 101000 0.0027 -
1.5743 101500 0.0046 -
1.5821 102000 0.006 -
1.5898 102500 0.0042 -
1.5976 103000 0.0046 -
1.6053 103500 0.0045 -
1.6131 104000 0.0046 -
1.6209 104500 0.0084 -
1.6286 105000 0.011 -
1.6364 105500 0.0039 -
1.6441 106000 0.0077 -
1.6519 106500 0.0097 -
1.6596 107000 0.0048 -
1.6674 107500 0.0021 -
1.6751 108000 0.0059 -
1.6829 108500 0.0071 -
1.6907 109000 0.0055 -
1.6984 109500 0.0048 -
1.7062 110000 0.004 -
1.7139 110500 0.0051 -
1.7217 111000 0.009 -
1.7294 111500 0.0079 -
1.7372 112000 0.0062 -
1.7449 112500 0.0053 -
1.7527 113000 0.0059 -
1.7605 113500 0.0035 -
1.7682 114000 0.006 -
1.7760 114500 0.0032 -
1.7837 115000 0.0048 -
1.7915 115500 0.0083 -
1.7992 116000 0.0028 -
1.8070 116500 0.0019 -
1.8147 117000 0.0048 -
1.8225 117500 0.0028 -
1.8303 118000 0.0042 -
1.8380 118500 0.0066 -
1.8458 119000 0.0028 -
1.8535 119500 0.0105 -
1.8613 120000 0.0086 -
1.8690 120500 0.0046 -
1.8768 121000 0.0039 -
1.8845 121500 0.0016 -
1.8923 122000 0.0063 -
1.9000 122500 0.0077 -
1.9078 123000 0.0023 -
1.9156 123500 0.005 -
1.9233 124000 0.006 -
1.9311 124500 0.0033 -
1.9388 125000 0.0045 -
1.9466 125500 0.0028 -
1.9543 126000 0.0086 -
1.9621 126500 0.0065 -
1.9698 127000 0.0025 -
1.9776 127500 0.0021 -
1.9854 128000 0.0037 -
1.9931 128500 0.007 -
2.0 128944 - 0.8695
2.0009 129000 0.0061 -
2.0086 129500 0.0014 -
2.0164 130000 0.0075 -
2.0241 130500 0.0006 -
2.0319 131000 0.0023 -
2.0396 131500 0.0024 -
2.0474 132000 0.0047 -
2.0552 132500 0.0025 -
2.0629 133000 0.0027 -
2.0707 133500 0.0013 -
2.0784 134000 0.002 -
2.0862 134500 0.006 -
2.0939 135000 0.0051 -
2.1017 135500 0.0022 -
2.1094 136000 0.0015 -
2.1172 136500 0.0021 -
2.1250 137000 0.001 -
2.1327 137500 0.0035 -
2.1405 138000 0.0021 -
2.1482 138500 0.005 -
2.1560 139000 0.0018 -
2.1637 139500 0.0032 -
2.1715 140000 0.0038 -
2.1792 140500 0.0047 -
2.1870 141000 0.0043 -
2.1948 141500 0.0027 -
2.2025 142000 0.0048 -
2.2103 142500 0.0038 -
2.2180 143000 0.0039 -
2.2258 143500 0.0027 -
2.2335 144000 0.0046 -
2.2413 144500 0.0018 -
2.2490 145000 0.0036 -
2.2568 145500 0.0059 -
2.2645 146000 0.0026 -
2.2723 146500 0.0026 -
2.2801 147000 0.006 -
2.2878 147500 0.0048 -
2.2956 148000 0.0011 -
2.3033 148500 0.0021 -
2.3111 149000 0.0015 -
2.3188 149500 0.0068 -
2.3266 150000 0.0037 0.8725
2.3343 150500 0.0027 -
2.3421 151000 0.0038 -
2.3499 151500 0.0021 -
2.3576 152000 0.0038 -
2.3654 152500 0.0053 -
2.3731 153000 0.0015 -
2.3809 153500 0.0008 -
2.3886 154000 0.0036 -
2.3964 154500 0.005 -
2.4041 155000 0.0014 -
2.4119 155500 0.0016 -
2.4197 156000 0.0057 -
2.4274 156500 0.0072 -
2.4352 157000 0.0064 -
2.4429 157500 0.0022 -
2.4507 158000 0.0055 -
2.4584 158500 0.005 -
2.4662 159000 0.0015 -
2.4739 159500 0.0033 -
2.4817 160000 0.0059 -
2.4895 160500 0.0019 -
2.4972 161000 0.0022 -
2.5050 161500 0.0018 -
2.5127 162000 0.0057 -
2.5205 162500 0.0079 -
2.5282 163000 0.002 -
2.5360 163500 0.0019 -
2.5437 164000 0.0021 -
2.5515 164500 0.007 -
2.5593 165000 0.0017 -
2.5670 165500 0.0032 -
2.5748 166000 0.0027 -
2.5825 166500 0.0021 -
2.5903 167000 0.0027 -
2.5980 167500 0.0037 -
2.6058 168000 0.005 -
2.6135 168500 0.0037 -
2.6213 169000 0.0039 -
2.6290 169500 0.0043 -
2.6368 170000 0.0033 -
2.6446 170500 0.0016 -
2.6523 171000 0.0023 -
2.6601 171500 0.0024 -
2.6678 172000 0.0056 -
2.6756 172500 0.0035 -
2.6833 173000 0.0037 -
2.6911 173500 0.0043 -
2.6988 174000 0.0036 -
2.7066 174500 0.0014 -
2.7144 175000 0.0048 -
2.7221 175500 0.0068 -
2.7299 176000 0.0039 -
2.7376 176500 0.0046 -
2.7454 177000 0.0059 -
2.7531 177500 0.0016 -
2.7609 178000 0.004 -
2.7686 178500 0.0029 -
2.7764 179000 0.0047 -
2.7842 179500 0.0008 -
2.7919 180000 0.0029 -
2.7997 180500 0.0013 -
2.8074 181000 0.0022 -
2.8152 181500 0.0036 -
2.8229 182000 0.006 -
2.8307 182500 0.0044 -
2.8384 183000 0.001 -
2.8462 183500 0.0016 -
2.8540 184000 0.002 -
2.8617 184500 0.0056 -
2.8695 185000 0.0011 -
2.8772 185500 0.0018 -
2.8850 186000 0.0021 -
2.8927 186500 0.0009 -
2.9005 187000 0.0032 -
2.9082 187500 0.0099 -
2.9160 188000 0.002 -
2.9237 188500 0.002 -
2.9315 189000 0.0052 -
2.9393 189500 0.0045 -
2.9470 190000 0.0025 -
2.9548 190500 0.0013 -
2.9625 191000 0.0061 -
2.9703 191500 0.0017 -
2.9780 192000 0.0036 -
2.9858 192500 0.0041 -
2.9935 193000 0.0025 -
3.0 193416 - 0.8915
3.0013 193500 0.0015 -
3.0091 194000 0.0018 -
3.0168 194500 0.0028 -
3.0246 195000 0.004 -
3.0323 195500 0.0026 -
3.0401 196000 0.0013 -
3.0478 196500 0.0006 -
3.0556 197000 0.0027 -
3.0633 197500 0.0018 -
3.0711 198000 0.001 -
3.0789 198500 0.0026 -
3.0866 199000 0.0069 -
3.0944 199500 0.0036 -
3.1021 200000 0.005 0.8885
3.1099 200500 0.0028 -
3.1176 201000 0.0024 -
3.1254 201500 0.0038 -
3.1331 202000 0.0011 -
3.1409 202500 0.0009 -
3.1487 203000 0.0025 -
3.1564 203500 0.0013 -
3.1642 204000 0.0027 -
3.1719 204500 0.0034 -
3.1797 205000 0.0012 -
3.1874 205500 0.0022 -
3.1952 206000 0.0023 -
3.2029 206500 0.0045 -
3.2107 207000 0.0015 -
3.2185 207500 0.0024 -
3.2262 208000 0.0021 -
3.2340 208500 0.0031 -
3.2417 209000 0.0007 -
3.2495 209500 0.0021 -
3.2572 210000 0.0011 -
3.2650 210500 0.0047 -
3.2727 211000 0.0021 -
3.2805 211500 0.0042 -
3.2882 212000 0.0018 -
3.2960 212500 0.0035 -
3.3038 213000 0.0035 -
3.3115 213500 0.0017 -
3.3193 214000 0.0019 -
3.3270 214500 0.0015 -
3.3348 215000 0.0014 -
3.3425 215500 0.0012 -
3.3503 216000 0.0033 -
3.3580 216500 0.0012 -
3.3658 217000 0.0007 -
3.3736 217500 0.0006 -
3.3813 218000 0.0012 -
3.3891 218500 0.0016 -
3.3968 219000 0.0008 -
3.4046 219500 0.0009 -
3.4123 220000 0.0018 -
3.4201 220500 0.0014 -
3.4278 221000 0.0021 -
3.4356 221500 0.002 -
3.4434 222000 0.0018 -
3.4511 222500 0.0061 -
3.4589 223000 0.0052 -
3.4666 223500 0.0028 -
3.4744 224000 0.002 -
3.4821 224500 0.0012 -
3.4899 225000 0.0038 -
3.4976 225500 0.0023 -
3.5054 226000 0.0031 -
3.5132 226500 0.0022 -
3.5209 227000 0.0021 -
3.5287 227500 0.0021 -
3.5364 228000 0.0029 -
3.5442 228500 0.0018 -
3.5519 229000 0.0019 -
3.5597 229500 0.0012 -
3.5674 230000 0.0011 -
3.5752 230500 0.0014 -
3.5830 231000 0.0011 -
3.5907 231500 0.0012 -
3.5985 232000 0.0021 -
3.6062 232500 0.0021 -
3.6140 233000 0.0028 -
3.6217 233500 0.001 -
3.6295 234000 0.0012 -
3.6372 234500 0.0029 -
3.6450 235000 0.0009 -
3.6527 235500 0.0051 -
3.6605 236000 0.0033 -
3.6683 236500 0.0007 -
3.6760 237000 0.003 -
3.6838 237500 0.004 -
3.6915 238000 0.0022 -
3.6993 238500 0.0021 -
3.7070 239000 0.0047 -
3.7148 239500 0.0018 -
3.7225 240000 0.0022 -
3.7303 240500 0.0021 -
3.7381 241000 0.0015 -
3.7458 241500 0.001 -
3.7536 242000 0.0041 -
3.7613 242500 0.0026 -
3.7691 243000 0.0065 -
3.7768 243500 0.0037 -
3.7846 244000 0.0008 -
3.7923 244500 0.0008 -
3.8001 245000 0.0031 -
3.8079 245500 0.0029 -
3.8156 246000 0.0008 -
3.8234 246500 0.0037 -
3.8311 247000 0.0024 -
3.8389 247500 0.0044 -
3.8466 248000 0.0017 -
3.8544 248500 0.0011 -
3.8621 249000 0.0037 -
3.8699 249500 0.0011 -
3.8777 250000 0.0008 0.9
3.8854 250500 0.0008 -
3.8932 251000 0.0013 -
3.9009 251500 0.0034 -
3.9087 252000 0.0013 -
3.9164 252500 0.0027 -
3.9242 253000 0.0013 -
3.9319 253500 0.0044 -
3.9397 254000 0.0023 -
3.9475 254500 0.0012 -
3.9552 255000 0.0027 -
3.9630 255500 0.0043 -
3.9707 256000 0.0016 -
3.9785 256500 0.0027 -
3.9862 257000 0.0008 -
3.9940 257500 0.0016 -
4.0 257888 - 0.895
4.0017 258000 0.0036 -
4.0095 258500 0.0015 -
4.0172 259000 0.0007 -
4.0250 259500 0.0021 -
4.0328 260000 0.0007 -
4.0405 260500 0.0031 -
4.0483 261000 0.001 -
4.0560 261500 0.002 -
4.0638 262000 0.0007 -
4.0715 262500 0.0011 -
4.0793 263000 0.0011 -
4.0870 263500 0.0015 -
4.0948 264000 0.0008 -
4.1026 264500 0.001 -
4.1103 265000 0.0015 -
4.1181 265500 0.0009 -
4.1258 266000 0.0013 -
4.1336 266500 0.0009 -
4.1413 267000 0.0021 -
4.1491 267500 0.0014 -
4.1568 268000 0.0027 -
4.1646 268500 0.0043 -
4.1724 269000 0.0009 -
4.1801 269500 0.0025 -
4.1879 270000 0.0022 -
4.1956 270500 0.0013 -
4.2034 271000 0.0009 -
4.2111 271500 0.0007 -
4.2189 272000 0.0022 -
4.2266 272500 0.0028 -
4.2344 273000 0.001 -
4.2422 273500 0.0009 -
4.2499 274000 0.0011 -
4.2577 274500 0.0035 -
4.2654 275000 0.0024 -
4.2732 275500 0.0014 -
4.2809 276000 0.0014 -
4.2887 276500 0.0022 -
4.2964 277000 0.0014 -
4.3042 277500 0.0018 -
4.3119 278000 0.0009 -
4.3197 278500 0.0014 -
4.3275 279000 0.001 -
4.3352 279500 0.002 -
4.3430 280000 0.0019 -
4.3507 280500 0.0014 -
4.3585 281000 0.0015 -
4.3662 281500 0.0015 -
4.3740 282000 0.0009 -
4.3817 282500 0.0013 -
4.3895 283000 0.0015 -
4.3973 283500 0.0007 -
4.4050 284000 0.0007 -
4.4128 284500 0.0011 -
4.4205 285000 0.0028 -
4.4283 285500 0.003 -
4.4360 286000 0.0012 -
4.4438 286500 0.0007 -
4.4515 287000 0.0009 -
4.4593 287500 0.0028 -
4.4671 288000 0.0019 -
4.4748 288500 0.0006 -
4.4826 289000 0.0007 -
4.4903 289500 0.0006 -
4.4981 290000 0.0015 -
4.5058 290500 0.0024 -
4.5136 291000 0.001 -
4.5213 291500 0.0014 -
4.5291 292000 0.0021 -
4.5369 292500 0.0027 -
4.5446 293000 0.0007 -
4.5524 293500 0.0011 -
4.5601 294000 0.0008 -
4.5679 294500 0.0025 -
4.5756 295000 0.0017 -
4.5834 295500 0.0006 -
4.5911 296000 0.0009 -
4.5989 296500 0.0063 -
4.6067 297000 0.0013 -
4.6144 297500 0.0022 -
4.6222 298000 0.0028 -
4.6299 298500 0.0008 -
4.6377 299000 0.0016 -
4.6454 299500 0.0013 -
4.6532 300000 0.0012 0.8995
4.6609 300500 0.0006 -
4.6687 301000 0.0012 -
4.6764 301500 0.0025 -
4.6842 302000 0.0034 -
4.6920 302500 0.0009 -
4.6997 303000 0.0007 -
4.7075 303500 0.0019 -
4.7152 304000 0.0005 -
4.7230 304500 0.0003 -
4.7307 305000 0.0016 -
4.7385 305500 0.001 -
4.7462 306000 0.0012 -
4.7540 306500 0.0012 -
4.7618 307000 0.0007 -
4.7695 307500 0.0012 -
4.7773 308000 0.001 -
4.7850 308500 0.0005 -
4.7928 309000 0.0044 -
4.8005 309500 0.0014 -
4.8083 310000 0.0045 -
4.8160 310500 0.0017 -
4.8238 311000 0.0005 -
4.8316 311500 0.0033 -
4.8393 312000 0.0007 -
4.8471 312500 0.0026 -
4.8548 313000 0.0009 -
4.8626 313500 0.0009 -
4.8703 314000 0.001 -
4.8781 314500 0.0018 -
4.8858 315000 0.0034 -
4.8936 315500 0.0004 -
4.9014 316000 0.002 -
4.9091 316500 0.0024 -
4.9169 317000 0.0011 -
4.9246 317500 0.001 -
4.9324 318000 0.0006 -
4.9401 318500 0.0009 -
4.9479 319000 0.0007 -
4.9556 319500 0.002 -
4.9634 320000 0.001 -
4.9712 320500 0.0032 -
4.9789 321000 0.0009 -
4.9867 321500 0.0014 -
4.9944 322000 0.0005 -
5.0 322360 - 0.8995
5.0022 322500 0.0008 -
5.0099 323000 0.0014 -
5.0177 323500 0.0032 -
5.0254 324000 0.0009 -
5.0332 324500 0.0006 -
5.0409 325000 0.0009 -
5.0487 325500 0.0024 -
5.0565 326000 0.002 -
5.0642 326500 0.0016 -
5.0720 327000 0.0004 -
5.0797 327500 0.0008 -
5.0875 328000 0.0015 -
5.0952 328500 0.0004 -
5.1030 329000 0.001 -
5.1107 329500 0.0005 -
5.1185 330000 0.001 -
5.1263 330500 0.0004 -
5.1340 331000 0.0005 -
5.1418 331500 0.0029 -
5.1495 332000 0.0009 -
5.1573 332500 0.0004 -
5.1650 333000 0.0008 -
5.1728 333500 0.0012 -
5.1805 334000 0.0005 -
5.1883 334500 0.0016 -
5.1961 335000 0.0002 -
5.2038 335500 0.0004 -
5.2116 336000 0.0007 -
5.2193 336500 0.003 -
5.2271 337000 0.0009 -
5.2348 337500 0.0017 -
5.2426 338000 0.0028 -
5.2503 338500 0.001 -
5.2581 339000 0.0006 -
5.2659 339500 0.0015 -
5.2736 340000 0.0013 -
5.2814 340500 0.0007 -
5.2891 341000 0.0025 -
5.2969 341500 0.0018 -
5.3046 342000 0.0009 -
5.3124 342500 0.0009 -
