jpg imagewidth (px) 256 256 | __key__ stringlengths 14 34 | __url__ stringclasses 2 values |
|---|---|---|
000000AFAD/412712-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/264622-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/208004-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/174344-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/236971-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/410067-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/60326-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/146724-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/310963-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/197461-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/30901-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/219172-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/126383-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/185367-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/578248-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/193856-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/25923-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/265483-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/59478-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/275542-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/173538-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/418801-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/479208-2 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/157839-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/234428-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/182613-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/178354-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/279081-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/584930-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/436549-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/411855-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/105302-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/95993-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/311654-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/269577-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/134785-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/186216-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/25706-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/129468-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/432299-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/83689-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/189059-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/122258-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/280801-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/71016-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/121462-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/33988-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/98808-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/417662-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/154291-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/28486-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/7358-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/104326-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/590702-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/201533-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/149630-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/287357-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/154707-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/95142-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/277664-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/259683-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/146706-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/138759-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/11708-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/51317-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/405457-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/149289-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/116036-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/18721-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/19924-5 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/83720-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/29677-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/485236-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/316913-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/21251-2 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/483282-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/225173-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/480137-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/580416-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/215803-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/151827-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/170135-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/83779-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/141553-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/124981-2 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/293097-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/6671-1 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/408077-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/82937-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/446151-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/70793-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/51640-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/24139-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/437394-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/1583-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/181260-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/178393-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/221113-2 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/156442-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar | |
000000AFAD/70077-0 | hf://datasets/WenhaoWang/ScaleDF@fafdfb726ac4c1c6f52095ee12535f8d36e7948f/ScaleDF/train/000000AFAD.tar |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.