bcp_47 string | speakers int64 | language_name string | autonym string | family string | flores_path string | fleurs_tag string | commonvoice_hours float64 | commonvoice_locale string | in_benchmark bool | __index_level_0__ int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 1,636,485,840 | English | English | Indo-European | eng_Latn | en_us | 2,697 | en | true | 152 |
zh | 1,304,678,914 | Chinese | 中文 | Sino-Tibetan | cmn_Hans | cmn_hans_cn | 423 | zh-TW | true | 673 |
hi | 546,882,144 | Hindi | हिन्दी | Indo-European | hin_Deva | hi_in | 16 | hi | true | 218 |
es | 493,528,077 | Spanish | Español | Indo-European | spa_Latn | es_419 | 450 | es | true | 154 |
ar | 351,664,197 | Arabic | العربية | Afro-Asiatic | arb_Arab | ar_eg | 92 | ar | true | 19 |
ur | 290,790,290 | Urdu | اردو | Indo-European | urd_Arab | ur_pk | 77 | ur | true | 627 |
fr | 278,611,507 | French | Français | Indo-European | fra_Latn | fr_fr | 1,085 | fr | true | 172 |
bn | 267,193,288 | Bangla | বাংলা | Indo-European | ben_Beng | bn_in | 49 | bn | true | 73 |
pt | 237,496,885 | Portuguese | Português | Indo-European | por_Latn | pt_br | 182 | pt | true | 478 |
pa | 203,571,210 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | Indo-European | pan_Guru | pa_in | 2.5 | pa-IN | true | 458 |
ru | 195,841,151 | Russian | Русский | Indo-European | rus_Cyrl | ru_ru | 248 | ru | true | 503 |
sw | 171,610,296 | Swahili | Kiswahili | Atlantic-Congo | swh_Latn | sw_ke | 415 | sw | true | 564 |
id | 171,207,687 | Indonesian | Bahasa Indonesia | Austronesian | ind_Latn | id_id | 34 | id | true | 240 |
de | 136,350,226 | German | Deutsch | Indo-European | deu_Latn | de_de | 1,382 | de | true | 132 |
ja | 119,729,026 | Japanese | 日本語 | Japonic | jpn_Jpan | ja_jp | 354 | ja | true | 253 |
te | 95,478,480 | Telugu | తెలుగు | Dravidian | tel_Telu | te_in | 0.3 | te | true | 579 |
lah | 93,433,552 | Western Panjabi | لہندا پنجابی | Indo-European | null | null | null | null | false | 327 |
mr | 92,826,300 | Marathi | मराठी | Indo-European | mar_Deva | mr_in | 20 | mr | true | 397 |
jv | 91,180,665 | Javanese | Jawa | Austronesian | jav_Latn | jv_id | 0 | jv | true | 260 |
vi | 86,222,962 | Vietnamese | Tiếng Việt | Austroasiatic | vie_Latn | vi_vn | 6.6 | vi | true | 633 |
ta | 85,616,159 | Tamil | தமிழ் | Dravidian | tam_Taml | ta_in | 235 | ta | true | 572 |
fa | 84,710,459 | Persian | فارسی | Indo-European | pes_Arab | fa_ir | 372 | fa | true | 160 |
wuu | 83,641,200 | Wu Chinese | Wu Chinese | Sino-Tibetan | wuu_Hans | null | null | null | true | 652 |
tr | 80,360,704 | Turkish | Türkçe | Turkic | tur_Latn | tr_tr | 129 | tr | true | 602 |
yue | 79,654,759 | Cantonese | 粵語 | Sino-Tibetan | yue_Hant | yue_hant_hk | 203 | yue | true | 667 |
ko | 78,357,046 | Korean | 한국어 | Koreanic | kor_Hang | ko_kr | 2.1 | ko | true | 299 |
it | 70,247,060 | Italian | Italiano | Indo-European | ita_Latn | it_it | 364 | it | true | 250 |
fil | 67,471,096 | Filipino | Filipino | Austronesian | fil_Latn | fil_ph | 0 | tl | true | 167 |
arz | 66,639,360 | Egyptian Arabic | Egyptian Arabic | Afro-Asiatic | arz_Arab | null | null | null | true | 25 |
gu | 61,721,799 | Gujarati | ગુજરાતી | Indo-European | guj_Gujr | gu_in | 0 | gu-IN | true | 205 |
th | 55,181,920 | Thai | ไทย | Tai-Kadai | tha_Thai | th_th | 172 | th | true | 584 |
ps | 53,542,641 | Pashto | پښتو | Indo-European | null | ps_af | 832 | ps | false | 477 |
kn | 49,065,330 | Kannada | ಕನ್ನಡ | Dravidian | kan_Knda | kn_in | 0 | kn | true | 297 |
pcm | 44,945,880 | Nigerian Pidgin | Naijíriá Píjin | Indo-European | null | null | 13 | pcm | false | 464 |
ml | 43,257,484 | Malayalam | മലയാളം | Dravidian | mal_Mlym | ml_in | 2.8 | ml | true | 389 |
or | 42,434,880 | Odia | ଓଡ଼ିଆ | Indo-European | ory_Orya | or_in | 2.8 | or | true | 455 |
pl | 41,077,399 | Polish | Polski | Indo-European | pol_Latn | pl_pl | 176 | pl | true | 470 |
hsn | 40,426,580 | Xiang Chinese | Xiang Chinese | Sino-Tibetan | null | null | null | null | false | 231 |
ha | 40,411,882 | Hausa | Hausa | Afro-Asiatic | hau_Latn | ha_ng | 4.2 | ha | true | 213 |
sd | 40,329,510 | Sindhi | سنڌي | Indo-European | snd_Arab | sd_in | 0.4 | sd | true | 522 |
apc | 39,031,474 | North Levantine Arabic | العامية | Afro-Asiatic | apc_Arab_nort3139 | null | null | null | true | 18 |
ms | 38,097,307 | Malay | Bahasa Malaysia | Austronesian | zsm_Latn | ms_my | 0 | ms | true | 401 |
my | 36,559,231 | Burmese | မြန်မာ | Sino-Tibetan | mya_Mymr | my_mm | 0 | my | true | 411 |
am | 35,728,475 | Amharic | አማርኛ | Afro-Asiatic | amh_Ethi | am_et | 1.8 | am | true | 13 |
arq | 35,667,507 | Algerian Arabic | Algerian Arabic | Afro-Asiatic | null | null | null | null | false | 22 |
om | 34,897,121 | Oromo | Oromoo | Afro-Asiatic | gaz_Latn | om_et | 0 | om | true | 454 |
bho | 32,934,797 | Bhojpuri | भोजपुरी | Indo-European | bho_Deva | null | null | null | true | 59 |
uz | 32,792,780 | Uzbek | O‘Zbek | Turkic | uzn_Latn | uz_uz | 101 | uz | true | 628 |
az | 32,446,682 | Azerbaijani | Azərbaycan | Turkic | azj_Latn | az_az | 0.6 | az | true | 33 |
hak | 32,062,460 | Hakka Chinese | Hakka Chinese | Sino-Tibetan | null | null | 0 | hak | false | 214 |
su | 32,043,120 | Sundanese | Basa Sunda | Austronesian | sun_Latn | null | 0 | su | true | 560 |
nl | 31,765,645 | Dutch | Nederlands | Indo-European | nld_Latn | nl_nl | 124 | nl | true | 433 |
ary | 30,938,679 | Moroccan Arabic | Moroccan Arabic | Afro-Asiatic | ary_Arab | null | null | null | true | 24 |
uk | 29,348,975 | Ukrainian | Українська | Indo-European | ukr_Cyrl | uk_ua | 99 | uk | true | 622 |
yo | 28,685,568 | Yoruba | Èdè Yorùbá | Atlantic-Congo | yor_Latn | yo_ng | 6.4 | yo | true | 664 |
skr | 28,020,120 | Saraiki | سرائیکی | Indo-European | null | null | 4.3 | skr | false | 537 |
ig | 27,823,640 | Igbo | Igbo | Atlantic-Congo | ibo_Latn | ig_ng | 0.4 | ig | true | 243 |
nan | 26,486,380 | Min Nan Chinese | Min Nan Chinese | Sino-Tibetan | null | null | null | null | false | 416 |
ceb | 26,203,440 | Cebuano | Cebuano | Austronesian | ceb_Latn | ceb_ph | null | null | true | 100 |
awa | 25,862,924 | Awadhi | Awadhi | Indo-European | awa_Deva | null | null | null | true | 31 |
mg | 24,260,130 | Malagasy | Malagasy | Austronesian | plt_Latn | null | 0 | mg | true | 379 |
gan | 23,698,340 | Gan Chinese | Gan Chinese | Sino-Tibetan | null | null | null | null | false | 186 |
ro | 22,187,408 | Romanian | Română | Indo-European | ron_Latn | ro_ro | 21 | ro | true | 499 |
bar | 22,043,627 | Bavarian | Bavarian | Indo-European | null | null | null | null | false | 38 |
ne | 20,903,374 | Nepali | नेपाली | Indo-European | npi_Deva | ne_np | 1.3 | ne-NP | true | 424 |
mai | 19,249,149 | Maithili | मैथिली | Indo-European | mai_Deva | null | 0 | mai | true | 365 |
as | 17,239,170 | Assamese | অসমীয়া | Indo-European | asm_Beng | as_in | 2.8 | as | true | 26 |
ny | 17,026,781 | Nyanja | Nyanja | Atlantic-Congo | nya_Latn | ny_mw | 0 | ny | true | 446 |
so | 16,911,645 | Somali | Soomaali | Afro-Asiatic | som_Latn | so_so | 0 | so | true | 549 |
mad | 16,822,638 | Madurese | Madurese | Austronesian | null | null | null | null | false | 362 |
tts | 16,554,576 | Northeastern Thai | Northeastern Thai | Tai-Kadai | null | null | null | null | false | 612 |
rkt | 16,274,502 | Rangpuri | Rangpuri | Indo-European | null | null | null | null | false | 491 |
mwr | 15,913,080 | Marwari | Marwari | Indo-European | null | null | null | null | false | 408 |
mag | 15,913,080 | Magahi | Magahi | Indo-European | mag_Deva | null | null | null | true | 364 |
bgc | 15,913,080 | Haryanvi | हरियाणवी | Indo-European | null | null | null | null | false | 54 |
sr | 15,602,410 | Serbian | Српски | Indo-European | srp_Cyrl | sr_rs | 7.5 | sr | true | 552 |
si | 15,564,656 | Sinhala | සිංහල | Indo-European | sin_Sinh | null | 0 | si | true | 534 |
km | 15,065,030 | Khmer | ខ្មែរ | Austroasiatic | khm_Khmr | km_kh | 0 | km | true | 295 |
hne | 14,586,990 | Chhattisgarhi | Chhattisgarhi | Indo-European | hne_Deva | null | null | null | true | 222 |
fuv | 14,339,876 | Nigerian Fulfulde | Nigerian Fulfulde | Atlantic-Congo | fuv_Latn | null | null | null | true | 180 |
zu | 13,973,830 | Zulu | Isizulu | Atlantic-Congo | zul_Latn | zu_za | 0 | zu | true | 675 |
kk | 13,637,392 | Kazakh | Қазақ Тілі | Turkic | kaz_Cyrl | kk_kz | 2.3 | kk | true | 291 |
dcc | 13,128,291 | Deccan | Deccan | Indo-European | null | null | null | null | false | 131 |
cs | 13,045,532 | Czech | Čeština | Indo-European | ces_Latn | cs_cz | 75 | cs | true | 121 |
sv | 12,932,871 | Swedish | Svenska | Indo-European | swe_Latn | sv_se | 48 | sv-SE | true | 563 |
hu | 12,443,430 | Hungarian | Magyar | Uralic | hun_Latn | hu_hu | 102 | hu | true | 233 |
el | 12,292,242 | Greek | Ελληνικά | Indo-European | ell_Grek | el_gr | 20 | el | true | 151 |
sn | 11,782,503 | Shona | Chishona | Atlantic-Congo | sna_Latn | sn_zw | 0 | sn | true | 546 |
nds | 11,520,008 | Low German | Neddersass’Sch | Indo-European | null | null | null | null | false | 423 |
ak | 11,442,678 | Akan | Akan | Atlantic-Congo | twi_Latn_akua1239 | null | 0.2 | tw | true | 10 |
qu | 11,385,851 | Quechua | Runasimi | Quechuan | null | null | null | null | false | 480 |
ckb | 11,086,549 | Central Kurdish | کوردیی ناوەندی | Indo-European | ckb_Arab | ckb_iq | 136 | ckb | true | 111 |
rw | 11,083,625 | Kinyarwanda | Kinyarwanda | Atlantic-Congo | kin_Latn | null | 2,002 | rw | true | 506 |
wo | 11,025,494 | Wolof | Wolof | Atlantic-Congo | wol_Latn | wo_sn | 0 | wo | true | 650 |
nb | 10,936,372 | Norwegian Bokmål | Norsk Bokmål | Indo-European | nob_Latn | nb_no | 2.3 | nb-NO | true | 419 |
aeb | 10,549,080 | Tunisian Arabic | Tunisian Arabic | Afro-Asiatic | aeb_Arab | null | null | null | true | 7 |
ilo | 10,481,376 | Iloko | Ilokano | Austronesian | ilo_Latn | null | null | null | true | 246 |
xh | 10,182,944 | Xhosa | Isixhosa | Atlantic-Congo | xho_Latn | xh_za | 0 | xh | true | 654 |
ti | 10,145,911 | Tigrinya | ትግርኛ | Afro-Asiatic | tir_Ethi | null | 0.1 | ti | true | 588 |
be | 10,064,517 | Belarusian | Беларуская | Indo-European | bel_Cyrl | be_by | 1,816 | be | true | 44 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.