name
stringlengths 6
8
| gap
float64 4.31
15.2
| xyz
stringlengths 178
8.29k
|
|---|---|---|
POSXUS
| 7.80313
|
Br 3.18820702 -0.48542329 7.29530946
O 10.54632003 3.78890342 5.55755542
O 11.68544501 2.18884489 4.47013367
N 8.48639589 2.14390128 6.01920185
H 8.65693025 3.05794668 6.41372683
C 8.98796148 1.61985166 3.64896068
C 8.02162666 2.47979978 3.19869167
H 7.57512238 3.19801568 3.87093411
C 7.58312747 2.43901818 1.86014243
C 6.58074126 3.30455675 1.37531214
H 6.13524469 4.01527516 2.05657378
C 6.17900859 3.24470164 0.07025056
H 5.40997739 3.91007908 -0.29391251
C 6.75944711 2.31856773 -0.81007774
H 6.42912514 2.28526056 -1.83781661
C 7.73325298 1.46553127 -0.37050946
H 8.18256603 0.75010548 -1.04460724
C 8.16969993 1.50158515 0.96938278
C 9.17200674 0.63759652 1.45882260
H 9.61954990 -0.07589931 0.78180591
C 9.56979634 0.69335470 2.76367721
H 10.33880745 0.02903125 3.13046727
C 9.47145567 1.68107456 5.08978579
H 9.87092596 0.69941275 5.38366052
C 7.29310132 1.53621834 6.27724181
C 6.93956310 0.31034944 5.70418113
H 7.60568833 -0.18013414 5.01261388
C 5.73014652 -0.28312861 6.00572436
H 5.46558319 -1.22863672 5.55730968
C 4.85945131 0.33907008 6.88188578
C 5.18439839 1.55467518 7.46142254
H 4.49735484 2.03383764 8.14216493
C 6.39105470 2.14616343 7.15901727
H 6.65147155 3.09380517 7.60733850
C 10.62423292 2.68359422 5.08771148
C 12.81311150 3.05598783 4.29879703
H 12.45079583 4.07506036 4.12889382
H 13.40036057 3.04745297 5.22347030
C 13.62845049 2.54829053 3.12518931
H 13.02448000 2.55142847 2.22165701
H 13.96510566 1.53306216 3.31552516
H 14.49330841 3.18841210 2.97828490
|
LIZLIS
| 7.43496
|
N 0.79447923 3.63296232 1.75219558
N 0.79933172 3.42981133 3.94632829
N -0.86621019 2.02800277 4.49000334
N 3.06325810 5.28514154 4.08539918
N 3.10007100 5.51628669 1.85873676
C 1.39914294 4.02600135 2.86342112
C -0.20197393 2.78369100 2.08494833
H -0.82402666 2.33992919 1.33583237
C -0.21524800 2.64127129 3.45250310
C -0.23226610 2.41949189 5.64964195
C -0.48345831 2.07910269 6.97001316
H -1.27564713 1.39404074 7.22907547
C 0.32112610 2.64735036 7.94224770
H 0.14574884 2.39771712 8.97805161
C 1.34722593 3.52771081 7.61609863
H 1.95123777 3.94858758 8.40496424
C 1.61230339 3.87495616 6.30151625
H 2.40169895 4.55286975 6.01960879
C 0.81444856 3.31200010 5.32462690
C -1.93850140 1.08358173 4.37505234
H -2.35022341 1.13489300 3.36937524
H -2.72444914 1.32540250 5.09364784
H -1.59032561 0.06324694 4.56527265
C 2.50576743 4.92899626 2.94765279
C 4.07131772 6.14297677 3.75725478
C 4.98216559 6.81936476 4.56243115
H 4.96119108 6.70378119 5.63438825
C 5.90280356 7.63494500 3.93929260
H 6.62368908 8.17433349 4.53635167
C 5.93143265 7.78565878 2.55106888
H 6.67185639 8.43635659 2.10928812
C 5.03741949 7.12404949 1.73298231
H 5.06150804 7.24110461 0.65979571
C 4.10830250 6.30170999 2.35051726
C 2.77066611 5.36937110 0.46908435
H 3.62881580 4.96935722 -0.07641791
H 2.50497083 6.34008202 0.04469528
H 1.92805106 4.68496390 0.38705391
|
SARCUM
| 8.66546
|
Br 4.33260772 2.61729301 3.96757337
Br 6.74877735 -2.10722812 2.00005081
Br 4.42315236 0.13206778 1.87965616
Br 6.65448720 2.91112875 6.30683141
O 9.91666892 -4.02843141 1.51000253
O 9.83311991 -2.71964531 -0.30672644
N 8.86436992 -1.26819098 4.59528034
C 9.40469982 -0.60371478 5.65296199
H 10.29159614 -0.94950868 6.14683112
N 8.75044963 0.45822074 6.00643434
C 7.70529140 0.53979666 5.14109599
C 6.69073885 1.49102966 5.07782940
C 5.72609691 1.35220783 4.09417857
C 5.77019981 0.27758597 3.19173382
C 6.77671576 -0.67991128 3.24613864
C 7.75715462 -0.54797952 4.22430318
C 9.46424923 -2.42559838 3.97829169
H 8.68906764 -3.11273444 3.63547528
H 10.05784976 -2.92471481 4.74714897
C 10.35814971 -2.01644205 2.80384415
H 9.77184770 -1.44136235 2.08380755
H 11.17182602 -1.38313933 3.16165841
C 10.95920981 -3.21887188 2.06404142
H 11.55643129 -2.82340206 1.23097663
C 11.81918609 -4.11568649 2.94343284
H 12.30706512 -4.86982336 2.33185745
H 11.20774319 -4.62615883 3.68170556
H 12.58087550 -3.52536625 3.44444166
C 9.44458159 -3.67957331 0.30253380
C 8.39412090 -4.64613186 -0.16504210
H 8.26279172 -5.44128891 0.56049400
H 8.69162507 -5.05494083 -1.12757641
H 7.45805335 -4.11018518 -0.30446613
|
UDOGEC
| 9.25649
|
Br 3.75655180 3.15272749 1.48795249
S -0.99987337 -3.43395764 4.02932992
O 2.24629688 0.17212772 7.90681667
C 1.13124226 -0.94381326 6.21489127
O 4.33278312 -0.51077962 7.41231025
O -2.25157092 -2.72878206 3.76416204
C 2.95052937 0.59249252 2.45178640
H 3.94679523 0.28385641 2.17581575
C 3.16010483 -0.52176355 7.17358272
C 2.54485804 1.90092679 2.25358990
C 1.26695720 2.31438384 2.59419762
H 0.96465162 3.33664870 2.42787537
N 0.22228641 -2.20377996 4.25608445
C -0.37650120 -4.01577236 2.36934630
C 2.43267807 -1.22516826 6.10180355
H 2.92200276 -1.86505420 5.39708200
C 2.06374749 -0.31063682 3.00707185
H 2.35974097 -1.33678159 3.15340876
C -0.00865994 -1.34616768 5.39373171
H -0.94157186 -1.47653312 5.94096642
C 0.77897670 0.08443012 3.36227856
C 0.95260069 -0.02633511 7.39162156
H 0.52643324 0.94085273 7.10018297
H 0.31641526 -0.46415415 8.16959611
C -0.17682987 -0.85768272 3.98091743
H -1.21815139 -0.72088780 3.68363517
C -1.34606393 -5.12867922 1.99852592
H -1.32109953 -5.92434151 2.74145583
H -1.09383866 -5.55448395 1.02873501
H -2.35987646 -4.73591184 1.95062350
C 0.38829462 1.40260210 3.14620176
H -0.61028468 1.71576599 3.41272655
C -0.44281602 -2.87347086 1.37674715
H -1.42068139 -2.39762925 1.43682145
H -0.30432668 -3.24263703 0.36163021
H 0.32314305 -2.12871555 1.57869212
C 1.02757064 -4.53868136 2.59914130
H 1.67939465 -3.73759169 2.93668847
H 1.43427042 -4.95611716 1.67955015
H 1.02262058 -5.31820510 3.35852333
|
DOXMIO
| 8.54166
|
O 3.34358930 6.11430518 13.16504334
O 4.72553019 4.64015058 12.22466062
H 5.05620843 4.57378637 13.13405340
O 3.52667976 4.56567088 7.35651518
O 0.25018579 6.04892008 6.73040465
O 1.56329716 7.04371229 4.72030847
H 0.66058335 6.73946653 4.92018550
C 3.14138479 5.70062079 10.82878856
C 3.65971903 5.01522806 9.73488940
H 4.49123230 4.34895749 9.88942725
C 3.10319812 5.20527411 8.47772024
C 2.01823622 6.08695866 8.32434176
C 1.48624681 6.75705017 9.42998708
C 2.06256534 6.56263952 10.67507998
H 1.68249026 7.07144437 11.54735781
C 1.40993575 6.28905895 6.98128383
C 2.30486163 6.87273968 5.89643540
H 3.11398482 6.15118016 5.71164001
C 2.92223141 8.20579392 6.35634503
H 2.12170303 8.94464841 6.43204276
H 3.37151770 8.07340132 7.34270767
C 3.96372909 8.68896735 5.35663042
H 3.51914422 8.74627762 4.36686621
H 4.80489001 8.00043843 5.31991231
H 4.33152139 9.67338762 5.63554233
C 4.55975599 3.61223365 7.46762439
H 4.28473669 2.80172518 8.14844977
H 5.49400679 4.07235714 7.80383230
H 4.69525613 3.21137959 6.46486705
C 0.32197124 7.68399539 9.27071009
H -0.54717220 7.13569080 8.91230481
H 0.54375079 8.46082504 8.54074220
H 0.07575593 8.15284421 10.21909888
C 3.71837271 5.52857046 12.18070130
|
GACCIY
| 7.00039
|
P 3.11165469 10.89315501 21.77021805
S 4.63012596 6.84198442 21.57178251
S 5.48598072 8.77651191 18.84456900
C 3.47925955 9.20106612 22.31025737
C 4.22346728 8.54480609 21.36684802
C 5.30223821 6.28933517 19.96063779
H 6.39084044 6.34639409 20.01081889
H 4.99846027 5.24382472 19.88663469
C 4.78100128 7.09632719 18.80107880
H 3.69273761 7.17328020 18.81101690
H 5.10793422 6.66584943 17.85449762
C 4.61724225 9.37772574 20.25548391
C 4.21523734 10.67902494 20.34852447
C 4.44918008 11.73719733 19.38874886
C 5.66076374 11.85366783 18.70671364
H 6.45997845 11.15924599 18.91753680
C 5.85204748 12.87188793 17.79184474
H 6.79421651 12.94979893 17.26953196
C 4.84760176 13.79384897 17.54897435
H 5.00104049 14.58812563 16.83361255
C 3.64590053 13.69884616 18.23430349
H 2.86113619 14.41911348 18.05391217
C 3.44940343 12.68343397 19.14747597
H 2.50879514 12.59652023 19.67776760
C 2.88150479 8.68359976 23.52653458
C 3.49117481 7.70271182 24.31139081
H 4.45644313 7.31299295 24.02908297
C 2.88710335 7.25700025 25.47171510
H 3.37401899 6.49804486 26.06644188
C 1.67129495 7.78096334 25.87818179
H 1.20197163 7.42694324 26.78392447
C 1.06516163 8.77069103 25.11983615
H 0.12169821 9.19255059 25.43421916
C 1.66503247 9.21865625 23.96156861
H 1.19002525 9.98818890 23.36490724
C 4.17267671 11.89958151 22.88077223
C 4.61090533 13.13804156 22.42085099
H 4.36315513 13.46062955 21.41962324
C 5.37330518 13.95068451 23.23832472
H 5.71945907 14.90540582 22.86986662
C 5.68831921 13.54514731 24.52515637
H 6.28275800 14.18174468 25.16363758
C 5.23313503 12.32384976 24.99087657
H 5.46952636 12.00434689 25.99547485
C 4.47300663 11.50167621 24.17721294
H 4.12008051 10.55397775 24.55521099
|
FACVIP
| 8.28559
|
O 2.96055458 2.44418300 12.89929272
N 3.71511277 0.29850241 13.06482931
H 3.43734802 -0.66312106 12.92784291
C 5.00479140 0.46719676 13.59575216
C 5.61606293 1.64004559 13.73090275
H 5.14523053 2.56331478 13.45299280
H 6.60144450 1.68560617 14.15889299
C 5.65701505 -0.80970393 13.96580618
C 6.85861379 -1.14257130 13.38828700
H 7.31672152 -0.45682828 12.69098369
C 7.48527573 -2.36260401 13.67221478
H 8.42624940 -2.59645995 13.19671389
C 6.90163446 -3.25237828 14.52948572
H 7.36908544 -4.20332671 14.74083583
C 5.68177868 -2.94202429 15.16510966
C 5.07794623 -3.83460231 16.07620242
H 5.56144806 -4.78221429 16.26671919
C 3.91514287 -3.50749459 16.71361016
H 3.46070961 -4.19599935 17.41069763
C 3.31205072 -2.26262169 16.47950481
H 2.40804548 -2.00264168 17.01044040
C 3.86501027 -1.37929917 15.59481535
H 3.40697951 -0.41295087 15.44395945
C 5.05054877 -1.69776084 14.89598192
C 2.79064407 1.25594424 12.76208672
C 1.50286015 0.65235141 12.23220334
H 1.70181667 0.07674307 11.33046716
H 0.80350146 1.44990275 12.00065009
H 1.06067733 -0.00638755 12.97731900
|
EZORUH
| 9.5599
|
Br -0.03064419 1.94770465 11.96416976
S -0.39819302 7.70378445 13.48601666
O 0.03700612 8.71481623 14.40249465
O -1.79352213 7.53886416 13.21450767
N 0.14571668 6.26088871 14.09516182
C -0.20062335 5.02269719 13.42694817
C 1.12036441 4.25407419 13.26912682
C 0.96891245 2.75049267 13.45069295
C 2.32296350 2.07810450 13.59377711
C 3.04185621 2.60798604 14.83711554
C 2.81254942 4.07161931 15.11712910
C 1.93072454 4.78824187 14.43225238
C 1.46984999 6.19558685 14.68617889
C 1.80274691 4.63617219 11.95118810
C 3.62036347 4.61512593 16.25633524
C 0.46054379 7.92773592 11.93023147
C 1.69738861 8.54399528 11.91650121
C 2.38997827 8.64982066 10.72238948
C 1.85132905 8.14591234 9.54284093
C 0.59441621 7.54795673 9.57677060
C -0.10302371 7.43864648 10.76630057
C 2.59160949 8.27429888 8.24818637
H -0.68977618 5.23536489 12.47642410
H -0.90683541 4.46424754 14.05492625
H 0.35686597 2.54877324 14.33375684
H 2.91949542 2.26616216 12.70018215
H 2.19527672 0.99664614 13.67775489
H 2.69613010 2.05530739 15.71737025
H 4.11349510 2.41520894 14.74635892
H 1.40022188 6.43021756 15.75174126
H 2.13616849 6.93232796 14.22151816
H 2.81796069 4.24812617 11.90751863
H 1.85653491 5.71839743 11.86355112
H 1.24184609 4.25345890 11.10052464
H 3.44078065 4.02883980 17.15704940
H 3.38145805 5.65372983 16.45853196
H 4.68279773 4.54381923 16.02461981
H 2.08981587 8.95163446 12.83534146
H 3.35686128 9.13147834 10.70475434
H 0.16089137 7.16765847 8.66350958
H -1.08612509 6.99644903 10.80666952
H 3.65908889 8.39007665 8.41755643
H 2.23778469 9.15217125 7.70691841
H 2.42325005 7.40427938 7.61780641
|
GAGKAB
| 11.15258
|
C 8.93980893 3.15417296 11.51081360
H 9.00814832 3.92493690 10.74963490
H 9.96756072 2.95695082 11.80127640
C 5.54281183 3.03645398 12.67520418
C 5.47169780 4.54244816 12.89221090
H 5.00472249 4.69166449 13.87705965
C 4.64398031 5.25083662 11.82767172
H 4.45814304 6.27861994 12.12433306
H 3.69913063 4.72752976 11.70740344
H 5.17741732 5.25543199 10.88134444
C 9.95443298 5.11684103 14.16848710
C 9.52055408 3.99891495 15.12207774
H 9.15529902 4.46114576 16.04760271
C 10.69889929 3.08470684 15.43559974
H 10.37814738 2.26222795 16.06897650
H 11.46643512 3.66258638 15.94152496
H 11.11748146 2.68422911 14.51510891
C 9.10367380 0.65887732 11.25608920
C 8.24572160 -0.53919835 10.82612905
H 8.81899461 -1.45194720 10.99310304
H 7.36077411 -0.57982191 11.46527384
C 7.79662049 -0.46626359 9.37401215
H 8.65114130 -0.52591654 8.69912520
H 7.15269721 -1.31733253 9.15026292
C 7.01993617 0.82354509 9.15545764
H 6.11198565 0.79203376 9.76270560
H 6.71644227 0.90515329 8.11101073
C 7.81130841 2.08569669 9.52935406
C 9.25920849 0.58714179 12.77883708
H 10.04011754 1.24773016 13.13724054
H 9.52200707 -0.42775614 13.06606886
H 8.33757915 0.85969131 13.28383127
C 10.48792521 0.61146932 10.61078816
H 10.99269958 1.57065178 10.67076705
H 10.45310771 0.30610666 9.57133179
H 11.09362516 -0.11506557 11.14627903
C 6.81072517 3.24664622 9.52884390
H 7.28705207 4.20667345 9.69915661
H 6.04841898 3.09650624 10.28796514
H 6.31142622 3.28520372 8.56367992
C 8.92192347 2.37813452 8.52005293
H 9.67340191 3.04150369 8.93625978
H 8.48991854 2.86901127 7.65214704
H 9.41136490 1.47478059 8.17405194
N 8.33505938 1.91860941 10.93372190
H 7.48836503 1.82411598 11.52976772
O 6.73823543 2.57958344 12.87767177
O 6.78307585 5.01233369 12.93969651
O 9.20469579 5.16291830 13.11387029
O 8.46498002 3.30982046 14.51908584
O 4.61219091 2.35441993 12.31361349
O 10.90405788 5.82672159 14.37961865
Si 7.99247218 3.91512451 13.06979943
|
QOJJEF
| 7.65048
|
Se 10.71542374 10.86960674 5.82658810
Se 9.86269468 7.79811060 5.71190460
P 12.15639972 10.44378491 4.32452232
P 11.13042137 7.88322742 3.85936014
N 12.40066934 8.84012009 4.03407845
N 8.25475512 5.71402485 3.05347288
C 11.74893522 11.21553374 2.72175295
C 12.67487985 11.09705042 1.69316659
H 13.62307023 10.61390107 1.88768880
C 12.36887260 11.59394917 0.44095492
H 13.08499853 11.50811257 -0.36350441
C 11.14266344 12.20160159 0.21749416
H 10.90529759 12.58634369 -0.76361071
C 10.22371084 12.32020342 1.24621302
H 9.27090383 12.79706192 1.07008046
C 10.52626907 11.82698306 2.50290225
H 9.82460322 11.91613812 3.32177114
C 13.80236841 11.06685256 4.73197084
C 14.90563387 10.23141909 4.81244285
H 14.78489202 9.17736891 4.60920598
C 16.13705771 10.76474224 5.14987899
H 17.00271841 10.12134759 5.21511908
C 16.26052573 12.12037446 5.40699870
H 17.22368074 12.53145854 5.67228392
C 15.15285963 12.95148746 5.33283851
H 15.25247196 14.00653108 5.54123104
C 13.92027635 12.42523107 4.99735977
H 13.03610369 13.04771484 4.94935963
C 10.10480679 8.37929887 2.44135280
C 10.72564048 8.39569188 1.19761847
H 11.74217304 8.03575997 1.10471228
C 10.03822765 8.88004166 0.10190339
H 10.51296795 8.89169913 -0.86796907
C 8.74472857 9.35565256 0.25092361
H 8.21137222 9.73530535 -0.60774823
C 8.13722711 9.35303643 1.49500299
H 7.13301020 9.73166660 1.61019584
C 8.81841396 8.86819196 2.59684711
H 8.35521588 8.87342202 3.57549520
C 11.84425528 6.24599792 3.58420648
C 11.43613766 5.40538503 2.55831815
H 10.65037377 5.71231112 1.88345587
C 12.03985876 4.16710030 2.42030597
H 11.72842160 3.50822806 1.62377053
C 13.03413786 3.77207367 3.30088791
H 13.49711152 2.80291807 3.18898725
C 13.43613227 4.61431391 4.32662499
H 14.21006663 4.30344524 5.01261630
C 12.84004307 5.85289133 4.47132034
H 13.13502516 6.53014309 5.26175307
C 9.26208280 5.88590582 5.40830567
H 10.11761077 5.21895152 5.52682455
H 8.51722706 5.69181948 6.18194144
C 8.69257503 5.76786782 4.11102211
|
AJETOZ
| 7.5996
|
Cl 6.74367404 -2.57134765 2.04277067
N 0.87182157 7.76604584 -0.44842844
N 4.40899637 3.06738656 0.41667146
O 0.12832784 8.47157235 -1.39188009
H -0.16150102 9.26044956 -0.91394171
O 5.91123636 2.05100109 -1.44360743
H 5.31444518 2.70066783 -0.98561328
C 1.24552964 6.07967184 -2.19294409
H 0.53453781 6.67081200 -2.76460635
H 0.89563409 5.05088932 -2.13633274
H 2.20661126 6.09714153 -2.70490193
C 1.38559062 6.66119999 -0.81895176
C 2.16346980 5.94190896 0.19779664
C 2.92497172 4.82820217 -0.13481639
H 2.96776943 4.45844801 -1.14669248
C 3.64735828 4.14190806 0.84103642
C 3.63546597 4.59653756 2.16021544
H 4.23035260 4.09288266 2.90780847
C 2.89245500 5.71581623 2.48875732
H 2.88889114 6.07210717 3.50827881
C 2.15669604 6.37848179 1.52644570
H 1.57178885 7.24697438 1.77949901
C 4.62479599 2.02519469 1.12310411
H 4.16241625 1.87908493 2.10550481
C 5.46914970 0.95604394 0.64960880
C 6.08135211 1.01492853 -0.62281212
C 6.88722243 -0.04887061 -1.03748974
H 7.34677467 0.01016578 -2.01089407
C 7.09156501 -1.14249155 -0.22564205
H 7.71670008 -1.95738507 -0.55366784
C 6.48525143 -1.19457660 1.02601081
C 5.68284080 -0.16324295 1.46075744
H 5.21520897 -0.21210833 2.43235658
|
GUZWON
| 9.38928
|
P 17.56793829 4.16090606 6.47287704
P 18.59423646 1.73063326 7.41693682
N 18.58722617 3.34246211 7.41638366
N 17.56685299 0.92631979 6.47356757
N 16.71445561 5.26711830 7.40064044
H 16.01661631 5.68518720 6.79053749
N 18.33804067 1.10350338 8.94452073
H 17.46473240 0.59371498 9.00395940
N 20.16017153 1.21236851 7.09983800
H 20.55200004 0.57300402 7.77842809
C 16.25615184 5.08492400 8.71214421
C 17.14964070 4.74584079 9.72220499
H 18.18815208 4.59399567 9.47885359
C 16.70403779 4.60807123 11.02344725
H 17.40767056 4.33647440 11.79616627
C 15.37234807 4.82518145 11.33664443
H 15.02947849 4.72168085 12.35541540
C 14.48370795 5.18139556 10.33572957
H 13.44377726 5.35583216 10.56995279
C 14.91909569 5.30774799 9.03026543
H 14.22264887 5.57664654 8.24790141
C 18.79056744 1.65786612 10.13759504
C 18.16667150 1.34045992 11.34039725
H 17.30013846 0.69390052 11.33668997
C 18.65330174 1.85384769 12.52820909
H 18.16320902 1.60201675 13.45741372
C 19.75649769 2.69120935 12.52993630
H 20.13092488 3.09406475 13.45896301
C 20.37336483 3.01237203 11.33151878
H 21.23087247 3.66918785 11.32486349
C 19.89983205 2.49643646 10.14055252
H 20.36468135 2.74442896 9.19753189
C 20.67401192 1.10323741 5.81244388
C 20.11255983 1.82506882 4.76346267
H 19.28046220 2.48752910 4.95951659
C 20.61539874 1.70630137 3.48180392
H 20.15947355 2.27061246 2.68166916
C 21.69594964 0.87737311 3.23075909
H 22.08922925 0.78590173 2.22975547
C 22.27104487 0.16985959 4.27379192
H 23.11753180 -0.47496780 4.08801853
C 21.76459241 0.27525903 5.55522631
H 22.20875556 -0.28628549 6.36551712
P 16.54041118 1.73105155 5.52954291
N 16.54856074 3.34286400 5.52910500
N 18.42164457 5.26733121 5.54554553
H 19.11899843 5.68541045 6.15622890
C 18.88136633 5.08490411 4.23455936
C 17.98889430 4.74594667 3.22357057
H 16.95009650 4.59412466 3.46576727
C 18.43585226 4.60839716 1.92275071
H 17.73294922 4.33709745 1.14926431
C 19.76786942 4.82539989 1.61095184
H 20.11174951 4.72210586 0.59250044
C 20.65554279 5.18133561 2.61284182
H 21.69574113 5.35564169 2.37973142
C 20.21877813 5.30762608 3.91783765
H 20.91443255 5.57639338 4.70095580
N 16.79590249 1.10277068 4.00225629
H 17.66855348 0.59177135 3.94328648
C 16.34512659 1.65813959 2.80892189
C 16.96926217 1.34004158 1.60645829
H 17.83484216 0.69220738 1.61053012
C 16.48395053 1.85423618 0.41844218
H 16.97415707 1.60179585 -0.51053976
C 15.38196646 2.69317473 0.41623644
H 15.00862426 3.09668094 -0.51294542
C 14.76491069 3.01509197 1.61435942
H 13.90835803 3.67315336 1.62062811
C 15.23702787 2.49827496 2.80549995
H 14.77209985 2.74680146 3.74833190
N 14.97388262 1.21423491 5.84701628
H 14.58243991 0.57380886 5.16918404
C 14.46145525 1.10461569 7.13498956
C 15.02292980 1.82744627 8.18328416
H 15.85387652 2.49102238 7.98622010
C 14.52161682 1.70815959 9.46548956
H 14.97764031 2.27315584 10.26508330
C 13.44241751 0.87783058 9.71773783
H 13.05026529 0.78598946 10.71915310
C 12.86717364 0.16944189 8.67539479
H 12.02177427 -0.47652837 8.86215054
C 13.37219267 0.27530351 7.39342747
H 12.92801567 -0.28703840 6.58369951
|
VABMIW
| 6.8521
|
O -5.69825576 8.14125150 5.66126571
N 1.68455412 4.23947923 4.12331932
C -5.75234225 7.21410353 4.87466916
C -6.94743218 6.70859478 4.17303617
C -8.25717130 7.15778198 4.24363706
H -8.50816356 7.99100049 4.88233920
C -9.21601591 6.51378483 3.48080749
H -10.24434922 6.84246611 3.51701154
C -8.86785177 5.44469220 2.66632263
H -9.63016689 4.95489144 2.07754232
C -7.55656333 4.99521053 2.59613480
H -7.29632163 4.16212446 1.95860359
C -6.59617835 5.63346641 3.35537524
C -5.12778635 5.34026136 3.45438981
H -4.95852488 4.32164907 3.81594699
H -4.64447125 5.43870855 2.47793598
C -4.62557617 6.36896968 4.43071986
C -3.38775035 6.60418437 4.91036137
H -3.33840565 7.43341588 5.61055846
C -2.12668961 5.96018223 4.66444843
C -1.93093475 4.86553212 3.81349479
H -2.76213184 4.44843431 3.27123044
C -0.68861963 4.30522454 3.63305222
H -0.59525778 3.48213330 2.94072366
C 0.44906999 4.80000640 4.29235128
C 0.25288504 5.89901479 5.14746660
H 1.08400838 6.30501285 5.70378707
C -0.98956411 6.45374189 5.32213056
H -1.09989699 7.29100381 5.99669283
C 1.90086399 2.88462501 3.67797299
H 2.40370181 2.88540870 2.69992375
H 0.94944627 2.36427704 3.57979480
C 2.76371922 2.13225268 4.69855871
H 2.21288452 2.06405434 5.63893911
H 2.94705206 1.11944801 4.33653378
C 4.08301176 2.85988900 4.93711094
H 4.66254733 2.34473745 5.70494694
H 4.67071403 2.86173614 4.01589941
C 3.79887119 4.29850282 5.35838345
H 4.72933968 4.85681183 5.47042434
H 3.27626075 4.30487389 6.31683404
C 2.92045901 4.96428072 4.29886452
H 2.71706832 6.00175849 4.55813489
H 3.46056404 4.96052121 3.33962376
|
ICIMAI
| 7.13046
|
Br 11.47373294 8.42664312 9.77310569
Br 9.23253376 10.77365259 8.59297014
S 9.13299106 6.39932566 9.50299627
S 7.19622993 8.42772330 8.48355155
S 6.94399927 4.07175341 8.99516874
S 5.02764835 6.08497608 7.97537295
S 5.36486126 1.75924537 7.81472912
S 3.20836049 3.94512150 6.79285987
C 7.53102784 6.72964532 8.83665492
C 9.69563233 8.04988101 9.30903614
C 8.82651042 8.96049799 8.85132485
C 6.62678518 5.75866857 8.62733256
C 5.56358642 3.47846270 8.06247531
C 4.67989857 4.39001687 7.62120191
C 7.00378705 1.36134147 7.09284911
H 7.03035302 0.27315568 7.06605031
H 7.77053103 1.72796812 7.77566929
C 7.17831679 1.92560417 5.68362572
H 8.08684002 1.51141040 5.23557039
H 6.32328360 1.65492027 5.05504103
C 7.29009178 3.35993553 5.67011973
C 3.12663095 5.25229805 5.50979021
H 3.02542594 6.21602991 6.00836439
H 2.21068331 5.02363477 4.96522856
C 4.33930119 5.24507159 4.58258524
H 4.17227705 5.93783863 3.75278817
H 5.24110060 5.55904432 5.11901691
C 4.59137221 3.92945521 4.05432468
N 7.37495998 4.50094775 5.65642088
N 4.80284764 2.87443067 3.66907536
|
NIJQED
| 9.82847
|
O 2.91671664 6.10479885 1.94525334
C -0.75493929 2.99964086 2.54943573
H -1.81893089 2.85066840 2.66611103
C 0.10677911 1.91634525 2.54576067
H -0.28509143 0.91574929 2.65170485
C 1.47302748 2.11487016 2.42248115
H 2.14306344 1.26806454 2.43936416
C 1.98597694 3.39196330 2.28250315
H 3.05121881 3.54926938 2.21132666
C 1.12125851 4.47764817 2.25769678
C 1.54590727 5.88015878 2.11392207
C -0.56329739 6.54951130 3.48399943
H -0.56755561 6.23888795 4.52646749
C -1.45254581 7.71077114 3.11829944
C -2.01493600 8.71776085 3.86621660
H -1.87915822 8.76202642 4.93668695
C -2.77557410 9.67860238 3.20529836
H -3.23572794 10.47409874 3.77242585
C -2.94913583 9.62878787 1.83418817
H -3.54314779 10.38581869 1.34395654
C -2.36933786 8.61592744 1.07499679
H -2.50628144 8.58207986 0.00418646
C -1.62954915 7.65981070 1.72905312
C -0.85193428 6.46357036 1.24020208
H -1.11492691 6.07510234 0.25825448
C -1.07000288 5.51585711 2.44604627
H -2.12933188 5.29009407 2.58990464
C -0.25050628 4.28186725 2.40921138
C 0.80398028 6.94544595 2.91749825
C 0.60371186 6.86683710 1.42908952
H 1.02971418 7.59790957 0.75904669
C 1.56981528 8.03082520 3.61996916
H 2.49555062 8.23572070 3.08985502
H 1.81658190 7.71908656 4.63344683
H 0.97288831 8.94099455 3.66810343
C 3.37911564 5.91807757 0.62472735
H 3.02337272 6.71144061 -0.04236387
H 3.06729522 4.95109851 0.21811209
H 4.46573675 5.95781225 0.67936190
|
FESRIG
| 6.65292
|
O -1.16012597 4.70285645 4.60751302
C 0.03346540 5.38013007 4.38337283
C 0.95350246 4.82381473 3.47009533
C 2.01748425 5.60726755 3.06018743
H 2.72939241 5.24882313 2.33642319
C 2.18371645 6.90253190 3.54511335
C 1.35652877 7.35819996 4.56220394
H 1.55834541 8.33243752 4.97882569
C 0.30123268 6.59161514 5.04066714
C 3.22128266 7.72033081 3.04878199
C 4.11429407 8.41545539 2.62537193
C 5.14964543 9.23427858 2.12996401
C 6.42143097 8.70108716 1.89814756
H 6.60177615 7.65598602 2.10489328
C 7.43375565 9.50039751 1.41761649
H 8.41804297 9.09042679 1.24197856
C 7.19799299 10.85398905 1.15082666
C 5.92429041 11.38689415 1.38050904
H 5.74278751 12.43165341 1.17244404
C 4.91469387 10.58733760 1.86627648
