Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
77
784
contigName contigLen totalAvgDepth SRR18495437.sorted.bam SRR18495437.sorted.bam-var SRR18495438.sorted.bam SRR18495438.sorted.bam-var SRR18495439.sorted.bam SRR18495439.sorted.bam-var SRR18495440.sorted.bam SRR18495440.sorted.bam-var SRR18495441.sorted.bam SRR18495441.sorted.bam-var SRR18495442.sorted.bam SRR18495442.sorted.bam-var SRR18495443.sorted.bam SRR18495443.sorted.bam-var SRR18495444.sorted.bam SRR18495444.sorted.bam-var SRR18495445.sorted.bam SRR18495445.sorted.bam-var SRR18495446.sorted.bam SRR18495446.sorted.bam-var SRR18495447.sorted.bam SRR18495447.sorted.bam-var SRR18495448.sorted.bam SRR18495448.sorted.bam-var SRR18495449.sorted.bam SRR18495449.sorted.bam-var SRR18495450.sorted.bam SRR18495450.sorted.bam-var SRR18495451.sorted.bam SRR18495451.sorted.bam-var
contig_1 59839 5285.9 571.271 487.623 455.632 1978.71 493.948 347.938 184.619 179.626 5.9452 6.87142 676.127 1647.24 414.708 539.672 988.697 5248.26 70.069 37.3687 48.7314 39.3317 47.6472 41.3742 19.7367 15.9843 38.2724 16.6599 395.161 790.91 875.338 6143.16
contig_10 39989 67.1272 4.78458 7.76811 1.04212 0.54683 3.95981 21.7729 5.96875 19.1328 14.3101 53.6889 3.39042 8.62214 1.47521 1.65967 4.40297 5.82558 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275961 0.199836 1.14082 1.33104 26.3764 367.304
contig_102 57822 8.06792 2.12581 1.43863 0.998353 1.77394 0 0 0 0 0 0 0.868064 1.09939 0 0 0 0 1.80022 1.98862 1.84303 1.73832 0.432446 0.245359 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_103 181330 131.656 7.23745 6.3986 5.11002 3.33098 5.40074 5.31539 14.1437 12.7294 0.356099 0.357487 3.4767 3.88514 1.09676 1.34132 2.83867 2.69309 4.36094 4.57337 4.337 2.46896 1.22137 0.942803 3.19149 3.53428 76.3432 74.8007 1.18559 1.01494 1.3558 1.68279
contig_104 79389 4344.41 319.282 652.11 334.42 1039.28 252.126 156.463 90.2956 108.766 4.60458 2.90914 577.124 1441.81 384.116 296.68 947.464 6116.48 7.99422 4.30232 4.88475 1.79908 9.49161 9.95191 8.52689 10.5092 33.776 40.4533 423.277 778.955 947.027 2197.27
contig_105 79246 5172.56 565.763 1668.95 439.637 1146.98 492.415 786.447 191.975 114.438 5.98325 2.93384 652.441 4015.41 402.088 375.138 955.862 7983.04 54.1797 73.6001 44.0789 33.9684 48.0598 56.4101 24.1657 16.4156 42.8093 48.0779 376.436 919.107 876.663 4723.49
contig_106 95018 193.418 3.2874 2.43474 6.07057 13.0276 8.05908 5.41594 27.0167 38.7627 1.1473 0.855902 0.362166 0.230869 0.0661656 0.0618053 0.213128 0.167865 0 0 1.27953 0.818625 0.679544 0.369672 3.41665 4.36015 135.275 337.08 0.534796 0.352904 6.01001 9.08183
contig_107 227896 195.642 6.61847 6.9885 1.60327 1.51835 0.0717598 0.0665563 0 0 0 0 8.68429 15.1121 3.19571 3.28248 0.413412 0.507667 91.1623 658.225 72.7553 438.799 11.0833 21.313 0 0 0.00421961 0.00419175 0.0495684 0.0473924 0 0
contig_108 66560 312.289 5.65282 9.20997 11.0475 14.9152 13.0545 14.3636 35.2677 11.9586 2.26029 0.611911 0.397636 0.239622 0.620373 0.533634 0 0 0.195769 0.157293 0.406851 0.241406 0.420554 0.243699 2.94118 6.1346 230.438 151.753 0.551498 0.451336 9.03454 12.7356
contig_109 67595 37.4095 3.9103 3.01754 2.37856 3.22755 0.311276 0.214325 0 0 0.160724 0.134683 0.798339 0.480801 0.254163 0.189527 0.618163 0.724033 6.11494 5.2433 3.46844 3.40095 4.61115 5.68196 8.01739 11.026 4.19594 5.00273 0.429298 0.409927 2.14084 2.63409
contig_11 23544 56.61 2.52321 0.324672 0 0 0 0 0 0 0 0 0.636232 0.396509 0.967812 0.0311532 0.571728 0.244832 14.3486 15.1542 18.7216 4.99206 14.8933 11.3598 3.94742 0.919095 0 0 0 0 0 0
contig_110 102297 318.36 4.97794 7.42625 4.62121 7.3252 5.89706 6.08029 14.3991 27.0785 14.9614 21.2437 41.7965 209.928 12.403 20.0184 33.2957 136.156 2.55116 2.65199 3.06998 3.68893 1.1135 1.12617 1.02269 0.696669 32.6826 118.671 36.4904 131.308 109.077 959.326
contig_111 34667 51.9904 11.9582 16.9807 7.82064 16.1273 0.990932 0.314805 0.90312 0.903336 0 0 15.5531 73.8196 5.98998 8.4648 7.55335 10.5133 0 0 0.568647 0.730503 0.303416 0.21147 0 0 0 0 0.348958 0.227066 0 0
contig_112 35848 173.19 40.8916 359.369 17.9116 88.3384 0.306404 0.212457 2.96524 6.79208 0.16155 0.1354 55.2804 544.176 20.1719 85.4051 27.8776 138.609 1.20531 0.431043 1.25293 1.24901 0 0 0 0 0 0 3.44185 8.08802 1.72326 0.574776
contig_115 256837 5637.91 515.511 185132 457.426 146992 417.675 120381 176.696 19361.7 7.11897 37.3385 718.423 362207 444.919 136470 1125.56 899315 41.3847 1156.17 31.622 555.85 31.4451 718.293 18.5757 188.017 71.1193 150.142 491.266 171176 1089.16 843622
contig_116 685640 10007.5 900.066 45600.6 786.599 36348.9 727.91 21842.7 316.66 4437.91 11.3546 17.2343 1250.76 95060.1 767.555 31319.1 2044.05 287986 72.4046 200.465 55.9374 158.256 60.0828 186.422 32.9951 69.1327 81.7548 370.28 893.208 58870.1 2006.17 282059
contig_118 19349 355.423 8.52367 6.78129 2.38591 1.16477 0 0 0 0 0 0 13.1714 2.34658 2.91442 5.68797 0.4357 0.245937 174.837 742.312 136.058 393.801 17.0968 10.2687 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_119 14764 203.396 5.1281 4.02953 0 0 0 0 0 0 0 0 6.88128 0.605065 8.0076 3.87858 0 0 95.9164 22.2242 80.8378 10.6015 6.62488 0.362939 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_12 264893 168.216 7.08683 6.30791 4.22787 3.14434 1.3537 1.44543 3.24122 3.65547 126.449 227.859 1.37967 2.28719 1.08432 1.10875 1.98478 1.59712 3.45153 3.93183 2.28249 1.9887 0.280903 0.274149 0.151264 0.140549 12.9104 14.3668 1.56043 2.21974 0.771325 0.54075
contig_120 73241 338.325 72.6347 220.364 45.8082 136.632 3.38835 2.35362 5.71748 11.8352 0.419217 0.3227 109.092 617.652 35.4557 103.607 50.3646 269.004 4.5952 3.32151 3.14237 2.72664 0 0 0.219329 0.171165 0 0 5.29246 7.31083 2.19577 2.00277
contig_121 144853 268.624 58.6515 73.0805 40.307 70.2466 1.07742 0.891883 4.59427 2.84617 0.182436 0.162874 86.5661 119.081 27.1857 54.2192 39.2995 49.557 2.00371 1.07967 2.09646 1.57747 0.866527 1.15474 0.0171593 0.01682 0.00274355 0.00272924 4.58288 7.93015 1.19057 2.26843
contig_122 100257 21.5685 8.21008 12.6192 7.68139 8.05021 0.014944 0.014719 0.361703 0.894567 0.0789555 0.364314 2.31041 19.6559 1.17601 7.34745 1.22635 7.47349 0.230723 0.241113 0.145384 0.245871 0 0 0 0 0 0 0.0255027 0.0248948 0.107015 0.135525
contig_123 91909 185.662 3.39134 2.71672 5.85743 5.15152 5.55015 2.99664 24.7549 51.2998 1.67871 1.43235 0.349862 0.509767 0.171188 0.167675 0 0 0.329003 0.22051 0.358363 0.424552 1.16057 0.714876 2.14015 2.04021 132.319 1404.84 0.14804 0.126151 7.45322 5.89017
contig_124 150348 201.942 3.08033 2.75871 5.1285 6.26985 8.18337 6.42634 27.7592 51.6124 2.00509 1.66797 0.107957 0.112326 0.100061 0.100235 0.0739557 0.0688036 0.0795417 0.0729289 0.40916 0.357393 0.498522 0.285336 2.19127 1.65356 145.936 516.235 0.54028 0.317846 5.84838 7.62355
contig_125 30709 34.3881 4.89165 2.63242 4.7511 0.897963 0 0 0 0 0.0816781 0.0749342 0.620112 0.235672 0.279198 0.201258 1.29055 0.210695 3.48889 5.96727 1.39137 0.330105 4.39 2.60652 5.281 5.8142 3.96842 3.42497 1.08449 0.558984 2.8696 1.40543
contig_126 102623 169.596 4.94161 6.2138 2.00409 3.94435 0 0 0 0 0 0 6.05487 7.94367 2.3412 1.82352 0.165829 0.138352 80.9936 1645.85 64.3727 862.047 8.61264 14.0244 0 0 0 0 0 0 0.109307 0.0971773
contig_127 81378 212.49 4.64923 3.28098 7.71878 17.3352 7.0082 6.64033 24.403 66.6044 2.03565 2.79221 0.475612 0.589215 0.466699 0.275831 0 0 0 0 0.954622 0.894917 0.67686 0.258939 4.08491 6.28191 154.157 1420.5 0.554402 0.692942 5.30487 3.67554
contig_128 42310 183.495 34.8163 224.369 30.1518 130.601 1.99315 1.20112 3.19148 3.48913 0 0 53.4309 578.604 26.4733 82.2888 26.2576 133.384 1.12505 0.449938 2.35595 2.77454 0.762381 0.816882 0 0 0.277182 0.2003 2.65479 1.98964 0.00538425 0.00535678
contig_129 41107 58.5269 13.635 15.4017 7.93449 10.2094 0.0381131 0.036672 2.28222 1.44362 0 0 17.309 34.9761 5.32117 3.93165 10.254 16.0083 1.0229 0.665353 0.224992 0.174464 0.310521 0.214174 0 0 0 0 0.0450228 0.0430404 0.149523 0.568266
contig_13 16010 4.02207 3.73821 14.6115 0.218979 0.448402 0 0 0.0648802 0.0606762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_130 59284 9.89681 3.46406 1.52192 6.21761 14.9839 0 0 0.211131 0.166747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00400785 0.00399142 0 0
contig_131 1.45334e+06 300.879 64.8678 494.823 46.5293 295.481 2.69134 29.0417 5.24963 10.8708 0.078074 0.331747 94.5633 1066.95 29.7661 120.658 44.0818 566.355 2.76379 2.92455 2.43529 2.76168 0.624882 0.588765 0.0340858 0.0337998 0.0706971 0.079672 5.0493 43.192 2.07406 53.249
contig_132 111230 6362.82 639.071 4370.99 486.699 1743.09 564.971 621.091 293.575 230.832 9.64642 16.2343 753.325 5427.27 483.526 846.438 1166.8 16645.2 73.1776 68.4911 56.2763 47.1749 56.9358 51.009 26.1776 49.9037 60.1627 72.6096 509.107 2481.19 1183.37 13160.9
contig_133 92865 44.2237 4.56446 3.74436 1.75385 3.96374 0.843391 7.2165 2.64128 2.14173 21.3891 10198.6 1.04794 1.02785 0 0 1.60359 1.01789 0.239756 0.262879 0.0135361 0.013413 0.0296176 0.0660922 0.0677992 0.334472 6.73957 3121.86 0.13617 0.158355 3.15361 6.85106
contig_134 53429 7676.83 744.38 13547.4 615.345 17646.7 639.643 9637.63 266.392 986.532 7.92076 7.02912 993.108 51138.4 648.875 22277.4 1471.18 107170 64.574 97.1183 46.2543 80.3107 61.3099 49.8827 29.5686 26.7564 65.0084 399.131 617.054 17558.8 1406.21 105667
contig_135 22310 10.1821 4.82437 2.42252 5.29824 2.06953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0595668 0.0560179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_136 411355 4428.74 331.912 4625.96 354.86 3870.31 253.1 2487.15 88.8271 495.813 3.98617 4.98766 591.559 11941 349.555 2559.04 994.914 34301.9 11.0811 140.533 7.74956 43.7836 12.7643 72.8595 8.73611 10.6535 36.0815 57.4303 436.313 7394.6 947.3 34282.3
contig_138 28611 1013.04 82.1492 2030.58 69.0733 1609.86 110.331 3622.25 32.1956 312.685 3.69903 5.54301 128.68 4697.62 93.2618 2702.84 193.59 10803.8 12.525 60.3301 12.8274 58.939 12.2717 50.4545 5.73971 13.3639 11.2302 34.497 75.9649 1482.02 169.506 7682.24
contig_139 48669 258.104 5.28445 4.71142 2.72415 1.74116 3.60496 2.27395 11.58 8.73397 9.61456 6.39734 43.9141 48.9517 13.2436 11.4599 30.4954 12.5263 2.40427 2.88732 2.04483 0.855452 0.910736 0.413078 1.09215 1.12108 24.4418 14.8314 30.7504 15.7133 75.9989 65.1294
contig_14 97337 7637.23 707.218 15512.7 622.589 17121.3 614.835 8043.11 252.394 1231.1 10.966 6.03901 992.426 46114.4 606.635 15725.6 1489.56 118145 71.5773 106.902 53.9257 33.3997 54.7218 107.156 26.7993 31.4193 59.4889 266.443 634.997 27661.2 1439.1 118263
contig_140 50542 300.028 4.21599 0.862912 4.35922 3.12071 5.60809 3.43423 11.8055 10.1629 12.9284 7.04634 38.7814 47.5587 11.7153 12.4261 34.3053 8.83821 2.92949 2.76296 3.08539 3.84672 1.07495 0.881249 0.784569 0.514935 31.6331 24.0933 39.5574 61.7096 97.2441 122.671
contig_141 24790 10.2652 3.9819 2.2068 0.844968 1.52993 0 0 0 0 0 0 1.55402 0.694972 0 0 0 0 1.94026 3.43495 1.94403 0.886648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_142 205502 113.587 6.24458 5.59813 4.25173 4.36082 4.66622 2.78478 11.6646 8.94025 0.165292 0.156253 3.19661 2.79731 1.23078 1.05668 1.81222 1.28661 2.75947 3.24581 4.27731 2.72415 1.56126 0.853144 3.65864 2.27222 66.0289 75.2894 0.689864 0.517762 1.37925 0.736503
contig_143 90411 5708.02 597.444 4671.98 464.444 3606.61 509.97 681.714 213.961 312.104 7.22703 2.61081 712.084 7395.9 442.943 495.839 1057.46 22362.8 72.8898 69.4234 49.7849 56.8449 50.1063 46.5268 24.4903 21.1383 45.8156 88.3414 432.186 2109.77 1027.21 12733.6
contig_144 49900 193.828 4.19791 1.45664 2.04092 1.32297 0 0 0 0 0 0 5.4886 7.03813 2.80012 2.4179 0.221709 0.172556 97.2747 30.1302 69.2719 41.0634 12.1176 17.9236 0 0 0.414131 0.242722 0 0 0 0
contig_145 21496 29.7388 4.46444 1.60476 3.64729 2.81213 0.76136 0.533608 0.35557 0.229171 0 0 10.4796 17.1046 4.90527 5.41002 3.02731 6.03234 0.839314 0.160397 0.0292326 0.0283792 0 0 0 0 0 0 0.234611 0.316534 0.994847 1.13433
contig_146 190399 3942.08 270.577 4292.98 298.703 4011.02 223.753 1750.99 75.5619 240.905 2.81985 3.33408 510.23 12103.8 332.404 3558.95 887.159 34858.7 7.09265 11.4198 4.35676 6.5131 9.8639 12.5989 8.72298 7.19076 33.9881 56.0897 393.73 6816.3 883.113 32298.1
contig_147 39452 165.589 4.32711 1.95306 0.908605 0.781888 0 0 0 0 0 0 5.33347 3.73102 1.9342 1.41522 0.576688 0.244012 85.13 270.658 58.0179 190.29 8.95415 5.43905 0.406671 0.241232 0 0 0 0 0 0
contig_148 160018 386.316 5.54593 5.31014 5.12199 5.03761 5.74582 8.57673 13.9083 18.6583 15.2121 10.7911 53.8179 84.0638 15.8591 12.4411 44.5569 66.954 2.45875 2.64548 3.25421 2.8478 1.41742 0.820242 0.989848 0.939919 38.6444 37.2114 46.3783 51.945 133.405 233.644
contig_149 146158 239.835 4.22778 2.77536 8.61358 7.67402 8.16794 5.24641 30.9203 34.4777 1.78968 2.77871 0.276848 0.216099 0.343084 0.225345 0.303655 0.211258 0.0788724 0.0723251 0.416772 0.281097 0.929018 1.4083 1.8474 1.75927 173.399 334.654 1.22322 0.769353 7.2979 8.35821
contig_15 45617 5069.85 376.05 132.712 397.16 417.55 245.738 140.5 88.3393 144.676 4.05096 3.57244 681.114 3584.11 334.44 191.715 1199.21 4940.52 5.2345 7.63541 6.20157 5.06274 9.98471 6.83591 7.97418 8.03445 35.0188 48.152 545.051 1071.03 1134.28 5908.93
contig_150 52960 84.5533 19.0124 10.7358 12.5574 10.0563 0.29466 0.258361 0.882768 0.922567 0.186821 0.1519 29.1733 56.3694 5.56364 2.99083 13.5772 9.73099 1.03278 0.643091 0.63933 0.564093 0.548381 0.364972 0.31157 0.214324 0 0 0.527911 0.57284 0.245029 0.45139
contig_151 65435 188.229 41.6249 147.367 23.0804 28.9017 1.8621 1.68812 3.97868 2.20528 0.235981 0.275052 57.371 107.94 21.0806 57.4223 31.2252 32.923 2.66709 0.745685 0.883511 0.460576 0.0113502 0.0112164 0.00730643 0.00725898 0.021904 0.0387096 2.74049 1.91479 1.43875 1.92966
contig_152 274280 262.636 3.48298 1.67865 7.84 8.93011 10.724 12.5915 34.9544 50.9199 2.10918 1.69093 0.189968 0.153333 0.343374 0.37927 0.290884 0.280403 0.119111 0.124936 0.571327 0.442036 0.478652 0.330751 2.84133 3.42608 189.895 455.277 0.64461 0.765214 8.15106 8.31681
contig_153 107381 112.638 4.49914 6.60064 3.72167 3.34103 3.11867 2.31331 7.08791 13.5206 8.9109 14.9396 12.4156 64.6763 3.18646 6.34222 13.3407 55.0344 0.138738 0.448318 0.170464 0.683557 0.0404547 0.0387554 0.0423292 0.0406073 1.39938 20.7618 5.85662 41.678 48.7089 468.626
contig_154 63358 248.394 4.65414 4.50639 3.99937 2.2511 4.63706 4.34092 10.5037 6.3212 11.0657 15.8705 33.3036 174.56 12.099 17.7132 28.5189 81.5296 2.41422 1.98553 2.12734 4.10916 0.838992 0.638089 1.15338 1.45812 28.9825 99.4679 31.4585 102.376 72.6378 469.496
contig_155 8939 3185.47 19.2643 30.7485 26.8219 83.1217 42.9082 219.705 16.4929 22.9581 1938.5 434753 0.0604164 0.0567838 0.333599 0.222352 1.86904 2.0629 4.49846 1.66715 3.52031 2.6581 4.76698 2.31229 10.3067 9.80299 1111.46 164472 1.37866 1.09741 3.29002 4.87384
contig_157 80578 66.7383 2.75164 5.33889 1.78297 1.70332 2.73441 8.50484 5.4993 7.92829 6.44956 20.4947 4.77382 5.61443 1.5178 2.44666 7.49029 37.5324 0.0923186 0.16483 0.203648 0.162106 0.0402472 0.0386904 0.0178047 0.0175235 0.367409 3.13753 2.17334 4.91886 30.8437 216.538
contig_158 31052 10.4158 2.46592 1.06719 0.454825 0.248014 0 0 0 0 0 0 0.242056 0.183472 0 0 0 0 1.90535 0.409794 5.34765 3.28237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_159 25626 207.386 4.96938 4.38599 5.70101 1.5908 8.05813 2.90609 33.6615 30.3592 1.27045 0.21874 0 0 0 0 0.113283 0.100548 0.270961 0.197557 0.403949 0.240778 1.21404 1.50103 3.2513 0.891719 140.704 67.3208 0.48477 0.249721 7.28262 2.41149
contig_16 16481 536.096 2.50658 0.450368 1.52869 0.468023 1.40261 0.241287 0 0 0 0 2.74227 1.04567 0.490111 0.249938 2.29557 0.921754 252.54 4709.67 193.711 3635.95 52.2322 234.683 19.4013 28.9137 7.24548 4.49128 0 0 0 0
contig_164 295431 41.4528 5.19281 3.47416 2.21828 2.7966 1.45613 2.03863 3.60366 7.99946 11.5828 9.45033 2.54134 12.2733 0.622417 1.36708 2.5013 10.1777 0 0 0 0 0 0 0 0 0.121139 0.107185 0.889946 2.15786 10.723 130.45
contig_165 245313 282.13 63.3915 96.0661 42.5855 97.2068 2.07867 1.07843 3.38887 3.61422 0.0638065 0.0596388 91.8138 245.786 27.7255 33.8849 38.9606 52.5125 2.35423 3.68865 2.76265 2.74446 0.398433 0.5615 0.0453249 0.0431882 0.196004 0.157718 5.12408 6.43 1.24156 0.961977
contig_167 109015 32.5913 3.79498 2.05903 1.82972 0.889085 0.138318 0.119294 0 0 0 0 0.87468 0.826493 0 0 0.978294 1.24297 6.0974 8.76266 2.3738 2.66254 5.19863 2.45294 4.74377 6.24792 4.49191 5.8243 0.350792 0.227817 1.71897 2.10072
contig_168 78717 302.175 5.56731 6.80592 2.74517 2.27105 3.28517 6.56256 12.4512 9.89896 11.7693 5.55551 41.3895 66.7881 9.72883 7.41301 36.6448 84.7405 2.63942 2.70379 2.00559 1.80961 1.2045 0.518544 2.13722 1.41179 27.9854 78.4677 36.5795 55.3312 106.042 516.88
contig_169 256833 107.646 5.69917 5.8512 3.64489 2.00801 4.24249 5.04318 11.9361 13.28 0.220256 0.206169 3.53021 4.35648 1.26412 1.03088 1.98184 2.18873 2.40915 2.23829 4.23208 4.25098 1.26125 0.849317 2.58063 2.96321 62.6938 79.1055 0.862543 0.907799 1.08706 1.42754
contig_17 39272 27.3743 2.69503 0.854539 0.184014 0.150172 0.267394 0.195878 0 0 0 0 0.337841 0.223797 0 0 0 0 13.239 18.9117 9.58609 5.52417 1.06485 0.536569 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_170 32638 63.5582 3.22735 3.33817 1.81439 0.232885 0.790907 0.348006 3.36149 7.61616 2.94041 2.77659 7.14134 9.91974 1.24517 1.15396 9.96226 14.7841 0 0 0 0 0 0 0 0 0.477007 0.249441 3.14267 1.12124 29.4552 111.015
contig_171 19695 12.7837 4.57682 2.70167 7.61642 4.24188 0.590432 0.241832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_172 152681 98.8238 5.48705 7.16516 1.73222 1.02803 1.65983 1.32926 7.74251 11.0663 7.60398 9.14965 9.82993 8.74407 1.68271 0.662527 11.6855 14.3251 0 0 0.252821 0.300765 0.0833404 0.0763576 0 0 0.243137 0.353045 4.53326 3.85227 46.2875 155.261
contig_173 89775 13.7944 7.22538 9.99325 2.5065 3.94244 0 0 0 0 0 0 0.518226 0.876592 0 0 0 0 1.92238 6.05874 1.62192 1.62237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contig_174 198114 5487.47 403.082 2707.2 420.143 3438.66 296.87 481.59 126.357 151.407 6.36421 6.71477 668.303 7297.81 433.441 999.19 1195.82 19361.7 8.97767 20.3251 7.32945 17.6694 11.9944 14.3689 11.3695 13.3501 53.8467 61.9622 567.982 7517.3 1275.59 34841.1
contig_175 171160 6610.68 678.284 6409.7 507.606 3442.87 545.839 2170.81 263.029 700.034 11.2441 16.3898 796.636 8913.68 486.28 1867.81 1266.19 18839.4 72.5549 79.5762 52.9511 72.1999 57.13 77.3278 28.247 33.9722 55.6603 45.0357 529.097 5036.43 1259.93 25688.4
contig_176 148581 340.007 4.31943 5.52042 4.91919 5.54326 6.33939 6.42825 14.8906 13.5622 14.9361 23.7787 45.7935 75.0966 14.6913 16.4171 37.5104 35.0664 3.20715 2.30795 2.33924 4.21737 1.54991 0.958934 0.536047 0.379814 36.7126 56.254 38.5284 64.2795 113.734 372.443
contig_179 77329 179.981 4.12869 3.7924 2.43724 2.41381 0 0 0 0 0 0 4.35409 4.10769 3.87573 2.13226 0.512782 1.03266 91.2852 421.547 64.5997 178.546 8.62621 8.32991 0 0 0.137835 0.118608 0 0 0.0234261 0.0228636
contig_18 59161 194.978 6.5673 4.621 3.03191 3.23775 0 0 0 0 0 0 7.29635 5.40898 3.18503 2.32615 0.187626 0.269368 90.8589 92.6149 73.354 108.162 10.3698 6.61405 0 0 0 0 0.126841 0.110771 0 0
contig_180 100600 115.28 5.98741 8.69582 2.40173 2.47012 2.8138 2.67905 7.44069 10.808 11.865 15.5379 8.11693 6.49534 2.16261 1.54951 12.624 20.6442 0 0 0 0 0.00829268 0.00822009 0 0 0.296018 0.393368 4.46842 3.24809 57.0947 202.792
contig_181 14500 224.432 3.28251 0.647696 14.6443 2.95871 9.237 0.804636 29.5227 12.7877 1.16934 0.141365 0.755401 0.184777 0.489268 0.249859 0.952335 0.458881 0 0 0 0 0 0 2.24091 0.589508 151.348 50.8298 0.606551 0.238657 10.1829 2.68668
contig_182 24695 1251.1 111.403 3732.81 91.547 2638.99 105.11 3633.35 40.3511 530.45 1.43435 0.429492 165.466 8361.08 94.5772 2798.8 267.488 23535.1 17.8096 87.451 11.5191 38.3571 13.4365 59.765 6.06551 13.5892 7.89582 20.3497 90.0962 2839.16 226.901 17214.2
contig_183 9684 39.6601 3.93937 15.4033 2.83386 18.2729 3.1566 10.8864 0.0919866 0.083545 0 0 4.92868 73.5234 2.6696 36.6786 9.25142 183.649 0.896161 0.606877 0.672645 0.220223 0.0936648 0.0849108 0 0 0.0779316 0.0718834 2.81225 27.3657 8.23589 155.783
contig_185 35481 319.848 8.05845 13.6269 21.7894 29.5998 3.71959 2.27531 22.1747 17.0673 125.092 615.981 22.6734 14.7408 15.3761 30.9834 25.9005 55.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0.327814 0.220324 66.881 94.9702 7.85508 1.76717
contig_186 77864 274.003 4.73144 3.88034 7.50492 4.37934 6.99377 7.41365 32.7528 12.9986 1.85888 1.68278 0.286589 0.204375 0 0 0.192617 0.15555 0 0 1.05003 0.772754 0.997658 0.720784 2.73433 1.18054 208.056 311.147 0.714685 1.11972 6.12946 7.18847
contig_187 34379 117.401 5.83213 6.90184 4.97195 7.46938 5.74901 3.42157 12.4313 6.65616 0.0144322 0.0142244 1.83716 1.9178 0.753484 0.402382 1.45456 1.31885 4.33764 1.32076 3.26963 1.94032 0.89655 0.536761 4.66937 2.02891 68.5102 197.865 1.64591 1.30084 1.0272 0.431799
contig_188 199648 4647.16 476.6 11691.6 378.173 6876.99 463.209 10763.2 164.218 1174.52 6.11224 9.07289 587.592 20001.2 374.459 6725.03 863.314 38654.1 53.778 190.119 42.8552 107.707 46.3523 114.767 20.0928 35.1316 35.7827 94.7808 327.56 6065.15 807.061 32308.3
contig_189 81849 78.2493 4.51439 4.80671 1.09364 1.23032 3.12659 1.96678 5.92515 3.59139 7.05607 4.79524 9.99512 9.2893 1.57892 1.58591 8.92855 9.32209 0 0 0 0 0 0 0 0 0.528929 0.498836 3.40904 3.3168 32.0929 89.0932
contig_19 19167 184.688 11.3314 18.5634 12.4253 32.9347 6.99758 14.5208 4.67629 7.63249 0.014303 0.0141054 15.3707 43.2936 8.0743 13.3952 19.0144 64.3118 1.67182 1.83736 0.433717 0.269033 0.720093 0.442087 0.913078 0.749261 0.0355471 0.0342884 14.1685 39.6822 88.8408 1832.63
contig_190 221266 335.954 5.08565 6.24482 4.98857 8.41726 5.83269 6.34257 15.243 14.6486 12.3702 18.6086 47.4461 68.3264 13.8058 16.6716 39.1232 64.3366 3.12761 3.3591 3.43626 2.71705 1.83997 2.07806 0.726664 0.499995 33.2129 57.5722 42.0158 64.3063 107.699 460.49
contig_191 287079 37.7017 6.43402 6.60544 2.05328 2.19264 0.93757 0.668174 2.90004 5.34409 13.4789 19.7507 1.89299 2.97797 0.215196 0.251073 1.26655 1.65964 0.00276724 0.00275293 0 0 0.0628169 0.0588394 0 0 0.116374 0.102974 0.786449 0.809486 7.55477 54.9976
contig_192 174386 300.948 60.7697 129.009 43.0912 71.1189 2.10912 2.16301 6.12329 7.31412 0.0719082 0.0665766 99.7913 133.507 30.2123 40.8145 46.6662 79.2712 2.33646 2.33302 2.42308 1.73353 0.562392 0.462821 0.0549542 0.0519035 0.262914 0.309565 5.04559 5.65687 1.42704 2.1051
contig_193 5811 22.9913 2.01237 3.15069 1.49355 8.45686 0.78608 0.460062 0 0 0 0 4.115 18.1763 1.40346 8.92938 3.32556 23.1193 0 0 0 0 0 0 0 0 0.137255 0.118441 0.860802 2.91278 8.85727 78.256
contig_194 139337 6043.35 651.895 4034.01 505.032 2927.6 465.717 1281.47 193.406 494.987 5.71262 3.51133 816.727 6931.89 429.33 1419.54 1186.88 18777.6 63.6937 66.1192 50.4375 29.8143 47.4946 56.511 20.0289 33.3636 40.1936 20.6242 486.154 4225.49 1080.64 14511.8
contig_195 194258 4824.57 369.556 4123.65 381.087 6201.21 238.231 1325.35 85.4408 265.544 2.77833 2.38824 632.849 13694.5 361.752 2127.01 1118.24 46408.2 7.11624 10.9735 5.16287 9.93705 9.44316 12.1109 9.82112 10.1879 34.6969 39.6379 505.883 11681 1062.51 48585.5
contig_196 217578 190.077 4.33424 3.37477 1.86361 2.26606 0.0514193 0.0489426 0 0 0 0 7.77708 7.9676 2.71523 1.55629 0.578978 0.606192 89.6598 294.735 72.4106 248.627 10.5895 10.3612 0.0483194 0.0459106 0 0 0 0 0.0480481 0.0457452
