date cotation date32 | semaine int64 1 53 | marché stringclasses 287 values | stade stringclasses 7 values | code produit int64 1 57.2M | produit stringlengths 4 120 | valeur en euro(s) stringlengths 5 9 | unité stringclasses 145 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-07-31 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,296 | le kg |
2000-08-01 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,296 | le kg |
2000-08-04 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,372 | le kg |
2000-08-02 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,372 | le kg |
2000-08-03 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,372 | le kg |
2000-08-10 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,448 | le kg |
2000-08-08 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,525 | le kg |
2000-08-11 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,448 | le kg |
2000-08-09 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,448 | le kg |
2000-08-07 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,372 | le kg |
2000-08-14 | 33 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 830,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 1,448 | le kg |
2000-07-04 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,525 | le kg |
2000-07-07 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,494 | le kg |
2000-07-05 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,525 | le kg |
2000-07-06 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,525 | le kg |
2000-07-12 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,296 | le kg |
2000-07-11 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,342 | le kg |
2000-07-13 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-07-10 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-07-20 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-07-21 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-07-19 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-07-18 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-07-17 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-07-27 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,448 | le kg |
2000-07-26 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,448 | le kg |
2000-07-24 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-07-28 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,448 | le kg |
2000-07-25 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-08-01 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,494 | le kg |
2000-08-04 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,525 | le kg |
2000-08-02 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,525 | le kg |
2000-08-03 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,525 | le kg |
2000-07-31 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,494 | le kg |
2000-08-10 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,601 | le kg |
2000-08-07 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,601 | le kg |
2000-08-08 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,677 | le kg |
2000-08-11 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,601 | le kg |
2000-08-09 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,601 | le kg |
2000-08-14 | 33 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 840,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,601 | le kg |
2000-07-05 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,753 | le kg |
2000-07-06 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,753 | le kg |
2000-07-04 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,753 | le kg |
2000-07-07 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,677 | le kg |
2000-07-13 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,555 | le kg |
2000-07-10 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,601 | le kg |
2000-07-12 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,525 | le kg |
2000-07-11 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,601 | le kg |
2000-07-21 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,494 | le kg |
2000-07-18 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,494 | le kg |
2000-07-20 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,494 | le kg |
2000-07-19 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,494 | le kg |
2000-07-17 | 29 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,525 | le kg |
2000-07-28 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,677 | le kg |
2000-07-24 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,601 | le kg |
2000-07-26 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,677 | le kg |
2000-07-25 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,601 | le kg |
2000-07-27 | 30 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,677 | le kg |
2000-08-02 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,677 | le kg |
2000-07-31 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,677 | le kg |
2000-08-01 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,677 | le kg |
2000-08-04 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,677 | le kg |
2000-08-03 | 31 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,677 | le kg |
2000-08-11 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,753 | le kg |
2000-08-08 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,829 | le kg |
2000-08-10 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,753 | le kg |
2000-08-07 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,753 | le kg |
2000-08-09 | 32 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,753 | le kg |
2000-08-14 | 33 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 800,046 | ABRICOT Bergeron Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,753 | le kg |
2000-06-30 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,140,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 0,915 | le kg |
2000-06-27 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,140,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 0,960 | le kg |
2000-06-29 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,140,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 0,915 | le kg |
2000-06-28 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,140,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 0,960 | le kg |
2000-07-06 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,140,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 0,915 | le kg |
2000-07-03 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,140,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 0,915 | le kg |
2000-07-05 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,140,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 0,915 | le kg |
2000-07-07 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,140,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 0,960 | le kg |
2000-07-04 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,140,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 40-45mm | 0,915 | le kg |
2000-06-23 | 25 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-06-28 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,220 | le kg |
2000-06-29 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,143 | le kg |
2000-06-26 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-06-30 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,143 | le kg |
2000-06-27 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,372 | le kg |
2000-07-06 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,143 | le kg |
2000-07-03 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,143 | le kg |
2000-07-04 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,143 | le kg |
2000-07-05 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,143 | le kg |
2000-07-07 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,189 | le kg |
2000-07-10 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,189 | le kg |
2000-07-11 | 28 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,150,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 45-50mm | 1,189 | le kg |
2000-06-23 | 25 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,160,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,601 | le kg |
2000-06-26 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,160,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,601 | le kg |
2000-06-28 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,160,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,525 | le kg |
2000-06-29 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,160,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,372 | le kg |
2000-06-27 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,160,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,601 | le kg |
2000-06-30 | 26 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,160,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,296 | le kg |
2000-07-03 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,160,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,372 | le kg |
2000-07-05 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,160,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,525 | le kg |
2000-07-06 | 27 | Bassin Auvergne Rhône-Alpes : fruits d'été | Expédition | 2,160,046 | ABRICOT Jumbocot-Goldrich Rhône-Alpes cat.I 50-55mm | 1,525 | le kg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.